DAXglobal China USD (Kurs)
WKN: A0S3AQ / ISIN: DE000A0S3AQ4
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 523,84 | 524,66 | 0 $ | -0,16% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +4,67% | - |
| 4 Wochen | +2,65% | - |
| 1 Jahr | +20,45% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 527.37 | 520.25 |
| Akt. Jahr | 565.27 | 478.25 |
| 52 Wochen | 566.48 | 431.4 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
