DAXglobal China EUR (Kurs)
WKN: A0S290 / ISIN: DE000A0S2903
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 406,43 | 401,60 | 0 - | +1,20% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -1,20% | - |
| 4 Wochen | +3,26% | - |
| 1 Jahr | +10,06% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 406.43 | 400.38 |
| Akt. Jahr | 443.22 | 383.39 |
| 52 Wochen | 449.7 | 365.46 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
