DAXglobal BRIC USD (Performance)
WKN: A0C4CN / ISIN: DE000A0C4CN3
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1.250,46 | 1.252,15 | 0 $ | -0,13% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -2,20% | - |
| 4 Wochen | +6,36% | - |
| 1 Jahr | +23,72% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1253.42 | 1246.0 |
| Akt. Jahr | 1286.56 | 1147 |
| 52 Wochen | 1286.56 | 1004.93 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
