DAXglobal BRIC GBP (Net Return)
WKN: A1A4M2 / ISIN: DE000A1A4M25
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1.300,42 | 1.287,31 | 0 £ | +1,02% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +1,23% | - |
| 4 Wochen | +8,75% | - |
| 1 Jahr | +27,83% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1300.84 | 1293.41 |
| Akt. Jahr | 1300.84 | 1170.74 |
| 52 Wochen | 1300.84 | 1005.93 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
