DAXglobal BRIC GBP (Kurs)
WKN: A0C4CR / ISIN: DE000A0C4CR4
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 607,15 | 606,35 | 0 £ | +0,13% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +0,84% | - |
| 4 Wochen | +4,40% | - |
| 1 Jahr | +21,46% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 610.51 | 604.16 |
| Akt. Jahr | 610.51 | 552.36 |
| 52 Wochen | 610.51 | 493.82 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
