Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1.818,83 | 1.823,42 | 0 AUD | -0,25% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -2,63% | - |
| 4 Wochen | +4,47% | - |
| 1 Jahr | -1,94% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1822.75 | 1807.57 |
| Akt. Jahr | 2059.15 | 1675.45 |
| 52 Wochen | 2059.15 | 1675.45 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
