Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 2.355,13 | 2.346,47 | 0 CZK | +0,37% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +1,66% | - |
| 4 Wochen | +1,69% | - |
| 1 Jahr | +10,97% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 2366.34 | 2345.79 |
| Akt. Jahr | 2467.67 | 2140.88 |
| 52 Wochen | 2467.67 | 2105.16 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
