Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (171556 Ergebnisse gefunden) Es .
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 16.04.26 | Plato Gold Corp. Announces the Closing of the Sale of Timmins-Area Properties to Mayfair Gold Corp. | |
| TORONTO, Ontario, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plato Gold Corp. (TSX-V: PGC) (OTCQB: NIOVF) (Frankfurt: 4Y7 or WKN: A0M2QX) (“Plato” or the “Company”) announces that it has closed the transaction (the “Transaction”) annouced on April 2, 2026 with Mayfair Gold Corp. (“Mayfair”) pursuant to which Mayfair has acquired Plato’s interests in the Guibord, Marriott and Holloway properties (collectively, the “Properties”), all located in the Timmins, Ontario area, for total cash consideration of C$2.5 million (the “Cash Consideration”). [...] | ||
| 16.04.26 | IRW-News: Formation Metals Inc.: Formation Metals durchteuft 1,8 g/t Au auf 21,9 m, östlich von 1,75 g/t Au auf 30,4 m auf fortgeschrittenem Goldprojekt N2: Bohrungen bestätigen Beständigkeit von 300 m innerhalb von 5 km entlang von mineralisiertem Strei | |
| IRW-PRESS: Formation Metals Inc.: Formation Metals durchteuft 1,8 g/t Au auf 21,9 m, östlich von 1,75 g/t Au auf 30,4 m auf fortgeschrittenem Goldprojekt N2: Bohrungen bestätigen Beständigkeit von 300 m innerhalb von 5 km entlang von mineralisiertem Streichen Höhepunkte: - N2-25-004: 0,83 g/t Au auf 40,4 m, beginnend in einer Bohrlochtiefe von 180,0 m, 147,4 m vertikal. [...] | ||
| 16.04.26 | Tomra Systems Aktie: KI-Durchbruch im Bergbau | |
| Tomra Systems setzt ein Ausrufezeichen im kolumbianischen Bergbau. Mit der Installation einer neuen sensorgestützten Sortieranlage bei Soma Gold zeigt der norwegische Konzern, wie Künstliche Intelligenz die Effizienz in der Rohstoffgewinnung massiv steigern kann. Das dürfte die Skepsis einiger Marktteilnehmer dämpfen. [...] | ||
| 16.04.26 | Fredonia Mining Inc. Commences 10,000 Metre Drill Program at El Dorado-Monserrat Project | |
| TORONTO, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fredonia Mining Inc. (“Fredonia” or the “Company”) (TSXV: FRED) is pleased to announce the commencement of a 10,000-metre diamond drill program at its flagship El Dorado–Monserrat (“EDM”) gold project in the Deseado Massif, Santa Cruz Province, Argentina. [...] | ||
| 16.04.26 | IRW-News: Tiger Gold Corp.: Tiger Gold durchteuft porphyrartige Mineralisierung von 169,7 m mit 0,9 g/t Au bei Tesorito, einschließlich 25 m mit 2,2 g/t Au | |
| IRW-PRESS: Tiger Gold Corp.: Tiger Gold durchteuft porphyrartige Mineralisierung von 169,7 m mit 0,9 g/t Au bei Tesorito, einschließlich 25 m mit 2,2 g/t Au Vancouver, British Columbia (16. April 2026) / IRW-Press / Tiger Gold Corp. (TSXV: TIGR) (FWB: D150) (OTCQB: TGRGF) (Tiger oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse von sechs Bohrlöchern seines laufenden Diamantbohrprogramms bei der Lagerstätte Tesorito auf seinem Goldprojekt Quinchía im produktiven Goldgürtel Mid-Cauca in Kolumbien bekannt zu geben. [...] | ||
| 16.04.26 | Industrie setzt auf Alternativen zu Silber | |
| Julius Bär: Industrie setzt auf Alternativen zu Silber In der Rekordhausse des Silbermarktes hatten die Investoren das Sagen, nicht die industriellen Abnehmer, so die neueste Ausgabe der „World Silver Survey“ des Silver Institute. Die industrielle Nachfrage hat weiterhin zu kämpfen, da die Nutzer den Silberanteil reduzieren oder auf alternative Materialien umsteigen. [...] | ||
| 16.04.26 | Newmont Aktie: Produktion gestoppt! | |
| Ein Erdbeben der Stärke 4,5 in Australien erschüttert Newmont. Der weltweit größte Goldförderer musste den Betrieb in seiner wichtigen Cadia-Mine abrupt einstellen. Nach dem Hauptbeben und mehreren Nachbeben in der Region New South Wales evakuierte das Unternehmen sämtliches Personal aus der Untertage-Anlage. [...] | ||
| 16.04.26 | Siemens Aktie: KI-Offensive, Digital Twin und neue Chancen in der Industrie 4.0 | |
| Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Siemens: Der stille KI-Gewinner aus dem DAX dreht auf Manche Aktien steigen laut, andere steigen klug. Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) gehört 2026 klar zur zweiten Kategorie. Während an den Kapitalmärkten oft die schrillen KI-Geschichten im Rampenlicht stehen, arbeitet sich der Münchner Technologiekonzern mit einer Mischung aus industrieller Tiefe, Software-Know-how, Automatisierungskompetenz und Infrastrukturstärke immer weiter nach oben in die engere Auswahl jener Unternehmen, die vom KI-Zeitalter nicht nur erzählen, sondern tatsächlich daran verdienen könnten. [...] | ||
| 16.04.26 | IRW-News: Hi-View Resources Inc.: Hi-View beauftragt APEX Geoscience mit der Erbringung professioneller geologischer Beratungsleistungen in den Konzessionsgebieten von Toodoggone | |
| IRW-PRESS: Hi-View Resources Inc.: Hi-View beauftragt APEX Geoscience mit der Erbringung professioneller geologischer Beratungsleistungen in den Konzessionsgebieten von Toodoggone VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 16. APRIL 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. (Hi-View oder das Unternehmen) (CSE: GXLD; OTC: HVWRF; FWB: B630) gibt bekannt, dass es APEX Geoscience Ltd. [...] | ||
| 16.04.26 | Gold: 123-Konsolidierung abgeschlossen | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Zur Wochenmitte hat der Goldpreis innerhalb seines laufenden Abwärtstrends die obere Begrenzung erreicht und konsolidiert auf hohem Niveau grob seitwärts. [...] |

