Summit Therapeutics Inc
WKN: A2QDFS / ISIN: US86627T1088
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:56:02 | 24,41 | 100.0 |
| 21:54:46 | 24,32 | 100.0 |
| 21:53:30 | 24,31 | 150.0 |
| 21:53:30 | 24,30 | 100.0 |
| 21:53:17 | 24,31 | 100.0 |
| 21:52:01 | 24,28 | 315.0 |
| 21:47:06 | 24,11 | 100.0 |
| 21:41:10 | 24,17 | 100.0 |
| 21:37:11 | 24,16 | 100.0 |
| 21:34:05 | 24,13 | 100.0 |
| 21:32:23 | 24,14 | 200.0 |
| 21:28:19 | 24,06 | 100.0 |
| 21:15:46 | 24,13 | 285.0 |
| 21:15:46 | 24,15 | 315.0 |
| 21:15:46 | 24,15 | 600.0 |
| 21:15:46 | 24,15 | 100.0 |
| 21:15:46 | 24,15 | 600.0 |
| 21:15:46 | 24,15 | 400.0 |
| 21:15:42 | 24,17 | 315.0 |
| 21:13:12 | 23,99 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:05:41 | 23,78 | 120.0 |
| 21:05:24 | 23,79 | 100.0 |
| 20:54:57 | 23,84 | 100.0 |
| 20:51:09 | 23,81 | 100.0 |
| 20:48:11 | 23,81 | 100.0 |
| 20:40:04 | 23,67 | 100.0 |
| 20:39:51 | 23,65 | 100.0 |
| 20:17:25 | 23,76 | 150.0 |
| 20:11:31 | 23,61 | 100.0 |
| 20:04:20 | 23,75 | 100.0 |
| 20:04:20 | 23,75 | 100.0 |
| 20:02:05 | 23,86 | 100.0 |
| 19:53:27 | 24,06 | 100.0 |
| 19:34:05 | 23,98 | 100.0 |
| 19:30:51 | 23,89 | 104.0 |
| 19:30:08 | 23,92 | 100.0 |
| 19:24:57 | 23,96 | 100.0 |
| 19:10:12 | 24,21 | 100.0 |
| 18:58:26 | 24,13 | 100.0 |
| 18:58:24 | 24,12 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 18:50:52 | 24,23 | 100.0 |
| 18:44:54 | 24,11 | 100.0 |
| 18:43:49 | 24,04 | 315.0 |
| 18:39:37 | 24,12 | 100.0 |
| 18:38:51 | 24,19 | 100.0 |
| 18:28:56 | 24,34 | 100.0 |
| 18:28:56 | 24,33 | 100.0 |
| 18:27:14 | 24,51 | 100.0 |
| 18:27:14 | 24,52 | 100.0 |
| 18:27:14 | 24,52 | 100.0 |
| 18:25:55 | 24,43 | 100.0 |
| 18:25:55 | 24,43 | 100.0 |
| 18:24:03 | 24,31 | 100.0 |
| 18:18:48 | 24,18 | 100.0 |
| 18:07:46 | 23,74 | 100.0 |
| 18:07:46 | 23,74 | 100.0 |
| 18:06:10 | 23,67 | 100.0 |
| 18:01:07 | 23,68 | 100.0 |
| 17:46:56 | 23,63 | 100.0 |
| 17:46:39 | 23,66 | 100.0 |
Seite:
1
