Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (912193 Ergebnisse gefunden) Es .
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 20.04.26 | Munich Re Aktie: Kurz vor neuem Kaufsignal | |
| Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Andreas Agly vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe. [...] | ||
| 20.04.26 | Infineon Aktie: DAX-Gewinner mit weiterem Kurspotenzial | |
| Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von XTB: Die Experten von XTB nehmen die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Marktanalyse unter die Lupe. Zum Xetra-Handelsschluss am Freitag (17.04.2026) habe sich der DAX überwiegend freundlich präsentiert: 34 Aktien hätten im Plus geschlossen, lediglich 6 Werte hätten Abschläge verzeichnet. [...] | ||
| 20.04.26 | Wix Aktie: Rückkauf-Garantie | |
| Wix forciert den Umbau: Die Transformation vom Website-Baukasten zum Software-Spezialisten steht im Zentrum der neuen Strategie. Nach einer monatelangen Talfahrt, die das Papier seit Jahresbeginn um rund 28 Prozent ins Minus drückte, rücken nun die operativen Fortschritte in den Mittelpunkt. [...] | ||
| 20.04.26 | Heidelberger Druckmaschinen Aktie zwischen geopolitischen Krisen und Rüstungshoffnung | |
| München (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen-Aktienanalyse von "AnlegerPlus": Thomas G. Wunder, Redakteur bei "AnlegerPlus", nimmt die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, NASDAQ OTC-Symbol: HBGRF) unter die Lupe. Nach dem Stand der vorläufigen Zahlen werde die Heidelberger Druckmaschinen AG das prognostizierte Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2025/26 währungsbereinigt erreichen, das habe das Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt. [...] | ||
| 20.04.26 | Broadcom Shareholders Face a High-Stakes Vote on Pay and Performance | |
| As Broadcom shareholders gather in Palo Alto for the annual meeting, they are tasked with a significant decision: approving a $205.3 million compensation package for CEO Hock Tan. This vote comes at a moment when the semiconductor giant’s stock is trading near record highs, fueled by staggering forecasts for its artificial intelligence business. [...] | ||
| 20.04.26 | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 4. Mai 2026 | |
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 4. Mai ^ --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 21. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 GBR: Rio Tinto, Q1-Umsatz 07:00 AUT: Bawag Group, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Thales, Q1-Umsatz 07:00 SWE: Investor, Q1-Zahlen 07:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: British Land, Q4-Umsatz 10:00 FRA: Vivendi, Hauptversammlung 12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen 12:00 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen 12:30 USA: General Electric, Q1-Zahlen 12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen 12:30 UsA: GE Aerospace, Q1-Zahlen 12:45 USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen 12:45 USA: Halliburton, Q1-Zahlen 12:55 USA: RTX, Q1-Zahlen 15:00 USA: Whirlpool, Hauptversammlung 17:45 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen 17:45 FRA: Atos, Q1-Umsatz 17:45 ITA: Saipem, Q1-Zahlen 18:00 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz 18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen 18:00 USA: U.S. [...] | ||
| 20.04.26 | ROUNDUP/Aktien New York: Verhaltener Start nach Freitagsrally - Nahost im Blick | |
| NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rekordjagd des S&P 500 und des Nasdaq 100 starten die beiden bedeutsamen US-Indizes am Montag verhalten in die neue Woche. Im Fokus der Anleger blieb die unsichere Lage in Nahost - vor allem wegen der als Transportweg wichtigen Straße von Hormus, deren am Freitag vom Iran verkündete Öffnung nur von kurzer Dauer war. [...] | ||
| 20.04.26 | SAP: Jetzt muss CEO Christian Klein liefern | |
| Vom KI-Highflyer zum Sorgenkind des DAX: SAP hat in den letzten Monaten eine schmerzhafte Talfahrt vollzogen. Wenn der Software-Gigant am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Zahlen für das erste Quartal präsentiert, geht es um weit mehr als nur um Umsatz und Gewinn. Es geht um das Ve. [...] | ||
| 20.04.26 | ServiceNow's Earnings: A Clash of Convictions | |
| The stage is set for a pivotal earnings report from ServiceNow this Tuesday, April 22. The stock, having shed nearly two-thirds of its value over the past year and trading near its 52-week low of $81, faces a critical test of confidence. The unusual dynamic creating tension isn't just about quarterly figures; it's a stark divide between institutional buying pressure and a wave of analyst downgrades. [...] | ||
| 20.04.26 | The Platform Group Aktie: Entscheidende Phase | |
| Operativ liefert The Platform Group ein Rekordwachstum, an der Börse dominiert Skepsis. Am 22. April legt das Unternehmen den vollständigen Jahresabschluss für 2025 vor. Die starken vorläufigen Zahlen rücken dabei fast in den Hintergrund. Investoren blicken stattdessen auf eine gewaltige offene Baustelle: die Finanzierung des AEP-Zukaufs. [...] |

