Silicon Motion Technology Corp ADR
WKN: A0ETU4 / ISIN: US82706C1080
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:16 | 136,93 | 143.0 |
| 21:59:16 | 136,88 | 100.0 |
| 21:59:16 | 136,91 | 400.0 |
| 21:59:16 | 136,91 | 100.0 |
| 21:59:16 | 136,91 | 100.0 |
| 21:59:16 | 136,91 | 100.0 |
| 21:59:16 | 136,91 | 100.0 |
| 21:59:16 | 136,91 | 100.0 |
| 21:59:16 | 136,91 | 100.0 |
| 21:58:42 | 136,79 | 100.0 |
| 21:58:33 | 136,79 | 100.0 |
| 21:58:01 | 136,79 | 100.0 |
| 21:57:20 | 136,33 | 100.0 |
| 21:57:20 | 136,33 | 100.0 |
| 21:53:51 | 135,68 | 100.0 |
| 21:33:41 | 135,18 | 100.0 |
| 21:33:41 | 135,24 | 120.0 |
| 21:33:41 | 135,22 | 118.0 |
| 21:29:07 | 135,31 | 100.0 |
| 21:23:55 | 135,71 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:23:55 | 135,75 | 500.0 |
| 21:23:55 | 135,72 | 100.0 |
| 21:23:55 | 135,71 | 100.0 |
| 21:05:39 | 134,88 | 100.0 |
| 20:53:58 | 134,90 | 100.0 |
| 20:36:38 | 134,40 | 180.0 |
| 20:24:32 | 134,34 | 160.0 |
| 20:19:52 | 134,70 | 160.0 |
| 20:17:56 | 134,73 | 100.0 |
| 20:17:56 | 134,72 | 100.0 |
| 20:17:49 | 134,70 | 100.0 |
| 20:16:09 | 134,68 | 100.0 |
| 20:08:00 | 134,35 | 200.0 |
| 20:08:00 | 134,39 | 100.0 |
| 20:08:00 | 134,39 | 100.0 |
| 19:52:05 | 134,64 | 100.0 |
| 19:52:05 | 134,65 | 100.0 |
| 19:52:05 | 134,84 | 100.0 |
| 19:43:28 | 135,03 | 100.0 |
| 19:42:36 | 134,99 | 200.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 19:41:09 | 134,72 | 100.0 |
| 19:28:35 | 135,02 | 100.0 |
| 19:28:35 | 135,02 | 100.0 |
| 19:19:45 | 134,43 | 100.0 |
| 19:01:54 | 135,39 | 100.0 |
| 18:23:59 | 134,75 | 136.0 |
| 18:23:30 | 135,11 | 125.0 |
| 18:17:21 | 135,62 | 100.0 |
| 18:10:21 | 135,95 | 100.0 |
| 17:42:08 | 135,31 | 125.0 |
| 17:23:39 | 134,82 | 100.0 |
| 16:24:13 | 135,89 | 100.0 |
| 16:21:53 | 136,99 | 100.0 |
| 16:16:22 | 136,97 | 100.0 |
| 16:10:16 | 136,69 | 100.0 |
| 15:55:39 | 136,81 | 100.0 |
| 15:53:53 | 137,37 | 200.0 |
| 15:52:02 | 137,24 | 100.0 |
| 15:52:02 | 137,38 | 100.0 |
| 15:36:46 | 136,18 | 100.0 |
Seite:
1
