Kurs (Hamburg)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 26,40 | 26,40 | 19.071 € | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -0,75% | 95.925 |
| 4 Wochen | +6,45% | 84.806 |
| 1 Jahr | +62,96% | 85.600 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 26.6 | 26.0 |
| Akt. Jahr | 26.8 | 18.8 |
| 52 Wochen | 26.8 | 15.6 |
29.01.26
, Börse Global
Rocket Internet Aktie: Überraschende Rückkehr!Rocket Internet sorgt wieder für Schlagzeilen – und das kräftig. Am 27. Januar sprang der Kurs zeitweise um ...
21.11.25
, dpa-AFX
Befreiung / Zielgesellschaft: Westwing Group SE; [...]^ EQS-WpÜG: Rocket Internet SE / Befreiung Befreiung / Zielgesellschaft: Westwing Group SE; Bieter: Rocket ...
03.08.25
, Börse Global
Rocket Internet Aktie: Delisting-DramaDie Rocket Internet Aktie steht weiterhin im Schatten ihres eigenen Börsenausstiegs. Gestern notierte das Papier ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 8134 | Rocket Internet A12UKK | 26.03.26 |
| 6 | Rocket Inernet schwarzer Donnerstag ? | 25.04.21 |
| 33 | Rocket Internet Short | 24.04.21 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Internet |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.rocket-internet.com |
| Aktienanzahl | 135,7 Mio. (Stand: 23.09.25) |
| Marktkap. | 3.582,2 Mio. € |
