Occidental Petroleum Corp
WKN: 851921 / ISIN: US6745991058
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:56 | 56,84 | 700.0 |
| 21:59:56 | 56,84 | 100.0 |
| 21:59:53 | 56,86 | 100.0 |
| 21:59:52 | 56,86 | 100.0 |
| 21:59:50 | 56,86 | 100.0 |
| 21:59:49 | 56,85 | 100.0 |
| 21:59:49 | 56,85 | 100.0 |
| 21:59:49 | 56,85 | 100.0 |
| 21:59:43 | 56,86 | 100.0 |
| 21:59:43 | 56,85 | 240.0 |
| 21:59:43 | 56,85 | 179.0 |
| 21:59:27 | 56,85 | 194.0 |
| 21:59:27 | 56,85 | 181.0 |
| 21:59:27 | 56,85 | 100.0 |
| 21:59:18 | 56,84 | 100.0 |
| 21:59:09 | 56,82 | 174.0 |
| 21:59:07 | 56,81 | 200.0 |
| 21:59:07 | 56,81 | 100.0 |
| 21:59:07 | 56,81 | 299.0 |
| 21:59:07 | 56,82 | 200.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:07 | 56,82 | 200.0 |
| 21:59:07 | 56,82 | 100.0 |
| 21:59:02 | 56,82 | 105.0 |
| 21:59:02 | 56,82 | 331.0 |
| 21:59:02 | 56,82 | 229.0 |
| 21:59:02 | 56,82 | 172.0 |
| 21:58:41 | 56,82 | 200.0 |
| 21:58:41 | 56,82 | 307.0 |
| 21:58:41 | 56,82 | 500.0 |
| 21:58:41 | 56,82 | 154.0 |
| 21:58:41 | 56,82 | 205.0 |
| 21:58:41 | 56,83 | 200.0 |
| 21:58:23 | 56,81 | 200.0 |
| 21:58:19 | 56,81 | 200.0 |
| 21:57:54 | 56,80 | 590.0 |
| 21:57:35 | 56,80 | 295.0 |
| 21:57:35 | 56,80 | 105.0 |
| 21:57:35 | 56,80 | 132.0 |
| 21:57:35 | 56,80 | 100.0 |
| 21:57:35 | 56,80 | 500.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:57:25 | 56,81 | 195.0 |
| 21:57:25 | 56,81 | 105.0 |
| 21:57:25 | 56,81 | 160.0 |
| 21:57:25 | 56,81 | 100.0 |
| 21:57:25 | 56,81 | 118.0 |
| 21:57:25 | 56,81 | 100.0 |
| 21:57:25 | 56,81 | 103.0 |
| 21:57:25 | 56,82 | 200.0 |
| 21:57:25 | 56,82 | 100.0 |
| 21:57:04 | 56,80 | 100.0 |
| 21:57:04 | 56,79 | 100.0 |
| 21:57:04 | 56,79 | 200.0 |
| 21:57:04 | 56,79 | 245.0 |
| 21:57:04 | 56,79 | 211.0 |
| 21:57:02 | 56,79 | 200.0 |
| 21:57:01 | 56,79 | 100.0 |
| 21:57:01 | 56,79 | 100.0 |
| 21:56:21 | 56,80 | 197.0 |
| 21:56:21 | 56,80 | 100.0 |
| 21:56:17 | 56,80 | 100.0 |

