top Bull / Bear100 nur mit kürzel
| eröffnet am: | 02.09.00 11:24 von: | preisfuchs |
| neuester Beitrag: | 02.09.00 18:06 von: | doous |
| Anzahl Beiträge: | 3 | |
| Leser gesamt: | 2905 | |
| davon Heute: | 1 | |
bewertet mit 0 Sternen |
||
|
|
||
02.09.00 11:24
#1
preisfuchs
top Bull / Bear100 nur mit kürzel
Top 100 Bull Top 100 Bear
SYMBOL VOLUME PREVIOUS CLOSING PRICE NEXT DAY FORECAST FORECAST % CHANGE SYMBOL VOLUME PREVIOUS CLOSING PRICE NEXT DAY FORECAST FORECAST % CHANGE
JDSU 10974800 $123.81 $130.91 5.7% SCMR 4668500 $142.81 $114.47 -19.8%
BBRC 6547700 $89.67 $100.13 11.7% JNPR 4449600 $221.63 $195.33 -11.9%
QQQ 14071400 $102.31 $106.4 4% YHOO 17725100$113.94 $108.83 -4.5%
ORCL 15207900 $92.63 $96.35 4% PALM 6713300 $42.88 $31.51 -26.5%
CMRC 15095300 $66 $69.63 5.5% APNT 5831500 $49.38 $38.06 -22.9%
ADCT 12591000 $40 $42.6 6.5% VRSN 8741400 $185.9 $178.8 -3.8%
BRCM 4143900 $242.06 $249.1 2.9% CIEN 4120400 $230.13 $216.39 -6%
SNDK 2185700 $88.5 $100.25 13.3% NTAP 4133000 $115.5 $102 -11.7%
AVNX 1714200 $152 $165.95 9.2% MLNM 3471000 $154.19 $138.45 -10.2%
CSCO 33134500 $68.56 $69.22 1% SUNW 6779900 $128.63 $122.68 -4.6%
LU 14648000 $43.25 $44.72 3.4% PMCS 2514700 $245 $229.3 -6.4%
SONS 698100 $162 $192.3 18.7% SEBL 3885400 $195.69 $186.02 -4.9%
MFNX 3968800 $38.38 $43.45 13.2% ITWO 3300500 $179.25 $168.16 -6.2%
BVSN 35978500 $39.06 $39.62 1.4% AMCC 2907200 $204.19 $193.34 -5.3%
IDTI 3886700 $92.56 $97.44 5.3% VRTS 2959600 $121.75 $111.12 -8.7%
FDRY 3025400 $88.13 $94.15 6.8% QCOM 10214600 $59.25 $56.36 -4.9%
INTC 18315700 $73.94 $74.89 1.3% MUSE 1287500 $176.02 $154.53 -12.2%
ATML 13216800 $20.81 $22.05 6% SDLI 1674200 $401.13 $385.69 -3.8%
IMNX 3835500 $49.5 $53.68 8.4% PRSF 3951600 $55 $48.47 -11.9%
LSI 6340300 $36.13 $38.62 6.9% GBLX 38804900 $35.13 $34.52 -1.7%
LLTC 2599800 $72.94 $78.22 7.2% BEAS 7954000 $70.75 $67.98 -3.9%
MO 6270700 $29.25 $31.43 7.4% HGSI 1311300 $176.63 $160.26 -9.3%
QLGC 1837000 $116 $123.38 6.4% PSFT 7662100 $32.19 $29.53 -8.3%
NVDA 850600 $79.5 $94.18 18.5% HWP 3246300 $126 $119.72 -5%
RBAK 2859500 $148.75 $153.06 2.9% VTSS 2771900 $87.25 $80.03 -8.3%
GLW 2321400 $340 $345.12 1.5% INSP 7376100 $40.19 $37.69 -6.2%
CNC 5653100 $9 $10.88 20.8% IDPH 1226700 $150.94 $136.38 -9.6%
VOD 5220000 $44.31 $46.29 4.5% EMLX 1525800 $107.5 $96.15 -10.6%
RFMD 5943000 $43.38 $45.12 4% VSTR 3116400 $119 $113.72 -4.4%
MSFT 18811100 $70.19 $70.73 0.8% EXTR 3197100 $96.25 $91.11 -5.3%
NUAN 869400 $152.06 $163.38 7.4% DISH 4665900 $53.13 $49.65 -6.6%
PDLI 2001700 $80.38 $85.05 5.8% CMGI 5402900 $45.81 $42.88 -6.4%
RLR 2055100 $53.94 $58.36 8.2% NEWP 1391900 $168.94 $157.84 -6.6%
SFA 1289000 $75 $81.83 9.1% ARBA 5999400 $166.25 $164.1 -1.3%
JPM 2659700 $159.94 $163.18 2% MSTR 4011900 $31.38 $28.27 -9.9%
SANM 2047400 $115.69 $119.83 3.6% CRA 1622900 $112.38 $105.05 -6.5%
JMED 3883100 $35.75 $37.88 6% ENE 1754700 $85.33 $78.6 -7.9%
STOR 872100 $108.75 $118.21 8.7% RHAT 4219600 $26.69 $23.9 -10.5%
SMPX 4687900 $9.5 $11.22 18.1% RATL 1152300 $124.31 $114.24 -8.1%
CNXT 3283000 $38.19 $40.62 6.4% GNET 888000 $71.88 $59.07 -17.8%
KANA 2102500 $39.06 $42.79 9.6% AMD 5269500 $37.56 $35.44 -5.6%
CREE 1708200 $131 $135.58 3.5% DNA 803100 $191.31 $177.48 -7.2%
QSFT 842100 $57.25 $66.35 15.9% MERQ 1462000 $126.5 $118.92 -6%
TMX 1557700 $55.31 $60.17 8.8% STLW 2231300 $49.63 $44.72 -9.9%
SFS 9480200 $13.25 $13.99 5.6% CORV 2006400 $99 $93.57 -5.5%
CHINA 10391400 $19.13 $19.8 3.5% TUTS 539200 $107 $87.54 -18.2%
NOK 19365300 $47.25 $47.6 0.7% TSTN 1535600 $66.25 $59.78 -9.8%
DELL 28356200 $43.06 $43.29 0.5% SPWX 645200 $81.5 $66.91 -17.9%
RAZF 2550800 $12.06 $14.56 20.7% GDT 2172900 $64.75 $60.44 -6.7%
ADPT 4178500 $26.81 $28.3 5.5% AFCI 1967500 $53.75 $49.11 -8.6%
WCOM 17259400 $36.94 $37.29 0.9% CFLO 510400 $109.5 $91.64 -16.3%
AOL 10660700 $57.5 $58.05 1% HOMS 601900 $54.63 $39.93 -26.9%
ISLD 1328300 $29.56 $33.89 14.7% RNWK 1452100 $49.94 $44.07 -11.7%
TEF 2781000 $63.19 $65.25 3.3% LCOS 5428300 $74.63 $73.08 -2.1%
Q 3212700 $51.88 $53.65 3.4% CY 2047200 $47.13 $43.07 -8.6%
PFE 7489200 $43.16 $43.91 1.7% XLNX 4135500 $91.88 $89.9 -2.2%
T 11865300 $31.75 $32.22 1.5% ARTG 1102300 $98.81 $91.57 -7.3%
ELON 981900 $47 $52.54 11.8% ANAD 2023700 $35.25 $31.41 -10.9%
FON 5087400 $32.75 $33.8 3.2% PEB 1986600 $95.52 $91.64 -4.1%
LVLT 2958200 $86.06 $87.87 2.1% MOT 9632700 $35.88 $35.11 -2.2%
INF 3216100 $38.25 $39.84 4.2% FBF 3077500 $41.63 $39.26 -5.7%
EXDS 5645100 $66.19 $67.08 1.3% GSPN 973300 $124.63 $117.24 -5.9%
ADI 1852100 $101.38 $104.06 2.6% SEG 1715500 $59.25 $55.13 -7%
MNY 2553700 $37.91 $39.85 5.1% FMKT 800100 $82.88 $74.09 -10.6%
MDT 2041300 $51.94 $54.32 4.6% MRCH 7251400 $18.06 $17.09 -5.4%
XRX 4366700 $16.25 $17.36 6.8% VRTX 918700 $86 $78.64 -8.6%
LRCX 3908400 $31.13 $32.34 3.9% HPOW 3003000 $21 $18.78 -10.6%
SYMC 1598400 $52.13 $55.04 5.6% TLGD 513200 $119.5 $106.55 -10.8%
VITR 1226400 $48.94 $52.7 7.7% KG 1656300 $37.38 $33.47 -10.5%
NT 6599900 $83 $83.69 0.8% MMCN 835800 $122.44 $114.77 -6.3%
CC 3355400 $26.38 $27.72 5.1% FLEX 1789800 $83.13 $79.66 -4.2%
BAC 3598900 $52.5 $53.73 2.3% MER 2582400 $72.5 $70.15 -3.2%
TXN 6697800 $67 $67.66 1% VIGN 6420900 $36 $35.06 -2.6%
KEM 1003000 $31 $35.24 13.7% BOUT 444400 $44.25 $30.78 -30.4%
RIMM 1093000 $81 $84.89 4.8% PWAV 879400 $48.88 $42.09 -13.9%
NTPA 3383300 $26.88 $28.14 4.7% CA 2567400 $32 $29.7 -7.2%
RCGI 7492400 $19.38 $19.94 2.9% AIG 1971200 $88.5 $85.52 -3.4%
TECH 260300 $101.88 $117.82 15.6% DIGX 602500 $84.5 $74.81 -11.5%
CD 2731900 $12.94 $14.44 11.6% AXF 6236700 $50.5 $49.63 -1.7%
CCU 15873000 $68.56 $68.82 0.4% ALA 1346200 $84.88 $80.88 -4.7%
ERICY 9857400 $21 $21.41 1.9% MWD 1994200 $107.69 $105.04 -2.5%
VO 2487500 $62.25 $63.85 2.6% ENZN 934800 $61 $55.4 -9.2%
AMT 2217500 $37.88 $39.67 4.7% AFFX 962100 $79 $73.75 -6.7%
VECO 869900 $89.38 $93.88 5% IVGN 1159900 $62.56 $58.25 -6.9%
CMCSK 2543200 $37.88 $39.42 4.1% UCOMA 2275300 $42.63 $40.46 -5.1%
TGT 6358400 $24.63 $25.23 2.4% ALXN 242800 $101.13 $81.23 -19.7%
PHTN 1068500 $43.75 $47.32 8.2% AGIL 1633200 $74.75 $71.86 -3.9%
KEI 458600 $76 $84.24 10.8% CLRN 491000 $48.5 $38.92 -19.8%
ERTS 588100 $108.94 $115.28 5.8% AETH 570900 $144.5 $136.27 -5.7%
LMG.A 4118300 $23.63 $24.51 3.7% ICGE 2140300 $35.38 $33.21 -6.1%
KO 5026500 $54.25 $54.93 1.3% MXIM 2130700 $87.06 $84.89 -2.5%
SBC 5129300 $42.94 $43.61 1.6% WEBM 804600 $112.38 $106.73 -5%
WMI 1768600 $18.75 $20.67 10.2% MRVC 1593500 $80.38 $77.55 -3.5%
NTLI 1567400 $48.38 $50.5 4.4% HON 2527800 $39.44 $37.68 -4.5%
PTEL 558100 $82.38 $88.29 7.2% COBT 636300 $54.25 $47.37 -12.7%
INKT 1682900 $130.75 $132.7 1.5% TLAB 4077200 $57.94 $56.89 -1.8%
PCLN 2582900 $25.94 $27.2 4.9% AHAA 851500 $47.5 $42.51 -10.5%
SMH 819300 $97.88 $101.83 4% IFMX 2720500 $6.28 $4.73 -24.7%
BRCD 1484900 $229.56 $231.73 0.9% ONIS 1398100 $102.88 $99.87 -2.9%
GM 2327200 $73.13 $74.52 1.9% SONE 982700 $18 $13.74 -23.7%
SYMBOL VOLUME PREVIOUS CLOSING PRICE NEXT DAY FORECAST FORECAST % CHANGE SYMBOL VOLUME PREVIOUS CLOSING PRICE NEXT DAY FORECAST FORECAST % CHANGE
JDSU 10974800 $123.81 $130.91 5.7% SCMR 4668500 $142.81 $114.47 -19.8%
BBRC 6547700 $89.67 $100.13 11.7% JNPR 4449600 $221.63 $195.33 -11.9%
QQQ 14071400 $102.31 $106.4 4% YHOO 17725100$113.94 $108.83 -4.5%
ORCL 15207900 $92.63 $96.35 4% PALM 6713300 $42.88 $31.51 -26.5%
CMRC 15095300 $66 $69.63 5.5% APNT 5831500 $49.38 $38.06 -22.9%
ADCT 12591000 $40 $42.6 6.5% VRSN 8741400 $185.9 $178.8 -3.8%
BRCM 4143900 $242.06 $249.1 2.9% CIEN 4120400 $230.13 $216.39 -6%
SNDK 2185700 $88.5 $100.25 13.3% NTAP 4133000 $115.5 $102 -11.7%
AVNX 1714200 $152 $165.95 9.2% MLNM 3471000 $154.19 $138.45 -10.2%
CSCO 33134500 $68.56 $69.22 1% SUNW 6779900 $128.63 $122.68 -4.6%
LU 14648000 $43.25 $44.72 3.4% PMCS 2514700 $245 $229.3 -6.4%
SONS 698100 $162 $192.3 18.7% SEBL 3885400 $195.69 $186.02 -4.9%
MFNX 3968800 $38.38 $43.45 13.2% ITWO 3300500 $179.25 $168.16 -6.2%
BVSN 35978500 $39.06 $39.62 1.4% AMCC 2907200 $204.19 $193.34 -5.3%
IDTI 3886700 $92.56 $97.44 5.3% VRTS 2959600 $121.75 $111.12 -8.7%
FDRY 3025400 $88.13 $94.15 6.8% QCOM 10214600 $59.25 $56.36 -4.9%
INTC 18315700 $73.94 $74.89 1.3% MUSE 1287500 $176.02 $154.53 -12.2%
ATML 13216800 $20.81 $22.05 6% SDLI 1674200 $401.13 $385.69 -3.8%
IMNX 3835500 $49.5 $53.68 8.4% PRSF 3951600 $55 $48.47 -11.9%
LSI 6340300 $36.13 $38.62 6.9% GBLX 38804900 $35.13 $34.52 -1.7%
LLTC 2599800 $72.94 $78.22 7.2% BEAS 7954000 $70.75 $67.98 -3.9%
MO 6270700 $29.25 $31.43 7.4% HGSI 1311300 $176.63 $160.26 -9.3%
QLGC 1837000 $116 $123.38 6.4% PSFT 7662100 $32.19 $29.53 -8.3%
NVDA 850600 $79.5 $94.18 18.5% HWP 3246300 $126 $119.72 -5%
RBAK 2859500 $148.75 $153.06 2.9% VTSS 2771900 $87.25 $80.03 -8.3%
GLW 2321400 $340 $345.12 1.5% INSP 7376100 $40.19 $37.69 -6.2%
CNC 5653100 $9 $10.88 20.8% IDPH 1226700 $150.94 $136.38 -9.6%
VOD 5220000 $44.31 $46.29 4.5% EMLX 1525800 $107.5 $96.15 -10.6%
RFMD 5943000 $43.38 $45.12 4% VSTR 3116400 $119 $113.72 -4.4%
MSFT 18811100 $70.19 $70.73 0.8% EXTR 3197100 $96.25 $91.11 -5.3%
NUAN 869400 $152.06 $163.38 7.4% DISH 4665900 $53.13 $49.65 -6.6%
PDLI 2001700 $80.38 $85.05 5.8% CMGI 5402900 $45.81 $42.88 -6.4%
RLR 2055100 $53.94 $58.36 8.2% NEWP 1391900 $168.94 $157.84 -6.6%
SFA 1289000 $75 $81.83 9.1% ARBA 5999400 $166.25 $164.1 -1.3%
JPM 2659700 $159.94 $163.18 2% MSTR 4011900 $31.38 $28.27 -9.9%
SANM 2047400 $115.69 $119.83 3.6% CRA 1622900 $112.38 $105.05 -6.5%
JMED 3883100 $35.75 $37.88 6% ENE 1754700 $85.33 $78.6 -7.9%
STOR 872100 $108.75 $118.21 8.7% RHAT 4219600 $26.69 $23.9 -10.5%
SMPX 4687900 $9.5 $11.22 18.1% RATL 1152300 $124.31 $114.24 -8.1%
CNXT 3283000 $38.19 $40.62 6.4% GNET 888000 $71.88 $59.07 -17.8%
KANA 2102500 $39.06 $42.79 9.6% AMD 5269500 $37.56 $35.44 -5.6%
CREE 1708200 $131 $135.58 3.5% DNA 803100 $191.31 $177.48 -7.2%
QSFT 842100 $57.25 $66.35 15.9% MERQ 1462000 $126.5 $118.92 -6%
TMX 1557700 $55.31 $60.17 8.8% STLW 2231300 $49.63 $44.72 -9.9%
SFS 9480200 $13.25 $13.99 5.6% CORV 2006400 $99 $93.57 -5.5%
CHINA 10391400 $19.13 $19.8 3.5% TUTS 539200 $107 $87.54 -18.2%
NOK 19365300 $47.25 $47.6 0.7% TSTN 1535600 $66.25 $59.78 -9.8%
DELL 28356200 $43.06 $43.29 0.5% SPWX 645200 $81.5 $66.91 -17.9%
RAZF 2550800 $12.06 $14.56 20.7% GDT 2172900 $64.75 $60.44 -6.7%
ADPT 4178500 $26.81 $28.3 5.5% AFCI 1967500 $53.75 $49.11 -8.6%
WCOM 17259400 $36.94 $37.29 0.9% CFLO 510400 $109.5 $91.64 -16.3%
AOL 10660700 $57.5 $58.05 1% HOMS 601900 $54.63 $39.93 -26.9%
ISLD 1328300 $29.56 $33.89 14.7% RNWK 1452100 $49.94 $44.07 -11.7%
TEF 2781000 $63.19 $65.25 3.3% LCOS 5428300 $74.63 $73.08 -2.1%
Q 3212700 $51.88 $53.65 3.4% CY 2047200 $47.13 $43.07 -8.6%
PFE 7489200 $43.16 $43.91 1.7% XLNX 4135500 $91.88 $89.9 -2.2%
T 11865300 $31.75 $32.22 1.5% ARTG 1102300 $98.81 $91.57 -7.3%
ELON 981900 $47 $52.54 11.8% ANAD 2023700 $35.25 $31.41 -10.9%
FON 5087400 $32.75 $33.8 3.2% PEB 1986600 $95.52 $91.64 -4.1%
LVLT 2958200 $86.06 $87.87 2.1% MOT 9632700 $35.88 $35.11 -2.2%
INF 3216100 $38.25 $39.84 4.2% FBF 3077500 $41.63 $39.26 -5.7%
EXDS 5645100 $66.19 $67.08 1.3% GSPN 973300 $124.63 $117.24 -5.9%
ADI 1852100 $101.38 $104.06 2.6% SEG 1715500 $59.25 $55.13 -7%
MNY 2553700 $37.91 $39.85 5.1% FMKT 800100 $82.88 $74.09 -10.6%
MDT 2041300 $51.94 $54.32 4.6% MRCH 7251400 $18.06 $17.09 -5.4%
XRX 4366700 $16.25 $17.36 6.8% VRTX 918700 $86 $78.64 -8.6%
LRCX 3908400 $31.13 $32.34 3.9% HPOW 3003000 $21 $18.78 -10.6%
SYMC 1598400 $52.13 $55.04 5.6% TLGD 513200 $119.5 $106.55 -10.8%
VITR 1226400 $48.94 $52.7 7.7% KG 1656300 $37.38 $33.47 -10.5%
NT 6599900 $83 $83.69 0.8% MMCN 835800 $122.44 $114.77 -6.3%
CC 3355400 $26.38 $27.72 5.1% FLEX 1789800 $83.13 $79.66 -4.2%
BAC 3598900 $52.5 $53.73 2.3% MER 2582400 $72.5 $70.15 -3.2%
TXN 6697800 $67 $67.66 1% VIGN 6420900 $36 $35.06 -2.6%
KEM 1003000 $31 $35.24 13.7% BOUT 444400 $44.25 $30.78 -30.4%
RIMM 1093000 $81 $84.89 4.8% PWAV 879400 $48.88 $42.09 -13.9%
NTPA 3383300 $26.88 $28.14 4.7% CA 2567400 $32 $29.7 -7.2%
RCGI 7492400 $19.38 $19.94 2.9% AIG 1971200 $88.5 $85.52 -3.4%
TECH 260300 $101.88 $117.82 15.6% DIGX 602500 $84.5 $74.81 -11.5%
CD 2731900 $12.94 $14.44 11.6% AXF 6236700 $50.5 $49.63 -1.7%
CCU 15873000 $68.56 $68.82 0.4% ALA 1346200 $84.88 $80.88 -4.7%
ERICY 9857400 $21 $21.41 1.9% MWD 1994200 $107.69 $105.04 -2.5%
VO 2487500 $62.25 $63.85 2.6% ENZN 934800 $61 $55.4 -9.2%
AMT 2217500 $37.88 $39.67 4.7% AFFX 962100 $79 $73.75 -6.7%
VECO 869900 $89.38 $93.88 5% IVGN 1159900 $62.56 $58.25 -6.9%
CMCSK 2543200 $37.88 $39.42 4.1% UCOMA 2275300 $42.63 $40.46 -5.1%
TGT 6358400 $24.63 $25.23 2.4% ALXN 242800 $101.13 $81.23 -19.7%
PHTN 1068500 $43.75 $47.32 8.2% AGIL 1633200 $74.75 $71.86 -3.9%
KEI 458600 $76 $84.24 10.8% CLRN 491000 $48.5 $38.92 -19.8%
ERTS 588100 $108.94 $115.28 5.8% AETH 570900 $144.5 $136.27 -5.7%
LMG.A 4118300 $23.63 $24.51 3.7% ICGE 2140300 $35.38 $33.21 -6.1%
KO 5026500 $54.25 $54.93 1.3% MXIM 2130700 $87.06 $84.89 -2.5%
SBC 5129300 $42.94 $43.61 1.6% WEBM 804600 $112.38 $106.73 -5%
WMI 1768600 $18.75 $20.67 10.2% MRVC 1593500 $80.38 $77.55 -3.5%
NTLI 1567400 $48.38 $50.5 4.4% HON 2527800 $39.44 $37.68 -4.5%
PTEL 558100 $82.38 $88.29 7.2% COBT 636300 $54.25 $47.37 -12.7%
INKT 1682900 $130.75 $132.7 1.5% TLAB 4077200 $57.94 $56.89 -1.8%
PCLN 2582900 $25.94 $27.2 4.9% AHAA 851500 $47.5 $42.51 -10.5%
SMH 819300 $97.88 $101.83 4% IFMX 2720500 $6.28 $4.73 -24.7%
BRCD 1484900 $229.56 $231.73 0.9% ONIS 1398100 $102.88 $99.87 -2.9%
GM 2327200 $73.13 $74.52 1.9% SONE 982700 $18 $13.74 -23.7%
02.09.00 15:32
#2
preisfuchs
Nasdaq 100 da montag geschlose
Symbol Market Last Sale Net Change %Change Share Volume
INTC Nasdaq-NM $ 73.9375 0.9375 1.25% 18,322,000
CSCO Nasdaq-NM $ 68.5625 0.0625 0.09% 33,140,800
MSFT Nasdaq-NM $ 70.1875 0.375 0.54% 18,814,600
JDSU Nasdaq-NM $ 123.8125 0.6719 0.54% 10,977,400
ORCL Nasdaq-NM $ 92.625 1.6875 1.86% 15,208,900
SUNW Nasdaq-NM $ 128.625 1.6875 1.33% 6,780,300
QCOM Nasdaq-NM $ 59.25 0.625 1.04% 10,218,300
NXTL Nasdaq-NM $ 53.5 1.9375 3.49% 7,991,000
VRTS Nasdaq-NM $ 121.75 1.1875 0.98% 2,959,600
SEBL Nasdaq-NM $ 195.6875 2.125 1.07% 3,885,400
DELL Nasdaq-NM $ 43.0625 0.5625 1.29% 28,358,000
PMCS Nasdaq-NM $ 245 9 3.81% 2,515,500
GMST Nasdaq-NM $ 87.1875 3.0625 3.39% 5,607,200
XLNX Nasdaq-NM $ 91.875 3 3.38% 4,135,700
WCOM Nasdaq-NM $ 36.9375 0.4375 1.2% 17,260,300
NTAP Nasdaq-NM $ 115.5 1.5 1.28% 4,133,400
CIEN Nasdaq-NM $ 230.125 8.4375 3.81% 4,120,500
ADCT Nasdaq-NM $ 40 0.9375 2.29% 12,612,700
ALTR Nasdaq-NM $ 61.8438 2.9687 4.58% 6,767,500
AMGN Nasdaq-NM $ 76.4375 0.625 0.82% 4,917,600
VRSN Nasdaq-NM $ 185.9375 12.9375 6.51% 8,741,900
AMAT Nasdaq-NM $ 84.8125 1.5 1.74% 10,071,100
ITWO Nasdaq-NM $ 179.25 10.0625 5.95% 3,300,600
SDLI Nasdaq-NM $ 401.125 3.8125 0.96% 1,674,200
MXIM Nasdaq-NM $ 87.0625 0.625 0.71% 2,130,700
IMNX Nasdaq-NM $ 49.5 0.75 1.49% 3,835,700
YHOO Nasdaq-NM $ 113.9375 7.5625 6.22% 17,736,500
LLTC Nasdaq-NM $ 72.9375 1 1.39% 2,599,800
AMCC Nasdaq-NM $ 204.1875 1.25 0.62% 2,907,500
GBLX Nasdaq-NM $ 35.125 5.0625 16.84% 38,897,300
AAPL Nasdaq-NM $ 63.4375 2.5 4.1% 4,587,000
VSTR Nasdaq-NM $ 119 6.4375 5.72% 3,116,400
ERICY Nasdaq-NM $ 21 0.5 2.44% 9,860,200
LVLT Nasdaq-NM $ 86.0625 1.1719 1.34% 2,958,200
MFNX Nasdaq-NM $ 38.375 1.5625 3.91% 3,968,800
SANM Nasdaq-NM $ 115.6875 2.3125 1.96% 2,047,400
MEDI Nasdaq-NM $ 83.25 0.875 1.04% 1,325,100
VTSS Nasdaq-NM $ 87.25 1.5625 1.76% 2,772,000
CMCSK Nasdaq-NM $ 37.875 0.625 1.68% 2,543,200
PAYX Nasdaq-NM $ 43.75 0.875 1.96% 1,100,200
ADBE Nasdaq-NM $ 135.3125 5.3125 4.09% 1,048,700
INTU Nasdaq-NM $ 58.9375 0.9375 1.57% 1,552,900
CMVT Nasdaq-NM $ 94.0625 2.125 2.31% 1,824,800
KLAC Nasdaq-NM $ 66.8125 1.1875 1.81% 2,757,100
CMGI Nasdaq-NM $ 45.8125 1.0625 2.37% 5,406,600
CHIR Nasdaq-NM $ 54.1875 0.125 0.23% 917,600
TLAB Nasdaq-NM $ 57.9375 1.75 3.11% 4,077,200
BGEN Nasdaq-NM $ 68.5 0.625 0.9% 1,478,200
PSFT Nasdaq-NM $ 32.1875 0.0625 0.19% 7,662,100
EBAY Nasdaq-NM $ 62.875 0.875 1.41% 1,818,100
NTLI Nasdaq-NM $ 48.375 4.5625 10.41% 1,567,400
DISH Nasdaq-NM $ 53.0625 4.3125 8.85% 4,665,900
QLGC Nasdaq-NM $ 116 2.5 2.2% 1,837,500
BVSN Nasdaq-NM $ 39.0625 4.5625 13.22% 36,184,300
AMZN Nasdaq-NM $ 41.5 unch unch 3,347,100
LCOS Nasdaq-NM $ 74.625 3.625 5.11% 5,428,700
SBUX Nasdaq-NM $ 37.6875 1.0625 2.9% 1,865,500
NXLK Nasdaq-NM $ 36.3125 1.25 3.57% 1,841,600
CNXT Nasdaq-NM $ 38.1875 1 2.69% 3,283,300
CTAS Nasdaq-NM $ 42.0625 0.5 1.2% 657,700
FISV Nasdaq-NM $ 53.625 0.5625 1.04% 831,500
USAI Nasdaq-NM $ 25.4375 1.375 5.71% 1,420,100
BMET Nasdaq-NM $ 33.375 0.4375 1.29% 1,346,900
COST Nasdaq-NM $ 35.3125 0.875 2.54% 3,419,900
GENZ Nasdaq-NM $ 74.375 0.6875 0.92% 712,100
RFMD Nasdaq-NM $ 43.375 1.25 2.8% 5,948,100
CEFT Nasdaq-NM $ 31.125 1 3.11% 1,244,100
MCLD Nasdaq-NM $ 16.625 0.8125 5.14% 4,164,600
ERTS Nasdaq-NM $ 108.9375 1 0.93% 588,100
RNWK Nasdaq-NM $ 49.9375 1.25 2.57% 1,452,100
ATML Nasdaq-NM $ 20.8125 0.8125 4.06% 13,223,900
BBBY Nasdaq-NM $ 17.875 0.3125 1.78% 1,497,000
SPOT Nasdaq-NM $ 34.4375 2 6.17% 313,100
APCC Nasdaq-NM $ 23.9375 0.125 0.52% 1,411,700
BMCS Nasdaq-NM $ 28.5 1.5 5.56% 4,404,400
MOLX Nasdaq-NM $ 52.6875 0.125 0.24% 257,700
PMTC Nasdaq-NM $ 13.8125 0.4375 3.27% 2,059,100
CTXS Nasdaq-NM $ 22.5 0.5 2.27% 2,981,500
NOVL Nasdaq-NM $ 12.1875 0.0625 0.51% 6,464,100
SPLS Nasdaq-NM $ 15.8125 0.4375 2.85% 3,420,700
MCHP Nasdaq-NM $ 71.375 3.3125 4.87% 972,300
ADLAC Nasdaq-NM $ 34.8125 1.3125 3.92% 458,300
ATHM Nasdaq-NM $ 14.5 0.0625 0.43% 2,888,900
DLTR Nasdaq-NM $ 43.0625 2.5 6.16% 899,800
NETA Nasdaq-NM $ 26 0.125 0.48% 1,312,100
PCAR Nasdaq-NM $ 42 0.4375 1.03% 160,800
CNET Nasdaq-NM $ 33.8125 0.3125 0.93% 797,000
SSCC Nasdaq-NM $ 13.4375 0.3125 2.38% 1,350,000
APOL Nasdaq-NM $ 42.3125 1.5 3.68% 192,600
COMS Nasdaq-NM $ 16.9375 0.3125 1.88% 4,113,600
SNPS Nasdaq-NM $ 38.875 1.8125 4.89% 777,300
CPWR Nasdaq-NM $ 10.4375 0.125 1.18% 5,633,100
SIAL Nasdaq-NM $ 29 0.0625 0.22% 233,100
ADPT Nasdaq-NM $ 26.8125 2.3125 9.44% 4,178,600
NWAC Nasdaq-NM $ 30.8125 0.5 1.6% 209,100
QTRN Nasdaq-NM $ 13.9375 unch unch 316,800
MLHR Nasdaq-NM $ 32 0.0625 0.2% 167,200
VISX Nasdaq-NM $ 27.75 0.1875 0.68% 1,009,500
PHSY Nasdaq-NM $ 54.625 0.6875 1.27% 261,000
LGTO Nasdaq-NM $ 13.0625 0.9375 7.73% 1,914,700
INTC Nasdaq-NM $ 73.9375 0.9375 1.25% 18,322,000
CSCO Nasdaq-NM $ 68.5625 0.0625 0.09% 33,140,800
MSFT Nasdaq-NM $ 70.1875 0.375 0.54% 18,814,600
JDSU Nasdaq-NM $ 123.8125 0.6719 0.54% 10,977,400
ORCL Nasdaq-NM $ 92.625 1.6875 1.86% 15,208,900
SUNW Nasdaq-NM $ 128.625 1.6875 1.33% 6,780,300
QCOM Nasdaq-NM $ 59.25 0.625 1.04% 10,218,300
NXTL Nasdaq-NM $ 53.5 1.9375 3.49% 7,991,000
VRTS Nasdaq-NM $ 121.75 1.1875 0.98% 2,959,600
SEBL Nasdaq-NM $ 195.6875 2.125 1.07% 3,885,400
DELL Nasdaq-NM $ 43.0625 0.5625 1.29% 28,358,000
PMCS Nasdaq-NM $ 245 9 3.81% 2,515,500
GMST Nasdaq-NM $ 87.1875 3.0625 3.39% 5,607,200
XLNX Nasdaq-NM $ 91.875 3 3.38% 4,135,700
WCOM Nasdaq-NM $ 36.9375 0.4375 1.2% 17,260,300
NTAP Nasdaq-NM $ 115.5 1.5 1.28% 4,133,400
CIEN Nasdaq-NM $ 230.125 8.4375 3.81% 4,120,500
ADCT Nasdaq-NM $ 40 0.9375 2.29% 12,612,700
ALTR Nasdaq-NM $ 61.8438 2.9687 4.58% 6,767,500
AMGN Nasdaq-NM $ 76.4375 0.625 0.82% 4,917,600
