CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FU
WKN: 896810 / ISIN: US0491641066Der Überflieger!
16.11.02 21:23
#1
Gruenspan
Der Überflieger!
Super- Zahlen
Super- Aussichten
Super- Kritiken
Super- Trading- Performance
NYSE - CGO !
US- Trader haben da am Freitach mächtig gezockt.
War da zwar nicht dabei, aber am Montag schau ich mir die mal mit an.
Super- Aussichten
Super- Kritiken
Super- Trading- Performance
NYSE - CGO !
US- Trader haben da am Freitach mächtig gezockt.
War da zwar nicht dabei, aber am Montag schau ich mir die mal mit an.
16.11.02 23:54
#2
WALDY
atlasair
www.atlasair.com
As of Nov. 16, 5:51pm ET
2.80
2.80 5:01pm
+0.51 +22.27%
OPEN HIGH LOW VOLUME
2.34 3.44 2.31 1,453,500
HIGH LOW
17.35
(1/7/02) 1.01
(10/29/02)
38,264,000
2.29
2.29
Wau !!!
Gruss Waldy
Was zum Zocken Fett Fett
www.atlasair.com
As of Nov. 16, 5:51pm ET
2.80
2.80 5:01pm
+0.51 +22.27%
OPEN HIGH LOW VOLUME
2.34 3.44 2.31 1,453,500
HIGH LOW
17.35
(1/7/02) 1.01
(10/29/02)
38,264,000
2.29
2.29
Wau !!!
Gruss Waldy
Was zum Zocken Fett Fett
17.11.02 00:00
#3
WALDY
!
QUOTE / HISTORICAL QUOTES
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDG INC (NYSE:CGO)
Intraday PricesDate Time High Low Close Volume
11/16/02 18:15:40 2.800 2.800 2.800 600
11/16/02 17:06:55 2.800 2.800 2.800 3,000
11/16/02 16:13:52 2.800 2.800 2.800 118,000
11/16/02 16:06:04 2.800 2.800 2.800 6,900
11/16/02 16:04:20 2.800 2.800 2.800 1,900
11/16/02 16:03:34 2.850 2.810 2.810 9,700
11/16/02 16:02:38 2.850 2.810 2.810 4,200
11/16/02 16:00:30 2.860 2.840 2.840 2,500
11/16/02 15:58:32 2.850 2.850 2.850 1,000
11/16/02 15:57:28 2.860 2.860 2.860 1,200
11/16/02 15:55:28 2.860 2.850 2.860 1,900
11/16/02 15:52:35 2.890 2.840 2.890 4,200
11/16/02 15:52:06 2.850 2.850 2.850 3,500
11/16/02 15:50:37 2.850 2.850 2.850 400
11/16/02 15:48:31 2.850 2.830 2.850 2,900
11/16/02 15:46:40 2.850 2.850 2.850 100
11/16/02 15:46:07 2.840 2.800 2.840 6,600
11/16/02 15:44:29 2.820 2.800 2.800 26,600
11/16/02 15:42:32 2.840 2.800 2.800 23,700
11/16/02 15:41:09 2.860 2.800 2.810 5,100
11/16/02 15:39:43 2.860 2.800 2.800 31,900
11/16/02 15:38:36 2.870 2.850 2.860 5,800
11/16/02 15:36:26 2.850 2.850 2.850 200
11/16/02 15:35:05 2.910 2.850 2.850 8,000
11/16/02 15:34:02 2.910 2.910 2.910 500
11/16/02 15:30:04 2.940 2.940 2.940 1,200
11/16/02 15:27:41 2.940 2.900 2.940 1,400
11/16/02 15:25:41 2.900 2.900 2.900 5,000
11/16/02 15:24:27 2.930 2.900 2.900 4,700
11/16/02 15:23:18 2.900 2.890 2.900 6,700
11/16/02 15:21:35 2.890 2.890 2.890 500
11/16/02 15:20:15 2.900 2.890 2.900 1,300
11/16/02 15:18:50 2.900 2.880 2.900 1,000
11/16/02 15:17:13 2.880 2.880 2.880 2,500
11/16/02 15:15:23 2.880 2.880 2.880 13,200
11/16/02 15:14:36 2.880 2.870 2.880 12,000
11/16/02 15:12:52 2.900 2.870 2.870 2,100
11/16/02 15:11:13 2.900 2.800 2.800 10,500
11/16/02 15:09:10 2.910 2.890 2.890 3,100
11/16/02 15:08:32 2.910 2.910 2.910 1,000
11/16/02 15:06:42 2.920 2.910 2.910 1,400
11/16/02 15:05:35 2.920 2.920 2.920 2,000
11/16/02 15:03:43 2.950 2.950 2.950 900
11/16/02 15:02:35 2.950 2.930 2.950 1,300
11/16/02 15:00:12 2.950 2.950 2.950 1,600
11/16/02 14:58:30 3.000 2.980 3.000 2,800
11/16/02 14:58:09 3.000 2.970 2.980 5,000
11/16/02 14:56:31 3.000 2.970 2.970 1,000
11/16/02 14:54:04 2.950 2.920 2.950 1,200
11/16/02 14:53:35 2.970 2.940 2.970 2,700
11/16/02 14:51:37 2.970 2.920 2.970 5,800
11/16/02 14:50:19 3.000 2.950 2.960 3,900
11/16/02 14:48:40 3.040 2.950 3.000 11,400
11/16/02 14:47:33 3.090 2.950 2.950 14,300
11/16/02 14:45:21 3.100 3.090 3.090 1,100
11/16/02 14:44:09 3.100 3.090 3.090 1,100
11/16/02 14:41:19 3.100 3.090 3.090 4,000
11/16/02 14:39:09 3.100 3.100 3.100 1,000
11/16/02 14:38:39 3.100 3.090 3.100 700
11/16/02 14:36:39 3.100 3.090 3.090 800
11/16/02 14:35:33 3.100 3.090 3.100 2,700
11/16/02 14:34:02 3.110 3.100 3.110 700
11/16/02 14:31:30 3.110 3.100 3.110 1,100
11/16/02 14:28:45 3.100 3.100 3.100 100
11/16/02 14:26:36 3.100 3.090 3.100 1,400
11/16/02 14:25:06 3.080 3.080 3.080 1,000
11/16/02 14:23:09 3.090 3.070 3.090 2,000
11/16/02 14:22:09 3.070 3.030 3.070 1,800
11/16/02 14:20:24 3.040 3.010 3.020 2,300
11/16/02 14:19:03 3.030 2.910 3.000 21,200
11/16/02 14:17:30 3.110 2.900 2.910 24,400
11/16/02 14:15:11 3.110 3.100 3.100 1,200
11/16/02 14:13:19 3.140 3.140 3.140 1,000
11/16/02 14:11:57 3.160 3.150 3.160 4,000
11/16/02 14:11:28 3.210 3.100 3.150 13,600
11/16/02 14:10:04 3.200 3.150 3.160 8,600
11/16/02 14:08:38 3.180 3.150 3.180 3,600
11/16/02 14:07:05 3.120 3.100 3.120 3,100
11/16/02 14:05:38 3.100 3.050 3.100 3,700
11/16/02 14:04:01 3.160 3.000 3.100 30,200
11/16/02 14:02:26 3.250 3.160 3.160 10,200
11/16/02 14:00:44 3.230 3.220 3.230 1,600
11/16/02 13:59:32 3.240 3.220 3.220 3,900
11/16/02 13:58:09 3.300 3.220 3.230 8,100
11/16/02 13:56:38 3.380 3.250 3.250 11,300
11/16/02 13:55:08 3.370 3.230 3.230 13,600
11/16/02 13:53:06 3.370 3.320 3.370 2,400
11/16/02 13:51:42 3.440 3.300 3.360 9,900
11/16/02 13:50:22 3.420 3.420 3.420 400
11/16/02 13:49:10 3.410 3.410 3.410 100
11/16/02 13:46:43 3.440 3.400 3.440 3,300
11/16/02 13:45:11 3.410 3.410 3.410 900
11/16/02 13:44:31 3.410 3.370 3.410 2,600
11/16/02 13:42:29 3.410 3.400 3.410 400
11/16/02 13:41:41 3.390 3.370 3.370 4,500
11/16/02 13:39:30 3.370 3.370 3.370 3,000
11/16/02 13:38:15 3.400 3.370 3.370 4,600
11/16/02 13:37:09 3.370 3.350 3.370 9,900
11/16/02 13:35:33 3.400 3.320 3.400 7,900
11/16/02 13:34:05 3.320 3.290 3.320 14,000
11/16/02 13:32:31 3.250 3.250 3.250 3,500
11/16/02 13:30:29 3.240 3.240 3.240 1,700
11/16/02 13:28:13 3.240 3.240 3.240 300
11/16/02 13:26:53 3.200 3.200 3.200 2,000
11/16/02 13:26:29 3.200 3.170 3.170 1,000
11/16/02 13:19:14 3.200 3.200 3.200 1,000
11/16/02 13:18:25 3.170 3.160 3.170 1,100
11/16/02 13:17:06 3.150 3.150 3.150 2,100
11/16/02 13:15:43 3.150 3.130 3.150 13,000
11/16/02 13:13:47 3.130 3.130 3.130 400
11/16/02 13:12:15 3.130 3.120 3.130 3,400
11/16/02 13:10:31 3.140 3.140 3.140 200
11/16/02 13:09:30 3.140 3.130 3.140 300
11/16/02 13:08:26 3.150 3.120 3.150 10,200
11/16/02 13:07:06 3.150 3.100 3.130 10,000
11/16/02 13:05:38 3.150 3.120 3.120 4,100
11/16/02 13:03:10 3.150 3.140 3.150 7,900
11/16/02 13:02:22 3.140 3.110 3.140 900
11/16/02 13:00:53 3.140 3.110 3.140 900
11/16/02 12:58:54 3.150 3.150 3.150 300
11/16/02 12:57:30 3.170 3.110 3.150 30,200
11/16/02 12:54:30 3.170 3.150 3.150 500
11/16/02 12:53:40 3.150 3.050 3.150 8,600
11/16/02 12:52:10 3.150 3.100 3.150 5,300
11/16/02 12:50:23 3.070 3.070 3.070 2,000
11/16/02 12:48:48 3.060 3.060 3.060 24,000
11/16/02 12:47:24 3.100 3.050 3.050 4,900
11/16/02 12:46:09 3.200 3.050 3.060 9,400
11/16/02 12:44:35 3.200 3.060 3.080 46,100
11/16/02 12:42:29 3.020 2.960 3.020 4,600
11/16/02 12:41:18 3.060 2.970 2.980 7,500
11/16/02 12:39:22 3.070 3.060 3.060 6,400
11/16/02 12:37:14 3.080 3.080 3.080 100
11/16/02 12:36:31 3.100 3.030 3.100 2,700
11/16/02 12:35:34 3.050 3.020 3.050 6,400
11/16/02 12:33:43 3.010 3.000 3.010 3,200
11/16/02 12:31:39 3.020 2.940 3.020 7,000
11/16/02 12:31:09 3.000 2.940 3.000 3,400
11/16/02 12:29:07 2.940 2.940 2.940 600
11/16/02 12:27:37 2.940 2.940 2.940 800
11/16/02 12:26:42 2.940 2.880 2.940 10,700
11/16/02 12:25:09 2.900 2.900 2.900 5,200
11/16/02 12:23:23 2.880 2.880 2.880 1,000
11/16/02 12:21:58 2.870 2.870 2.870 100
11/16/02 12:19:13 2.890 2.890 2.890 1,500
11/16/02 12:18:37 2.890 2.860 2.890 4,000
11/16/02 12:17:00 2.890 2.880 2.880 2,000
11/16/02 12:15:25 2.880 2.880 2.880 600
11/16/02 12:14:30 2.880 2.840 2.880 4,600
11/16/02 12:13:07 2.840 2.830 2.840 2,100
11/16/02 12:11:05 2.840 2.840 2.840 1,000
11/16/02 12:09:43 2.840 2.830 2.840 3,600
11/16/02 12:04:26 2.870 2.850 2.870 4,400
11/16/02 12:03:53 2.850 2.850 2.850 1,000
11/16/02 12:02:39 2.840 2.810 2.840 5,600
11/16/02 11:58:17 2.820 2.820 2.820 100
11/16/02 11:57:29 2.820 2.810 2.810 6,000
11/16/02 11:56:28 2.820 2.810 2.810 3,200
11/16/02 11:53:58 2.820 2.820 2.820 1,000
11/16/02 11:53:25 2.810 2.810 2.810 7,100
11/16/02 11:51:27 2.810 2.790 2.810 5,900
11/16/02 11:50:29 2.780 2.780 2.780 2,100
11/16/02 11:46:24 2.770 2.770 2.770 5,000
11/16/02 11:45:13 2.780 2.770 2.770 8,500
11/16/02 11:44:33 2.800 2.780 2.780 4,800
11/16/02 11:41:47 2.800 2.800 2.800 100
11/16/02 11:41:03 2.800 2.800 2.800 3,600
11/16/02 11:39:35 2.800 2.780 2.800 8,100
11/16/02 11:38:26 2.780 2.750 2.760 5,300
11/16/02 11:36:37 2.740 2.740 2.740 1,100
11/16/02 11:35:15 2.740 2.740 2.740 1,100
11/16/02 11:33:46 2.740 2.730 2.730 1,200
11/16/02 11:32:14 2.730 2.700 2.730 2,300
11/16/02 11:31:01 2.700 2.690 2.700 1,600
11/16/02 11:29:38 2.690 2.690 2.690 10,000
11/16/02 11:25:44 2.690 2.670 2.690 4,000
11/16/02 11:24:31 2.670 2.660 2.670 5,800
11/16/02 11:23:18 2.720 2.670 2.670 2,800
11/16/02 11:22:14 2.730 2.730 2.730 700
11/16/02 11:19:45 2.730 2.700 2.730 4,000
11/16/02 11:18:16 2.700 2.700 2.700 5,500
11/16/02 11:16:30 2.700 2.700 2.700 2,200
11/16/02 11:16:05 2.700 2.700 2.700 1,100
11/16/02 11:13:36 2.700 2.690 2.700 7,600
11/16/02 11:12:43 2.690 2.630 2.690 7,000
11/16/02 11:11:27 2.630 2.600 2.630 7,000
11/16/02 11:10:14 2.630 2.600 2.630 9,900
11/16/02 11:08:19 2.600 2.580 2.600 6,600
11/16/02 11:07:03 2.580 2.570 2.570 6,800
11/16/02 11:05:25 2.570 2.570 2.570 200
11/16/02 11:01:29 2.570 2.570 2.570 400
11/16/02 11:00:40 2.570 2.570 2.570 7,000
11/16/02 10:59:13 2.570 2.570 2.570 10,100
11/16/02 10:58:14 2.570 2.570 2.570 700
11/16/02 10:56:18 2.560 2.560 2.560 1,000
11/16/02 10:52:38 2.560 2.560 2.560 1,300
11/16/02 10:51:46 2.550 2.550 2.550 2,900
11/16/02 10:49:31 2.570 2.530 2.570 2,600
11/16/02 10:49:10 2.560 2.550 2.550 5,000
11/16/02 10:46:27 2.580 2.580 2.580 1,900
11/16/02 10:46:13 2.580 2.570 2.580 900
11/16/02 10:44:29 2.570 2.550 2.570 25,200
11/16/02 10:42:39 2.570 2.550 2.570 2,400
11/16/02 10:41:25 2.550 2.540 2.550 11,700
11/16/02 10:39:37 2.580 2.570 2.580 1,300
11/16/02 10:38:21 2.570 2.570 2.570 200
11/16/02 10:37:08 2.570 2.540 2.570 20,400
11/16/02 10:35:46 2.580 2.530 2.530 17,200
11/16/02 10:33:49 2.580 2.570 2.580 7,100
11/16/02 10:32:00 2.600 2.580 2.580 15,700
11/16/02 10:31:13 2.600 2.600 2.600 28,000
11/16/02 10:29:22 2.600 2.570 2.570 1,300
11/16/02 10:27:07 2.600 2.600 2.600 200
11/16/02 10:26:23 2.600 2.560 2.560 800
11/16/02 10:25:15 2.600 2.520 2.600 33,900
11/16/02 10:23:19 2.520 2.520 2.520 5,700
11/16/02 10:21:47 2.550 2.520 2.550 1,800
11/16/02 10:20:17 2.540 2.520 2.540 2,900
11/16/02 10:19:00 2.520 2.520 2.520 7,200
11/16/02 10:14:00 2.510 2.510 2.510 4,300
11/16/02 10:12:07 2.500 2.500 2.500 500
11/16/02 10:11:43 2.520 2.500 2.520 5,800
11/16/02 10:09:39 2.500 2.500 2.500 32,400
11/16/02 10:08:17 2.500 2.480 2.490 33,800
11/16/02 10:07:13 2.480 2.480 2.480 8,800
11/16/02 10:04:17 2.480 2.470 2.480 10,700
11/16/02 10:03:47 2.480 2.460 2.470 400
11/16/02 10:02:31 2.470 2.460 2.470 7,800
11/16/02 10:00:47 2.490 2.490 2.490 100
11/16/02 09:59:09 2.490 2.490 2.490 700
11/16/02 09:57:27 2.490 2.470 2.490 2,500
11/16/02 09:56:46 2.490 2.490 2.490 200
11/16/02 09:55:12 2.490 2.480 2.490 1,400
11/16/02 09:53:13 2.490 2.450 2.490 5,500
11/16/02 09:51:06 2.490 2.450 2.450 1,200
11/16/02 09:50:40 2.490 2.440 2.480 4,100
11/16/02 09:49:14 2.470 2.420 2.470 3,100
11/16/02 09:47:25 2.400 2.400 2.400 2,000
11/16/02 09:46:09 2.380 2.360 2.380 800
11/16/02 09:44:46 2.370 2.350 2.350 3,000
11/16/02 09:42:38 2.400 2.380 2.390 4,200
11/16/02 09:41:35 2.340 2.320 2.340 3,100
11/16/02 09:39:54 2.320 2.310 2.310 3,000
11/16/02 09:38:33 2.370 2.320 2.370 2,500
Each line is the combination of trades for a 90 sec period
Fett Fett
Waldy
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDG INC (NYSE:CGO)
Intraday PricesDate Time High Low Close Volume
11/16/02 18:15:40 2.800 2.800 2.800 600
11/16/02 17:06:55 2.800 2.800 2.800 3,000
11/16/02 16:13:52 2.800 2.800 2.800 118,000
11/16/02 16:06:04 2.800 2.800 2.800 6,900
11/16/02 16:04:20 2.800 2.800 2.800 1,900
11/16/02 16:03:34 2.850 2.810 2.810 9,700
11/16/02 16:02:38 2.850 2.810 2.810 4,200
11/16/02 16:00:30 2.860 2.840 2.840 2,500
11/16/02 15:58:32 2.850 2.850 2.850 1,000
11/16/02 15:57:28 2.860 2.860 2.860 1,200
11/16/02 15:55:28 2.860 2.850 2.860 1,900
11/16/02 15:52:35 2.890 2.840 2.890 4,200
11/16/02 15:52:06 2.850 2.850 2.850 3,500
11/16/02 15:50:37 2.850 2.850 2.850 400
11/16/02 15:48:31 2.850 2.830 2.850 2,900
11/16/02 15:46:40 2.850 2.850 2.850 100
11/16/02 15:46:07 2.840 2.800 2.840 6,600
11/16/02 15:44:29 2.820 2.800 2.800 26,600
11/16/02 15:42:32 2.840 2.800 2.800 23,700
11/16/02 15:41:09 2.860 2.800 2.810 5,100
11/16/02 15:39:43 2.860 2.800 2.800 31,900
11/16/02 15:38:36 2.870 2.850 2.860 5,800
11/16/02 15:36:26 2.850 2.850 2.850 200
11/16/02 15:35:05 2.910 2.850 2.850 8,000
11/16/02 15:34:02 2.910 2.910 2.910 500
11/16/02 15:30:04 2.940 2.940 2.940 1,200
11/16/02 15:27:41 2.940 2.900 2.940 1,400
11/16/02 15:25:41 2.900 2.900 2.900 5,000
11/16/02 15:24:27 2.930 2.900 2.900 4,700
11/16/02 15:23:18 2.900 2.890 2.900 6,700
11/16/02 15:21:35 2.890 2.890 2.890 500
11/16/02 15:20:15 2.900 2.890 2.900 1,300
11/16/02 15:18:50 2.900 2.880 2.900 1,000
11/16/02 15:17:13 2.880 2.880 2.880 2,500
11/16/02 15:15:23 2.880 2.880 2.880 13,200
11/16/02 15:14:36 2.880 2.870 2.880 12,000
11/16/02 15:12:52 2.900 2.870 2.870 2,100
11/16/02 15:11:13 2.900 2.800 2.800 10,500
11/16/02 15:09:10 2.910 2.890 2.890 3,100
11/16/02 15:08:32 2.910 2.910 2.910 1,000
11/16/02 15:06:42 2.920 2.910 2.910 1,400
11/16/02 15:05:35 2.920 2.920 2.920 2,000
11/16/02 15:03:43 2.950 2.950 2.950 900
11/16/02 15:02:35 2.950 2.930 2.950 1,300
11/16/02 15:00:12 2.950 2.950 2.950 1,600
11/16/02 14:58:30 3.000 2.980 3.000 2,800
11/16/02 14:58:09 3.000 2.970 2.980 5,000
11/16/02 14:56:31 3.000 2.970 2.970 1,000
11/16/02 14:54:04 2.950 2.920 2.950 1,200
11/16/02 14:53:35 2.970 2.940 2.970 2,700
11/16/02 14:51:37 2.970 2.920 2.970 5,800
11/16/02 14:50:19 3.000 2.950 2.960 3,900
11/16/02 14:48:40 3.040 2.950 3.000 11,400
11/16/02 14:47:33 3.090 2.950 2.950 14,300
11/16/02 14:45:21 3.100 3.090 3.090 1,100
11/16/02 14:44:09 3.100 3.090 3.090 1,100
11/16/02 14:41:19 3.100 3.090 3.090 4,000
11/16/02 14:39:09 3.100 3.100 3.100 1,000
11/16/02 14:38:39 3.100 3.090 3.100 700
11/16/02 14:36:39 3.100 3.090 3.090 800
11/16/02 14:35:33 3.100 3.090 3.100 2,700
11/16/02 14:34:02 3.110 3.100 3.110 700
11/16/02 14:31:30 3.110 3.100 3.110 1,100
11/16/02 14:28:45 3.100 3.100 3.100 100
11/16/02 14:26:36 3.100 3.090 3.100 1,400
11/16/02 14:25:06 3.080 3.080 3.080 1,000
11/16/02 14:23:09 3.090 3.070 3.090 2,000
11/16/02 14:22:09 3.070 3.030 3.070 1,800
11/16/02 14:20:24 3.040 3.010 3.020 2,300
11/16/02 14:19:03 3.030 2.910 3.000 21,200
11/16/02 14:17:30 3.110 2.900 2.910 24,400
11/16/02 14:15:11 3.110 3.100 3.100 1,200
11/16/02 14:13:19 3.140 3.140 3.140 1,000
11/16/02 14:11:57 3.160 3.150 3.160 4,000
11/16/02 14:11:28 3.210 3.100 3.150 13,600
11/16/02 14:10:04 3.200 3.150 3.160 8,600
11/16/02 14:08:38 3.180 3.150 3.180 3,600
11/16/02 14:07:05 3.120 3.100 3.120 3,100
11/16/02 14:05:38 3.100 3.050 3.100 3,700
11/16/02 14:04:01 3.160 3.000 3.100 30,200
11/16/02 14:02:26 3.250 3.160 3.160 10,200
11/16/02 14:00:44 3.230 3.220 3.230 1,600
11/16/02 13:59:32 3.240 3.220 3.220 3,900
11/16/02 13:58:09 3.300 3.220 3.230 8,100
11/16/02 13:56:38 3.380 3.250 3.250 11,300
11/16/02 13:55:08 3.370 3.230 3.230 13,600
11/16/02 13:53:06 3.370 3.320 3.370 2,400
11/16/02 13:51:42 3.440 3.300 3.360 9,900
11/16/02 13:50:22 3.420 3.420 3.420 400
11/16/02 13:49:10 3.410 3.410 3.410 100
11/16/02 13:46:43 3.440 3.400 3.440 3,300
11/16/02 13:45:11 3.410 3.410 3.410 900
11/16/02 13:44:31 3.410 3.370 3.410 2,600
11/16/02 13:42:29 3.410 3.400 3.410 400
11/16/02 13:41:41 3.390 3.370 3.370 4,500
11/16/02 13:39:30 3.370 3.370 3.370 3,000
11/16/02 13:38:15 3.400 3.370 3.370 4,600
11/16/02 13:37:09 3.370 3.350 3.370 9,900
11/16/02 13:35:33 3.400 3.320 3.400 7,900
11/16/02 13:34:05 3.320 3.290 3.320 14,000
11/16/02 13:32:31 3.250 3.250 3.250 3,500
11/16/02 13:30:29 3.240 3.240 3.240 1,700
11/16/02 13:28:13 3.240 3.240 3.240 300
11/16/02 13:26:53 3.200 3.200 3.200 2,000
11/16/02 13:26:29 3.200 3.170 3.170 1,000
11/16/02 13:19:14 3.200 3.200 3.200 1,000
11/16/02 13:18:25 3.170 3.160 3.170 1,100
11/16/02 13:17:06 3.150 3.150 3.150 2,100
11/16/02 13:15:43 3.150 3.130 3.150 13,000
11/16/02 13:13:47 3.130 3.130 3.130 400
11/16/02 13:12:15 3.130 3.120 3.130 3,400
11/16/02 13:10:31 3.140 3.140 3.140 200
11/16/02 13:09:30 3.140 3.130 3.140 300
11/16/02 13:08:26 3.150 3.120 3.150 10,200
11/16/02 13:07:06 3.150 3.100 3.130 10,000
11/16/02 13:05:38 3.150 3.120 3.120 4,100
11/16/02 13:03:10 3.150 3.140 3.150 7,900
11/16/02 13:02:22 3.140 3.110 3.140 900
11/16/02 13:00:53 3.140 3.110 3.140 900
11/16/02 12:58:54 3.150 3.150 3.150 300
11/16/02 12:57:30 3.170 3.110 3.150 30,200
11/16/02 12:54:30 3.170 3.150 3.150 500
11/16/02 12:53:40 3.150 3.050 3.150 8,600
11/16/02 12:52:10 3.150 3.100 3.150 5,300
11/16/02 12:50:23 3.070 3.070 3.070 2,000
11/16/02 12:48:48 3.060 3.060 3.060 24,000
11/16/02 12:47:24 3.100 3.050 3.050 4,900
11/16/02 12:46:09 3.200 3.050 3.060 9,400
11/16/02 12:44:35 3.200 3.060 3.080 46,100
11/16/02 12:42:29 3.020 2.960 3.020 4,600
11/16/02 12:41:18 3.060 2.970 2.980 7,500
11/16/02 12:39:22 3.070 3.060 3.060 6,400
11/16/02 12:37:14 3.080 3.080 3.080 100
11/16/02 12:36:31 3.100 3.030 3.100 2,700
11/16/02 12:35:34 3.050 3.020 3.050 6,400
11/16/02 12:33:43 3.010 3.000 3.010 3,200
11/16/02 12:31:39 3.020 2.940 3.020 7,000
11/16/02 12:31:09 3.000 2.940 3.000 3,400
11/16/02 12:29:07 2.940 2.940 2.940 600
11/16/02 12:27:37 2.940 2.940 2.940 800
11/16/02 12:26:42 2.940 2.880 2.940 10,700
11/16/02 12:25:09 2.900 2.900 2.900 5,200
11/16/02 12:23:23 2.880 2.880 2.880 1,000
11/16/02 12:21:58 2.870 2.870 2.870 100
11/16/02 12:19:13 2.890 2.890 2.890 1,500
11/16/02 12:18:37 2.890 2.860 2.890 4,000
11/16/02 12:17:00 2.890 2.880 2.880 2,000
11/16/02 12:15:25 2.880 2.880 2.880 600
11/16/02 12:14:30 2.880 2.840 2.880 4,600
11/16/02 12:13:07 2.840 2.830 2.840 2,100
11/16/02 12:11:05 2.840 2.840 2.840 1,000
11/16/02 12:09:43 2.840 2.830 2.840 3,600
11/16/02 12:04:26 2.870 2.850 2.870 4,400
11/16/02 12:03:53 2.850 2.850 2.850 1,000
11/16/02 12:02:39 2.840 2.810 2.840 5,600
11/16/02 11:58:17 2.820 2.820 2.820 100
11/16/02 11:57:29 2.820 2.810 2.810 6,000
11/16/02 11:56:28 2.820 2.810 2.810 3,200
11/16/02 11:53:58 2.820 2.820 2.820 1,000
11/16/02 11:53:25 2.810 2.810 2.810 7,100
11/16/02 11:51:27 2.810 2.790 2.810 5,900
11/16/02 11:50:29 2.780 2.780 2.780 2,100
11/16/02 11:46:24 2.770 2.770 2.770 5,000
11/16/02 11:45:13 2.780 2.770 2.770 8,500
11/16/02 11:44:33 2.800 2.780 2.780 4,800
11/16/02 11:41:47 2.800 2.800 2.800 100
11/16/02 11:41:03 2.800 2.800 2.800 3,600
11/16/02 11:39:35 2.800 2.780 2.800 8,100
11/16/02 11:38:26 2.780 2.750 2.760 5,300
11/16/02 11:36:37 2.740 2.740 2.740 1,100
11/16/02 11:35:15 2.740 2.740 2.740 1,100
11/16/02 11:33:46 2.740 2.730 2.730 1,200
11/16/02 11:32:14 2.730 2.700 2.730 2,300
11/16/02 11:31:01 2.700 2.690 2.700 1,600
11/16/02 11:29:38 2.690 2.690 2.690 10,000
11/16/02 11:25:44 2.690 2.670 2.690 4,000
11/16/02 11:24:31 2.670 2.660 2.670 5,800
11/16/02 11:23:18 2.720 2.670 2.670 2,800
11/16/02 11:22:14 2.730 2.730 2.730 700
11/16/02 11:19:45 2.730 2.700 2.730 4,000
11/16/02 11:18:16 2.700 2.700 2.700 5,500
11/16/02 11:16:30 2.700 2.700 2.700 2,200
11/16/02 11:16:05 2.700 2.700 2.700 1,100
11/16/02 11:13:36 2.700 2.690 2.700 7,600
11/16/02 11:12:43 2.690 2.630 2.690 7,000
11/16/02 11:11:27 2.630 2.600 2.630 7,000
11/16/02 11:10:14 2.630 2.600 2.630 9,900
11/16/02 11:08:19 2.600 2.580 2.600 6,600
11/16/02 11:07:03 2.580 2.570 2.570 6,800
11/16/02 11:05:25 2.570 2.570 2.570 200
11/16/02 11:01:29 2.570 2.570 2.570 400
11/16/02 11:00:40 2.570 2.570 2.570 7,000
11/16/02 10:59:13 2.570 2.570 2.570 10,100
11/16/02 10:58:14 2.570 2.570 2.570 700
11/16/02 10:56:18 2.560 2.560 2.560 1,000
11/16/02 10:52:38 2.560 2.560 2.560 1,300
11/16/02 10:51:46 2.550 2.550 2.550 2,900
11/16/02 10:49:31 2.570 2.530 2.570 2,600
11/16/02 10:49:10 2.560 2.550 2.550 5,000
11/16/02 10:46:27 2.580 2.580 2.580 1,900
11/16/02 10:46:13 2.580 2.570 2.580 900
11/16/02 10:44:29 2.570 2.550 2.570 25,200
11/16/02 10:42:39 2.570 2.550 2.570 2,400
11/16/02 10:41:25 2.550 2.540 2.550 11,700
11/16/02 10:39:37 2.580 2.570 2.580 1,300
11/16/02 10:38:21 2.570 2.570 2.570 200
11/16/02 10:37:08 2.570 2.540 2.570 20,400
11/16/02 10:35:46 2.580 2.530 2.530 17,200
11/16/02 10:33:49 2.580 2.570 2.580 7,100
11/16/02 10:32:00 2.600 2.580 2.580 15,700
11/16/02 10:31:13 2.600 2.600 2.600 28,000
11/16/02 10:29:22 2.600 2.570 2.570 1,300
11/16/02 10:27:07 2.600 2.600 2.600 200
11/16/02 10:26:23 2.600 2.560 2.560 800
11/16/02 10:25:15 2.600 2.520 2.600 33,900
11/16/02 10:23:19 2.520 2.520 2.520 5,700
11/16/02 10:21:47 2.550 2.520 2.550 1,800
11/16/02 10:20:17 2.540 2.520 2.540 2,900
11/16/02 10:19:00 2.520 2.520 2.520 7,200
11/16/02 10:14:00 2.510 2.510 2.510 4,300
11/16/02 10:12:07 2.500 2.500 2.500 500
11/16/02 10:11:43 2.520 2.500 2.520 5,800
11/16/02 10:09:39 2.500 2.500 2.500 32,400
11/16/02 10:08:17 2.500 2.480 2.490 33,800
11/16/02 10:07:13 2.480 2.480 2.480 8,800
11/16/02 10:04:17 2.480 2.470 2.480 10,700
11/16/02 10:03:47 2.480 2.460 2.470 400
11/16/02 10:02:31 2.470 2.460 2.470 7,800
11/16/02 10:00:47 2.490 2.490 2.490 100
11/16/02 09:59:09 2.490 2.490 2.490 700
11/16/02 09:57:27 2.490 2.470 2.490 2,500
