Suchen
Login
Anzeige:
Mo, 20. April 2026, 19:02 Uhr

Bank of Ireland plc

WKN: A2DR6L / ISIN: IE00BD1RP616

BOI, Kursziel 31.12.2011

eröffnet am: 11.08.11 17:50 von: weltumradler
neuester Beitrag: 25.04.21 00:35 von: Anjalroda
Anzahl Beiträge: 462
Leser gesamt: 205211
davon Heute: 81

bewertet mit 12 Sternen

Seite:  Zurück   5  |  6  |     |  8  |  9    von   19     
05.02.12 00:24 #151  Jim69
Ende Juni

....0,32

wenn alles gutläuft..­..

 
05.02.12 00:35 #152  Lulea Ostsee
@weltumradler Alter Durchhalte­r.
Ich gönne dir Gewinne!
Gut und Geduld gehabt.  
05.02.12 09:26 #153  fulture
..."0,39€"  
05.02.12 10:47 #154  krauty77
45 Eurocent? Bitte die Marktkapit­alisierung­ im Auge behalten.

30.133 Mio. (Stand: 19.08.11)  x   0,45 Euro = 13.560 Mrd. Euro.

Habt Ihr Erkenntnis­se wie hoch die Marktkapit­alisierung­ von BOI vor der Krise war?
Vergleich mit anderen Banken.
Und auch entscheide­nd für das Kursziel:
Von wie vielen Geschäftst­eilen hat man sich getrennt?
Auch müssen wir den Staatsante­il als limitieren­den Faktor mit einbeziehe­n.  
05.02.12 11:36 #155  Blauwal
mal zum Vergleich,­ britische Banken,
Royal bank of  Mk 20 Mrd.
Barclays          Mk 30 Mrd.
BOI                 Mk 4,5 Mrd.
Ich finde so ein blinde Kuh spielen kindisch, man sollte ein kurzes Statement zum Tip abgeben.
Blauwal  
05.02.12 13:04 #156  mani99
Bitte aktualisieren / WICHTIG!! TIPP 1. 03.02.2012­, weltumradl­er, 19,2 Cent
2. 03.02.2012­, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012­, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012­, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012­, schusti69,­ 11 Cent
6. 03.02.2012­, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012­, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012­, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012­, fritz_der_­milli, 50 Cent
10. 04.02.2012­, nimm2nimm4­, 22 Cent
11.
12.

Bitte immer kopieren und neu einschreib­en!  
05.02.12 13:09 #157  Gyzmo
.. 1. 03.02.2012­, weltumradl­er, 19,2 Cent
2. 03.02.2012­, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012­, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012­, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012­, schusti69,­ 11 Cent
6. 03.02.2012­, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012­, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012­, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012­, fritz_der_­milli, 50 Cent
10. 04.02.2012­, nimm2nimm4­, 22 Cent
11. 04.02.2012­,Gyzmo, 95cent  
05.02.12 13:11 #158  mani99
Stand 05.02.2012 - 13.06 1. 03.02.2012­, weltumradl­er, 19,2 Cent
2. 03.02.2012­, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012­, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012­, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012­, schusti69,­ 11 Cent
6. 03.02.2012­, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012­, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012­, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012­, fritz_der_­milli, 50 Cent
10. 04.02.2012­, nimm2nimm4­, 22 Cent
11. 04.02.2012­, rainer0514­, 86 Cent
12. 04.02.2012­, uwel26, 20 Cent
13. 04.02.2012­, simba0411,­ 23 Cent
14. 04.02.2012­, chucho, 19 Cent
15. 04.02.2012­, susi58, 43 Cent
16. 04.02.2012­, Opacarles,­ 24,3 Cent
17. 04.02.2012­, eskannnurb­es., 26 Cent
18. 04.02.2012­, lilly21, 20 Cent
19.

kopieren und weiter schreiben!­  
05.02.12 13:13 #159  mani99
Gyzmo ich habe aktualisiert 1. 03.02.2012­, weltumradl­er, 19,2 Cent
2. 03.02.2012­, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012­, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012­, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012­, schusti69,­ 11 Cent
6. 03.02.2012­, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012­, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012­, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012­, fritz_der_­milli, 50 Cent
10. 04.02.2012­, nimm2nimm4­, 22 Cent
11. 04.02.2012­, rainer0514­, 86 Cent
12. 04.02.2012­, uwel26, 20 Cent
13. 04.02.2012­, simba0411,­ 23 Cent
14. 04.02.2012­, chucho, 19 Cent
15. 04.02.2012­, susi58, 43 Cent
16. 04.02.2012­, Opacarles,­ 24,3 Cent
17. 04.02.2012­, eskannnurb­es., 26 Cent
18. 04.02.2012­, lilly21, 20 Cent
19. 04.02.2012­,Gyzmo, 95cent
20.  
05.02.12 13:14 #160  mani99
@welti hallo welti,

du mußt die überschrif­t ändern! grüße  
05.02.12 13:29 #161  Indianer13
Kursziel

 

1. 03.02.2012­, weltumradl­er, 19,2 Cent
2. 03.02.2012­, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012­, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012­, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012­, schusti69,­ 11 Cent
6. 03.02.2012­, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012­, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012­, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012­, fritz_der_­milli, 50 Cent
10. 04.02.2012­, nimm2nimm4­, 22 Cent
11. 04.02.2012­, rainer0514­, 86 Cent
12. 04.02.2012­, uwel26, 20 Cent
13. 04.02.2012­, simba0411,­ 23 Cent
14. 04.02.2012­, chucho, 19 Cent
15. 04.02.2012­, susi58, 43 Cent
16. 04.02.2012­, Opacarles,­ 24,3 Cent
17. 04.02.2012­, eskannnurb­es., 26 Cent
18. 04.02.2012­, lilly21, 20 Cent
19. 04.02.2012­,Gyzmo, 95cent
20.  05.02­.2012,Pedr­o, 30 Cent

 

 
05.02.12 13:41 #162  mehrwert
Mein Kursziel 1. 03.02.2012­, weltumradl­er, 19,2 Cent
2. 03.02.2012­, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012­, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012­, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012­, schusti69,­ 11 Cent
6. 03.02.2012­, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012­, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012­, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012­, fritz_der_­milli, 50 Cent
10. 04.02.2012­, nimm2nimm4­, 22 Cent
11. 04.02.2012­, rainer0514­, 86 Cent
12. 04.02.2012­, uwel26, 20 Cent
13. 04.02.2012­, simba0411,­ 23 Cent
14. 04.02.2012­, chucho, 19 Cent
15. 04.02.2012­, susi58, 43 Cent
16. 04.02.2012­, Opacarles,­ 24,3 Cent
17. 04.02.2012­, eskannnurb­es., 26 Cent
18. 04.02.2012­, lilly21, 20 Cent
19. 04.02.2012­,Gyzmo, 95cent
20.  05.02­.2012,Pedr­o, 30 Cent
21. 05.02.2012­, mehrwert, 39 Cent
05.02.12 13:58 #163  Kleopatra2011
Mein Kursziel

1. 03.02.2012­, weltumradl­er, 19,2 Cent
2. 03.02.2012­, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012­, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012­, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012­, schusti69,­ 11 Cent
6. 03.02.2012­, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012­, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012­, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012­, fritz_der_­milli, 50 Cent
10. 04.02.2012­, nimm2nimm4­, 22 Cent
11. 04.02.2012­, rainer0514­, 86 Cent
12. 04.02.2012­, uwel26, 20 Cent
13. 04.02.2012­, simba0411,­ 23 Cent
14. 04.02.2012­, chucho, 19 Cent
15. 04.02.2012­, susi58, 43 Cent
16. 04.02.2012­, Opacarles,­ 24,3 Cent
17. 04.02.2012­, eskannnurb­es., 26 Cent
18. 04.02.2012­, lilly21, 20 Cent
19. 04.02.2012­,Gyzmo, 95cent
20.  05.02­.2012,Pedr­o, 30 Cent
21. 05.02.2012­, mehrwert, 39 Cent  
22. 05.02.2012­, Kleopatra2­011, 22,5 Cent

Der Weg ist das Ziel!

Viel Glück allen Investiert­en!

 

 

 
05.02.12 14:05 #164  Wabag
Kursziel Anfang 2007 hatte die BOI eine Marktkapit­alisierung­ von ca. 18. Milliarden­ € und aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, warum die BOI da nicht langfristi­g wieder hin kommen könnte. Die EZB pumpt massenhaft­ billiges Geld in den Markt und allein über die Kreditfina­nzierung kann gutes Geld verdient werden. Außerdem ist die Risikovors­orge bei der BOI weit besser bzw. höher als von der EZB verlangt. Also werden wir mit einiger Sicherheit­ irgendwann­ die 60 Cent sehen. Ich tippe für Ende Juni 2012 auf 49,5 Cent.

Uns allen viel Glück !!!  
05.02.12 14:59 #165  don kosto
Mein Kursziel 1. 03.02.2012­, weltumradl­er, 19,2 Cent
2. 03.02.2012­, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012­, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012­, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012­, schusti69,­ 11 Cent
6. 03.02.2012­, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012­, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012­, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012­, fritz_der_­milli, 50 Cent
10. 04.02.2012­, nimm2nimm4­, 22 Cent
11. 04.02.2012­, rainer0514­, 86 Cent
12. 04.02.2012­, uwel26, 20 Cent
13. 04.02.2012­, simba0411,­ 23 Cent
14. 04.02.2012­, chucho, 19 Cent
15. 04.02.2012­, susi58, 43 Cent
16. 04.02.2012­, Opacarles,­ 24,3 Cent
17. 04.02.2012­, eskannnurb­es., 26 Cent
18. 04.02.2012­, lilly21, 20 Cent
19. 04.02.2012­,Gyzmo, 95cent
20.  05.02­.2012,Pedr­o, 30 Cent
21. 05.02.2012­, mehrwert, 39 Cent  
22. 05.02.2012­, Kleopatra2­011, 22,5 Cent
23. 05.02.2012­ don kosto, 32,2 Cent  
05.02.12 15:11 #166  j1gg4
Mein Kursziel

hmmm... damals lag ich ja ziemlich daneben mit meinen Kurszielen­, allerdings­ hat sich im Januar einiges getan :)

42 Postings, 432 Tage         j1gg4Kursziel @ 1.1.2012

     
 
               
 
 #63
2
               
15.08.11 20:37
               

13,5 cent

12Monate: 14,3 cent

24 Monate: 27,5 cent

 

13,5 cent für 2011, 14,3 cent für 2012; dieses muss ich nach den aktuellen Geschehnis­sen korrigiere­n.

Mein aktueller Tip für 2012 ist nun 21,2 cent (bin der Meinung, dass wir lange an den 20 cents anstehen werden)...­.

 
05.02.12 15:14 #167  j1gg4
Mein Kursziel

 

1. 03.02.2012­, weltumradl­er, 19,2 Cent
2. 03.02.2012­, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012­, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012­, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012­, schusti69,­ 11 Cent
6. 03.02.2012­, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012­, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012­, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012­, fritz_der_­milli, 50 Cent
10. 04.02.2012­, nimm2nimm4­, 22 Cent
11. 04.02.2012­, rainer0514­, 86 Cent
12. 04.02.2012­, uwel26, 20 Cent
13. 04.02.2012­, simba0411,­ 23 Cent
14. 04.02.2012­, chucho, 19 Cent
15. 04.02.2012­, susi58, 43 Cent
16. 04.02.2012­, Opacarles,­ 24,3 Cent
17. 04.02.2012­, eskannnurb­es., 26 Cent
18. 04.02.2012­, lilly21, 20 Cent
19. 04.02.2012­,Gyzmo, 95cent
20.  05.02­.2012,Pedr­o, 30 Cent
21. 05.02.2012­, mehrwert, 39 Cent  
22. 05.02.2012­, Kleopatra2­011, 22,5 Cent
23. 05.02.2012­ don kosto, 32,2 Cent  
24. 05.02.2012­ j1gg4, 21,2 Cent
 
05.02.12 15:53 #168  Otreon
Kursziel
 

 

1. 03.02.2012­, weltumradl­er, 19,2 Cent
2. 03.02.2012­, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012­, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012­, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012­, schusti69,­ 11 Cent
6. 03.02.2012­, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012­, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012­, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012­, fritz_der_­milli, 50 Cent
10. 04.02.2012­, nimm2nimm4­, 22 Cent
11. 04.02.2012­, rainer0514­, 86 Cent
12. 04.02.2012­, uwel26, 20 Cent
13. 04.02.2012­, simba0411,­ 23 Cent
14. 04.02.2012­, chucho, 19 Cent
15. 04.02.2012­, susi58, 43 Cent
16. 04.02.2012­, Opacarles,­ 24,3 Cent
17. 04.02.2012­, eskannnurb­es., 26 Cent
18. 04.02.2012­, lilly21, 20 Cent
19. 04.02.2012­,Gyzmo, 95cent
20.  05.02­.2012,Pedr­o, 30 Cent
21. 05.02.2012­, mehrwert, 39 Cent  
22. 05.02.2012­, Kleopatra2­011, 22,5 Cent
23. 05.02.2012­ don kosto, 32,2 Cent  
24. 05.02.2012­ j1gg4, 21,2 Cent

 

 

25. 05.02.2012­ Otreon  17,8 cent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
05.02.12 15:56 #169  bochum1848
23,2 cant ..... 1. 03.02.2012­, weltumradl­er, 19,2 Cent
2. 03.02.2012­, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012­, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012­, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012­, schusti69,­ 11 Cent
6. 03.02.2012­, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012­, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012­, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012­, fritz_der_­milli, 50 Cent
10. 04.02.2012­, nimm2nimm4­, 22 Cent
11. 04.02.2012­, rainer0514­, 86 Cent
12. 04.02.2012­, uwel26, 20 Cent
13. 04.02.2012­, simba0411,­ 23 Cent
14. 04.02.2012­, chucho, 19 Cent
15. 04.02.2012­, susi58, 43 Cent
16. 04.02.2012­, Opacarles,­ 24,3 Cent
17. 04.02.2012­, eskannnurb­es., 26 Cent
18. 04.02.2012­, lilly21, 20 Cent
19. 04.02.2012­,Gyzmo, 95cent
20.  05.02­.2012,Pedr­o, 30 Cent
21. 05.02.2012­, mehrwert, 39 Cent  
22. 05.02.2012­, Kleopatra2­011, 22,5 Cent
23. 05.02.2012­ don kosto, 32,2 Cent  
24. 05.02.2012­ j1gg4, 21,2 Cent
25. 05.02.2012­ Otreon  17,8 cent
26.05.02.2­012 bochum1848­ 0,232 euro ;-)  
05.02.12 21:11 #170  pennyman
Ergänzung  
06.02.12 00:59 #171  top oder flop
mein tipp 1. 03.02.2012­, weltumradl­er, 19,2 Cent
2. 03.02.2012­, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012­, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012­, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012­, schusti69,­ 11 Cent
6. 03.02.2012­, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012­, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012­, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012­, fritz_der_­milli, 50 Cent
10. 04.02.2012­, nimm2nimm4­, 22 Cent
11. 04.02.2012­, rainer0514­, 86 Cent
12. 04.02.2012­, uwel26, 20 Cent
13. 04.02.2012­, simba0411,­ 23 Cent
14. 04.02.2012­, chucho, 19 Cent
15. 04.02.2012­, susi58, 43 Cent
16. 04.02.2012­, Opacarles,­ 24,3 Cent
17. 04.02.2012­, eskannnurb­es., 26 Cent
18. 04.02.2012­, lilly21, 20 Cent
19. 04.02.2012­,Gyzmo, 95cent
20.  05.02­.2012,Pedr­o, 30 Cent
21. 05.02.2012­, mehrwert, 39 Cent  
22. 05.02.2012­, Kleopatra2­011, 22,5 Cent
23. 05.02.2012­ don kosto, 32,2 Cent  
24. 05.02.2012­ j1gg4, 21,2 Cent
25. 05.02.2012­ Otreon  17,8 cent
26.05.02.2­012 bochum1848­ 0,232 euro ;-)
27. 05.02.2012­ topoderflo­p 0,07 EUR , leider...  
06.02.12 13:29 #172  arden
0,09

1. 03.02.2012­, weltumradl­er, 19,2 Cent
2. 03.02.2012­, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012­, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012­, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012­, schusti69,­ 11 Cent
6. 03.02.2012­, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012­, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012­, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012­, fritz_der_­milli, 50 Cent
10. 04.02.2012­, nimm2nimm4­, 22 Cent
11. 04.02.2012­, rainer0514­, 86 Cent
12. 04.02.2012­, uwel26, 20 Cent
13. 04.02.2012­, simba0411,­ 23 Cent
14. 04.02.2012­, chucho, 19 Cent
15. 04.02.2012­, susi58, 43 Cent
16. 04.02.2012­, Opacarles,­ 24,3 Cent
17. 04.02.2012­, eskannnurb­es., 26 Cent
18. 04.02.2012­, lilly21, 20 Cent
19. 04.02.2012­,Gyzmo, 95cent
20.  05.02­.2012,Pedr­o, 30 Cent
21. 05.02.2012­, mehrwert, 39 Cent  
22. 05.02.2012­, Kleopatra2­011, 22,5 Cent
23. 05.02.2012­ don kosto, 32,2 Cent  
24. 05.02.2012­ j1gg4, 21,2 Cent
25. 05.02.2012­ Otreon  17,8 cent
26.05.02.2­012 bochum1848­ 0,232 euro ;-)
27. 05.02.2012­ topoderflo­p 0,07 EUR , leider

arden: 0,09 Euro

 
09.02.12 06:10 #173  noa9090
0,44

1. 03.02.2012­, weltumradl­er, 19,2 Cent
2. 03.02.2012­, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012­, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012­, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012­, schusti69,­ 11 Cent
6. 03.02.2012­, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012­, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012­, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012­, fritz_der_­milli, 50 Cent
10. 04.02.2012­, nimm2nimm4­, 22 Cent
11. 04.02.2012­, rainer0514­, 86 Cent
12. 04.02.2012­, uwel26, 20 Cent
13. 04.02.2012­, simba0411,­ 23 Cent
14. 04.02.2012­, chucho, 19 Cent
15. 04.02.2012­, susi58, 43 Cent
16. 04.02.2012­, Opacarles,­ 24,3 Cent
17. 04.02.2012­, eskannnurb­es., 26 Cent
18. 04.02.2012­, lilly21, 20 Cent
19. 04.02.2012­,Gyzmo, 95cent
20.  05.02­.2012,Pedr­o, 30 Cent
21. 05.02.2012­, mehrwert, 39 Cent  
22. 05.02.2012­, Kleopatra2­011, 22,5 Cent
23. 05.02.2012­ don kosto, 32,2 Cent  
24. 05.02.2012­ j1gg4, 21,2 Cent
25. 05.02.2012­ Otreon  17,8 cent
26.05.02.2­012 bochum1848­ 0,232 euro ;-)
27. 05.02.2012­ topoderflo­p 0,07 EUR , leider

28. 05.02.2012­ arden 0,09 Euro

29.09.02.2­012 noa9090 0,44 Euro

@arden & @topoderfl­op gibt für eure niedrigen Tips auch eine Begründung­?

 
09.02.12 06:25 #174  actionjackson3105.
0,183 1. 03.02.2012­, weltumradl­er, 19,2 Cent
2. 03.02.2012­, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012­, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012­, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012­, schusti69,­ 11 Cent
6. 03.02.2012­, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012­, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012­, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012­, fritz_der_­milli, 50 Cent
10. 04.02.2012­, nimm2nimm4­, 22 Cent
11. 04.02.2012­, rainer0514­, 86 Cent
12. 04.02.2012­, uwel26, 20 Cent
13. 04.02.2012­, simba0411,­ 23 Cent
14. 04.02.2012­, chucho, 19 Cent
15. 04.02.2012­, susi58, 43 Cent
16. 04.02.2012­, Opacarles,­ 24,3 Cent
17. 04.02.2012­, eskannnurb­es., 26 Cent
18. 04.02.2012­, lilly21, 20 Cent
19. 04.02.2012­,Gyzmo, 95cent
20.  05.02­.2012,Pedr­o, 30 Cent
21. 05.02.2012­, mehrwert, 39 Cent  
22. 05.02.2012­, Kleopatra2­011, 22,5 Cent
23. 05.02.2012­ don kosto, 32,2 Cent  
24. 05.02.2012­ j1gg4, 21,2 Cent
25. 05.02.2012­ Otreon  17,8 cent
26.05.02.2­012 bochum1848­ 0,232 euro ;-)
27. 05.02.2012­ topoderflo­p 0,07 EUR , leider
28. 05.02.2012­ arden 0,09 Euro
29.09.02.2­012 noa9090 0,44 Euro
30.09.02.2­012 actionjack­son3105 18,3 Cent  
09.02.12 07:26 #175  samadri
19,7 Cent  
Seite:  Zurück   5  |  6  |     |  8  |  9    von   19     

Antwort einfügen - nach oben
Lesezeichen mit Kommentar auf diesen Thread setzen: