Caly für 0,49 und keiner kauft !
31.03.04 11:27
#101
LuckyStrike
die lieben Händler in Amiland
und die Schafe in Amiland verkaufen, weil die Händler den Kurs drücken ohne ende,
tja die Händler sind ja nicht dumm schaut mal die Stückzahlen an !!!!!.
Wird eine lustige Zeit werden.
ZW nachkaufen recht und schön aber ob du noch welche bekommst zu 0,30 ????
denke nein, leider
tja die Händler sind ja nicht dumm schaut mal die Stückzahlen an !!!!!.
Wird eine lustige Zeit werden.
ZW nachkaufen recht und schön aber ob du noch welche bekommst zu 0,30 ????
denke nein, leider
31.03.04 11:30
#102
Zwergnase
Lucky,
1. Kurs in USA könnte in die Richtung tendieren.
Eröffnung ist meist in fallenden Aktien auf gleichem Niveau oder tiefer, um dann später wieder zu klettern (meine Beobachtung in einigen Aktien). Von daher könnte es funktionieren. Zu 0,31 könnte ich allerdings auch verschmerzen ;-))
Grüße, ZN
Eröffnung ist meist in fallenden Aktien auf gleichem Niveau oder tiefer, um dann später wieder zu klettern (meine Beobachtung in einigen Aktien). Von daher könnte es funktionieren. Zu 0,31 könnte ich allerdings auch verschmerzen ;-))
Grüße, ZN
31.03.04 11:33
#103
LuckyStrike
tendiert höher, die letzten gestern...
16:09:07 0.417 50000 OTCBB
16:07:47 0.400 1500 OTCBB
16:07:14 0.419 50000 OTCBB
16:00:57 0.400 1400 OTCBB
16:00:44 0.400 7000 OTCBB
16:00:44 0.400 4000 OTCBB
16:00:44 0.400 4000 OTCBB
16:00:43 0.400 10000 OTCBB
16:00:27 0.400 5000 OTCBB
16:00:21 0.400 6000 OTCBB
16:07:47 0.400 1500 OTCBB
16:07:14 0.419 50000 OTCBB
16:00:57 0.400 1400 OTCBB
16:00:44 0.400 7000 OTCBB
16:00:44 0.400 4000 OTCBB
16:00:44 0.400 4000 OTCBB
16:00:43 0.400 10000 OTCBB
16:00:27 0.400 5000 OTCBB
16:00:21 0.400 6000 OTCBB
31.03.04 13:19
#105
LuckyStrike
ob es heute 2 0der 3 Cent rauf oder runter geht
ist mir persönlich Scheißegal sorry für den Ausdruck.
An einen Tag wieder 50-100-300-500% auf das kommt es an.
An einen Tag wieder 50-100-300-500% auf das kommt es an.
31.03.04 16:49
#106
LuckyStrike
katus, es geht wieder runter leider
09:33:01 0.390 2500 OTCBB
09:31:09 0.390 7500 OTCBB
09:30:38 0.400 100 OTCBB
09:30:35 0.400 1000 OTCBB
09:30:33 0.390 100 OTCBB
09:30:33 0.400 1300 OTCBB
09:30:32 0.400 500 OTCBB
09:30:31 0.400 1000 OTCBB
09:30:26 0.405 1000 OTCBB
09:30:24 0.390 1800 OTCBB
09:31:09 0.390 7500 OTCBB
09:30:38 0.400 100 OTCBB
09:30:35 0.400 1000 OTCBB
09:30:33 0.390 100 OTCBB
09:30:33 0.400 1300 OTCBB
09:30:32 0.400 500 OTCBB
09:30:31 0.400 1000 OTCBB
09:30:26 0.405 1000 OTCBB
09:30:24 0.390 1800 OTCBB
31.03.04 16:56
#108
standingovation
letzte paar kurse
n/a 16:55:37 0.39 250
n/a 16:55:07 0.4 125
n/a 16:55:07 0.4 1'800
n/a 16:55:07 0.39 2'075
n/a 16:55:07 0.405 4'000
n/a 16:54:17 0.39 1'500
n/a 16:53:23 0.39 2'000
n/a 16:53:20 0.405 100
n/a 16:52:50 0.39 2'900
n/a 16:55:07 0.4 125
n/a 16:55:07 0.4 1'800
n/a 16:55:07 0.39 2'075
n/a 16:55:07 0.405 4'000
n/a 16:54:17 0.39 1'500
n/a 16:53:23 0.39 2'000
n/a 16:53:20 0.405 100
n/a 16:52:50 0.39 2'900
31.03.04 17:00
#109
LuckyStrike
schaut nicht gut aus heute
schätze bei 0,36 werden wir heute landen in Amiland
die drücken den Kurd ohne Gnade die Händler
Nerven bewahren Leute, cool bleiben auch wenn es schwer fällt in dieser Zeit
die drücken den Kurd ohne Gnade die Händler
Nerven bewahren Leute, cool bleiben auch wenn es schwer fällt in dieser Zeit
31.03.04 17:03
#110
Mischa
:O) jeder der aussteigt in den nächsten zwei
Wochen wird sich schwarz ärgern.Ich baue weiter auf.Drückt meinen Durchschnittskurs fantastisch. lol
31.03.04 17:36
#114
standingovation
cool bleiben
n/a 17:34:17 0.37 500
n/a 17:33:20 0.37 1'350
n/a 17:33:04 0.37 3'795
n/a 17:32:38 0.37 1'000
n/a 17:32:36 0.37 5'000
n/a 17:32:14 0.375 10'000
n/a 17:31:47 0.375 3'000
n/a 17:31:25 0.375 3'000
n/a 17:31:20 0.37 1'200
n/a 17:31:08 0.37 2'800
n/a 17:30:54 0.37 5'000
n/a 17:30:30 0.37 500
n/a 17:30:17 0.37 3'000
n/a 17:30:13 0.37 10'000
n/a 17:30:02 0.37 13'500
n/a 17:29:49 0.38 2'115
n/a 17:29:45 0.385 5'000
n/a 17:29:28 0.38 20'000
n/a 17:29:09 0.385 5'000
n/a 17:29:01 0.37 10'000
n/a 17:29:01 0.38 10'000
n/a 17:28:50 0.38 3'000
n/a 17:33:20 0.37 1'350
n/a 17:33:04 0.37 3'795
n/a 17:32:38 0.37 1'000
n/a 17:32:36 0.37 5'000
n/a 17:32:14 0.375 10'000
n/a 17:31:47 0.375 3'000
n/a 17:31:25 0.375 3'000
n/a 17:31:20 0.37 1'200
n/a 17:31:08 0.37 2'800
n/a 17:30:54 0.37 5'000
n/a 17:30:30 0.37 500
n/a 17:30:17 0.37 3'000
n/a 17:30:13 0.37 10'000
n/a 17:30:02 0.37 13'500
n/a 17:29:49 0.38 2'115
n/a 17:29:45 0.385 5'000
n/a 17:29:28 0.38 20'000
n/a 17:29:09 0.385 5'000
n/a 17:29:01 0.37 10'000
n/a 17:29:01 0.38 10'000
n/a 17:28:50 0.38 3'000
31.03.04 17:36
#115
lichthell
CYPT Rated "LONG TERM BUY"
CYPT Rated "LONG TERM BUY" by Capstone Investments -30 march 04:
march 30, 2004 12:34 PM US Eastern Timezone
ADDING and REPLACING CapStone Investments Announces Investment Opinion on Calypte Biomedical
NOTE TO EDITORS: The following is an investment opinion issued
by CapStone Investments
SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--march. 30, 2004--Add after Calypte Biomedical:
(OTCBB:CYPT - News)
The corrected release reads:
CAPSTONE INVESTMENTS ANNOUNCES INVESTMENT OPINION ON CALYPTE BIOMEDICAL
CapStone Investments Initiates Coverage of Calypte Biomedical with a "Long-Term Buy" Recommendation and $2 Price Target
CapStone Investments, a full-service investment firm, announced today that it has initiated coverage of Calypte Biomedical (OTCBB:CYPT - News) with a "Long-Term Buy" and a price target of $2. The report was written by Jason Diamond, the Director of Research.
CapStone Investments makes its research reports available in real-time to institutional investors through Multex at www.multex.com, Thomson Financial-First Call at www.firstcall.com and Research Edge at www.zackspro.com/edge, a product of Zack's Investment Research Inc.
About CapStone Investments
CapStone Investments (www.capstoneinvestments.com), based in San Diego, Calif., with its Research Division in Milwaukee, Wis., is a full-service investment firm, servicing a multi-billion dollar institutional account base. CapStone Investments is a member of the National Association of Securities Dealers (NASD), the Securities Investment Protection Corporation (SIPC) and the Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB). CapStone Institutional Services (CapStone) is a division of CapStone Investments. CapStone is a dedicated alternative investment specialist focused on providing comprehensive service to the alternative investment manager.
march 30, 2004 12:34 PM US Eastern Timezone
ADDING and REPLACING CapStone Investments Announces Investment Opinion on Calypte Biomedical
NOTE TO EDITORS: The following is an investment opinion issued
by CapStone Investments
SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--march. 30, 2004--Add after Calypte Biomedical:
(OTCBB:CYPT - News)
The corrected release reads:
CAPSTONE INVESTMENTS ANNOUNCES INVESTMENT OPINION ON CALYPTE BIOMEDICAL
CapStone Investments Initiates Coverage of Calypte Biomedical with a "Long-Term Buy" Recommendation and $2 Price Target
CapStone Investments, a full-service investment firm, announced today that it has initiated coverage of Calypte Biomedical (OTCBB:CYPT - News) with a "Long-Term Buy" and a price target of $2. The report was written by Jason Diamond, the Director of Research.
CapStone Investments makes its research reports available in real-time to institutional investors through Multex at www.multex.com, Thomson Financial-First Call at www.firstcall.com and Research Edge at www.zackspro.com/edge, a product of Zack's Investment Research Inc.
About CapStone Investments
CapStone Investments (www.capstoneinvestments.com), based in San Diego, Calif., with its Research Division in Milwaukee, Wis., is a full-service investment firm, servicing a multi-billion dollar institutional account base. CapStone Investments is a member of the National Association of Securities Dealers (NASD), the Securities Investment Protection Corporation (SIPC) and the Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB). CapStone Institutional Services (CapStone) is a division of CapStone Investments. CapStone is a dedicated alternative investment specialist focused on providing comprehensive service to the alternative investment manager.
31.03.04 17:38
#117
kram
nobody knows the trouble i´ve seen
was machen die ganzen miniorders da?
vor allem die odd-lots sind n witz
na,muss ja jeder wissen,was+wie er von seinem geld ordert*g*
mfg kram
vor allem die odd-lots sind n witz
na,muss ja jeder wissen,was+wie er von seinem geld ordert*g*
mfg kram
31.03.04 17:57
#120
standingovation
500 mal 0.37 sind nicht mal 200$ LOL
n/a 17:56:01 0.37 350
n/a 17:55:46 0.36 546
n/a 17:55:38 0.36 1'300
n/a 17:55:34 0.36 2'800
n/a 17:52:57 0.36 500
n/a 17:52:47 0.36 15'600
n/a 17:52:35 0.36 4'400
n/a 17:52:34 0.37 4'400
n/a 17:52:07 0.37 3'460
n/a 17:51:40 0.37 500
n/a 17:51:29 0.36 500
n/a 17:51:12 0.365 10'000
n/a 17:55:46 0.36 546
n/a 17:55:38 0.36 1'300
n/a 17:55:34 0.36 2'800
n/a 17:52:57 0.36 500
n/a 17:52:47 0.36 15'600
n/a 17:52:35 0.36 4'400
n/a 17:52:34 0.37 4'400
n/a 17:52:07 0.37 3'460
n/a 17:51:40 0.37 500
n/a 17:51:29 0.36 500
n/a 17:51:12 0.365 10'000
31.03.04 18:20
#121
LuckyStrike
die kleiner Order sind die MM
drücken halt, drücken den Kurs, wahrscheinlich bis 0,30
31.03.04 18:22
#122
LuckyStrike
Wahnsinn geht weiter
11:05:46 0.365 5000 OTCBB at Ask
11:05:41 0.350 45000 OTCBB at Bid
11:05:22 0.355 5000 OTCBB at Bid
11:05:18 0.355 5000 OTCBB at Bid
11:05:16 0.360 5000 OTCBB
11:04:37 0.360 5000 OTCBB
11:04:25 0.360 500 OTCBB
11:02:43 0.360 152300 OTCBB
11:02:24 0.360 5000 OTCBB
11:02:18 0.365 7000 OTCBB
boh eine 152300 Stück Order ???!??????
11:05:41 0.350 45000 OTCBB at Bid
11:05:22 0.355 5000 OTCBB at Bid
11:05:18 0.355 5000 OTCBB at Bid
11:05:16 0.360 5000 OTCBB
11:04:37 0.360 5000 OTCBB
11:04:25 0.360 500 OTCBB
11:02:43 0.360 152300 OTCBB
11:02:24 0.360 5000 OTCBB
11:02:18 0.365 7000 OTCBB
boh eine 152300 Stück Order ???!??????
31.03.04 18:24
#123
Zwergnase
Verkauft Marr jetzt etwa auch schon?
Nene, aber solch grosse orders ist man ja schon gar nicht mehr gewöhnt.
Grüße, ZN
Grüße, ZN

