nächster Highflyer wie Nevada Copper ??
03.01.14 10:45
#601
Wilddieb
Ganz Deiner Meinung
Und genau das ist es was diese Aktie doppelt interessant macht
Ich weiß ich wiederhole mich, es sind viele Projekte in der Pipeline + Zinkpreis + das Interesse der anderen Global Player.....
Mir gefällt auch das Forum hier, keine Ulknudeln mit blöden Kommentaren unterwegs, aber vielleicht werden die noch kommen je größer die Aufmerksamkeit ist...
Also bitte nicht sauer sein wenn ich bei € 2,50 aussteige ;-)
Ich weiß ich wiederhole mich, es sind viele Projekte in der Pipeline + Zinkpreis + das Interesse der anderen Global Player.....
Mir gefällt auch das Forum hier, keine Ulknudeln mit blöden Kommentaren unterwegs, aber vielleicht werden die noch kommen je größer die Aufmerksamkeit ist...
Also bitte nicht sauer sein wenn ich bei € 2,50 aussteige ;-)
03.01.14 11:01
#602
spiritaustralia 2
!
Na ja, also 2,50€ ist ja schon sehr optimistisch, aber es wird auch noch Rückschläge geben. Schaun mer mal was passiert. Wenn hier wirklich " die " Meldung kommt, kann man nur eins machen; sich festhalten, um von dem Start nicht abgeworfen zu werden!!!!!
03.01.14 18:31
#604
Ernesto44
Ich glaube
das ich bei 1 Euro ausstigen werde. So hätte ich einen anständigen Gewinn realisiert.
03.01.14 19:14
#605
DerToby
... das habe ich vor ein paar Jahren auch versucht
... von da an ging's bergab.
03.01.14 20:10
#608
Wilddieb
Korrekt
Und denkt daran, je höher der Kurs desto mehr geraten die Chinesen unter Zugzwang
Es sei denn Geld spielt für die keine Rolle
Also doppelt gut für uns
Es sei denn Geld spielt für die keine Rolle
Also doppelt gut für uns
03.01.14 21:22
#609
hechtfischer
Ernesto44
gen NorDen !
ich habe Canada Zinc schon ein paar Jahre.Und schon einige Euronen gut gemacht.
ja die chings sind im Zugzwang !
04.01.14 13:16
#610
spiritaustralia 2
Hallo,
welch ein schöner Tag gestern doch war. Geschlossen auf Tageshoch, offensichtlich gibt es keinen Widerstand, nur Anleger, die " Aufspringen " müssen, denn sonst fährt der Zug ohne sie ab. Der Ansatz mit den in Zugzwang geratenen Chinesen hat was für sich. Das könnte für uns noch außerordentlich profitabel sein. Schönes Wochenende an alle,
Gruß Spirit
Gruß Spirit
04.01.14 13:55
#611
brunneta
0,4486 Up 0,0213 (4.98%) 3. Jan 17:10
http://de.finance.yahoo.com/q?s=CZXMF
04.01.14 14:04
#612
brunneta
Zink ist nach Eisen, Aluminium und Kupfer das am
Häufigsten benötigte Metall der Welt
http://www.makrocheck.ch/393-Research-Canada-Zinc-Metals-Corp
http://www.makrocheck.ch/393-Research-Canada-Zinc-Metals-Corp
06.01.14 12:55
#613
spiritaustralia 2
Hallo,
Die Hausse scheint sich fortzusetzen, grade mal Mittag und schon ein ziemlich guter Umsatz. So kanns weitergehn.
Gruß Spirit
Gruß Spirit
06.01.14 13:25
#614
Wilddieb
Jep
und das passiert alles ohne News...
Sollte hier mal wieder ein positives Update zu gute Bohrergebnissen etc. kommen, gehts noch steiler....
Ein Ende sehe ich vorerst nicht
Sollte hier mal wieder ein positives Update zu gute Bohrergebnissen etc. kommen, gehts noch steiler....
Ein Ende sehe ich vorerst nicht
06.01.14 13:49
#615
spiritaustralia 2
Schaut
mal vorbörslich nach Canada, das sieht ziemlich gut aus!!!!!
06.01.14 13:55
#616
Ernesto44
Die CAD 0.50
werden wir wohl in dieser Woche hinter uns lassen. Erfreulich nach einer so langen Wartezeit.
06.01.14 14:04
#617
Wilddieb
@Spirit
wo kann ich das vorbörslich sehen, hast Du einen Link ?
thks vorab
thks vorab
06.01.14 16:15
#621
Wilddieb
So weit sind wir noch nicht
aber was gut ist, jedes Bid wird direkt aufgesaugt, da ist in Kanada auch heute wieder Leben drin
weiter so
weiter so
06.01.14 16:29
#622
Wilddieb
Jaja
die CAD 0,50 sind hart umkämpft, viele Verkauforders
aber die werden geknackt und danach gehts weiter auf der Schnellstrasse :-)
aber die werden geknackt und danach gehts weiter auf der Schnellstrasse :-)
06.01.14 18:52
#623
brunneta
@Wilddieb: Die Globale Zink-Konzerne steigen ein?
anscheinend wird immer noch weiter aufgestockt...
vom 02.12.13 - Starkes Kaufsignal - Globale Zink-Konzerne steigen ein
http://www.aktiencheck.de/exklusiv/...nk_Konzerne_steigen_ein-5395208
Frankfurt
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
06.01.14 0,349 0,378 0,341 0,342 € * 508.553 179 T
03.01.14 0,318 0,344 0,311 0,331 € 258.766 85 T
02.01.14 0,298 0,326 0,291 0,311 € 181.043 56 T
30.12.13 0,29 0,30 0,281 0,288 € 219.060 64 T
27.12.13 0,276 0,294 0,257 0,29 € 303.744 85 T
23.12.13 0,242 0,283 0,242 0,277 € 235.500 60 T
20.12.13 0,24 0,25 0,235 0,235 € 144.800 35.576
19.12.13 0,235 0,242 0,235 0,237 € 42.000 10.024
18.12.13 0,247 0,247 0,235 0,243 € 69.890 16.869
17.12.13 0,245 0,249 0,235 0,249 € 161.382 39.087
16.12.13 0,227 0,246 0,227 0,243 € 365.250 86 T
13.12.13 0,218 0,218 0,218 0,218 € 2.000 436
12.12.13 0,23 0,23 0,218 0,218 € 21.123 4.808
11.12.13 0,229 0,23 0,222 0,225 € 97.586 22.037
10.12.13 0,224 0,239 0,215 0,228 € 52.600 12.128
09.12.13 0,224 0,238 0,215 0,215 € 242.634 53 T
06.12.13 0,241 0,241 0,221 0,24 € 47.000 10.877
05.12.13 0,221 0,221 0,21 0,21 € 24.900 5.486
04.12.13 0,218 0,243 0,218 0,23 € 48.000 11.014
03.12.13 0,249 0,25 0,23 0,232 € 159.076 39.123
02.12.13 0,218 0,28 0,201 0,232 € 427.364 95 T
29.11.13 0,191 0,20 0,191 0,20 € 215.000 42.501
28.11.13 0,192 0,192 0,175 0,19 € 18.000 3.417
Tradegate
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
06.01.14 0,349 0,372 0,32 0,366 € * 519.678 177 T
03.01.14 0,319 0,343 0,315 0,34 € 290.434 96 T
02.01.14 0,309 0,329 0,292 0,328 € 275.772 85 T
30.12.13 0,291 0,301 0,277 0,289 € 107.833 31.649
27.12.13 0,28 0,308 0,255 0,308 € 271.418 76 T
23.12.13 0,255 0,285 0,247 0,284 € 187.250 51 T
20.12.13 0,245 0,261 0,239 0,259 € 66.200 16.314
19.12.13 0,232 0,244 0,232 0,244 € 48.520 11.594
18.12.13 0,243 0,247 0,231 0,247 € 84.522 20.155
17.12.13 0,246 0,247 0,239 0,247 € 109.320 26.523
16.12.13 0,224 0,248 0,22 0,237 € 506.653 120 T
13.12.13 0,219 0,219 0,212 0,212 € 13.050 2.804
12.12.13 0,222 0,222 0,222 0,222 € 10.000 2.220
11.12.13 0,226 0,232 0,223 0,232 € 24.500 5.554
10.12.13 0,21 0,229 0,21 0,226 € 20.500 4.533
09.12.13 0,236 0,237 0,218 0,218 € 87.397 19.786
06.12.13 0,242 0,242 0,222 0,236 € 16.900 3.972
05.12.13 0,22 0,238 0,22 0,238 € 22.386 4.929
04.12.13 0,244 0,244 0,222 0,222 € 19.100 4.337
03.12.13 0,241 0,257 0,23 0,241 € 155.700 37.931
02.12.13 0,219 0,287 0,182 0,259 € 270.578 62 T
29.11.13 0,195 0,202 0,195 0,202 € 37.000 7.299
28.11.13 0,199 0,199 0,199 0,199 € 100 20
vom 02.12.13 - Starkes Kaufsignal - Globale Zink-Konzerne steigen ein
http://www.aktiencheck.de/exklusiv/...nk_Konzerne_steigen_ein-5395208
Frankfurt
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
06.01.14 0,349 0,378 0,341 0,342 € * 508.553 179 T
03.01.14 0,318 0,344 0,311 0,331 € 258.766 85 T
02.01.14 0,298 0,326 0,291 0,311 € 181.043 56 T
30.12.13 0,29 0,30 0,281 0,288 € 219.060 64 T
27.12.13 0,276 0,294 0,257 0,29 € 303.744 85 T
23.12.13 0,242 0,283 0,242 0,277 € 235.500 60 T
20.12.13 0,24 0,25 0,235 0,235 € 144.800 35.576
19.12.13 0,235 0,242 0,235 0,237 € 42.000 10.024
18.12.13 0,247 0,247 0,235 0,243 € 69.890 16.869
17.12.13 0,245 0,249 0,235 0,249 € 161.382 39.087
16.12.13 0,227 0,246 0,227 0,243 € 365.250 86 T
13.12.13 0,218 0,218 0,218 0,218 € 2.000 436
12.12.13 0,23 0,23 0,218 0,218 € 21.123 4.808
11.12.13 0,229 0,23 0,222 0,225 € 97.586 22.037
10.12.13 0,224 0,239 0,215 0,228 € 52.600 12.128
09.12.13 0,224 0,238 0,215 0,215 € 242.634 53 T
06.12.13 0,241 0,241 0,221 0,24 € 47.000 10.877
05.12.13 0,221 0,221 0,21 0,21 € 24.900 5.486
04.12.13 0,218 0,243 0,218 0,23 € 48.000 11.014
03.12.13 0,249 0,25 0,23 0,232 € 159.076 39.123
02.12.13 0,218 0,28 0,201 0,232 € 427.364 95 T
29.11.13 0,191 0,20 0,191 0,20 € 215.000 42.501
28.11.13 0,192 0,192 0,175 0,19 € 18.000 3.417
Tradegate
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
06.01.14 0,349 0,372 0,32 0,366 € * 519.678 177 T
03.01.14 0,319 0,343 0,315 0,34 € 290.434 96 T
02.01.14 0,309 0,329 0,292 0,328 € 275.772 85 T
30.12.13 0,291 0,301 0,277 0,289 € 107.833 31.649
27.12.13 0,28 0,308 0,255 0,308 € 271.418 76 T
23.12.13 0,255 0,285 0,247 0,284 € 187.250 51 T
20.12.13 0,245 0,261 0,239 0,259 € 66.200 16.314
19.12.13 0,232 0,244 0,232 0,244 € 48.520 11.594
18.12.13 0,243 0,247 0,231 0,247 € 84.522 20.155
17.12.13 0,246 0,247 0,239 0,247 € 109.320 26.523
16.12.13 0,224 0,248 0,22 0,237 € 506.653 120 T
13.12.13 0,219 0,219 0,212 0,212 € 13.050 2.804
12.12.13 0,222 0,222 0,222 0,222 € 10.000 2.220
11.12.13 0,226 0,232 0,223 0,232 € 24.500 5.554
10.12.13 0,21 0,229 0,21 0,226 € 20.500 4.533
09.12.13 0,236 0,237 0,218 0,218 € 87.397 19.786
06.12.13 0,242 0,242 0,222 0,236 € 16.900 3.972
05.12.13 0,22 0,238 0,22 0,238 € 22.386 4.929
04.12.13 0,244 0,244 0,222 0,222 € 19.100 4.337
03.12.13 0,241 0,257 0,23 0,241 € 155.700 37.931
02.12.13 0,219 0,287 0,182 0,259 € 270.578 62 T
29.11.13 0,195 0,202 0,195 0,202 € 37.000 7.299
28.11.13 0,199 0,199 0,199 0,199 € 100 20
06.01.14 18:59
#624
brunneta
CZX:CN 0.5200 CAD 0.0300 6.12%
http://www.bloomberg.com/quote/CZX:CN
06.01.14 20:01
#625
brunneta
China, Kanada und die USA sind Konkurrenten im
Rennen um die natürlichen Ressourcen.
http://www.dw.de/the-run-on-latin-americas-resources/a-16745677
http://www.dw.de/the-run-on-latin-americas-resources/a-16745677

