Sunwin Stevia International Inc
WKN: A1JXDL / ISIN: US86803D1090Sunwin ( SUWN ) explodiert !
| eröffnet am: | 24.01.06 12:38 von: | gameznman |
| neuester Beitrag: | 25.04.21 03:17 von: | Brigitteojnfa |
| Anzahl Beiträge: | 2527 | |
| Leser gesamt: | 664820 | |
| davon Heute: | 46 | |
bewertet mit 24 Sternen |
||
|
|
||
27.02.06 14:20
#526
marco1972
Was das wohl zu bedeuten hat...
Times&Sales
Seite 1 / 3 1 2 3
Zeit Kurs + Zusatz Umsatz Umsatz kumuliert
14:03:56 1,19 500 1.572.712
14:02:58 1,19 3.000 1.572.212
14:02:54 1,19 156.777 1.569.212
12:35:27 1,19 1.000 1.412.435
12:34:19 1,19 4.691 1.411.435
12:32:27 1,19 7.500 1.406.744
12:28:45 1,19 1.000 1.399.244
12:26:09 1,19 6.000 1.398.244
12:24:36 1,19 1.000 1.392.244
12:23:07 1,19 2.000 1.391.244
12:23:02 1,19 1.000 1.389.244
12:19:56 1,19 208 1.388.244
12:18:58 1,19 9.000 1.388.036
12:16:04 1,19 2.000 1.379.036
12:14:03 1,19 5.500 1.377.036
12:13:33 1,19 10.500 1.371.536
12:09:27 1,19 1.000 1.361.036
12:08:41 1,19 800 1.360.036
12:08:32 1,19 5.000 1.359.236
12:03:33 1,19 6.000 1.354.236
12:02:48 1,19 9.830 1.348.236
12:01:50 1,19 10.000 1.338.406
12:01:22 1,19 500 1.328.406
12:01:12 1,19 2.000 1.327.906
12:01:06 1,19 12.500 1.325.906
11:59:31 1,19 5.400 1.313.406
11:57:46 1,19 6.600 1.308.006
11:56:28 1,19 10.000 1.301.406
11:56:21 1,19 1.000 1.291.406
11:54:00 1,19 6.600 1.290.406
11:52:20 1,19 1.840 1.283.806
11:50:26 1,19 3.400 1.281.966
11:50:10 1,19 500 1.278.566
11:49:19 1,19 4.800 1.278.066
11:48:27 1,19 8.000 1.273.266
11:44:05 1,19 11.500 1.265.266
11:43:05 1,19 1.000 1.253.766
11:40:32 1,19 3.000 1.252.766
11:39:35 1,19 5.000 1.249.766
11:37:46 1,19 4.000 1.244.766
11:34:06 1,19 2.300 1.240.766
11:33:52 1,19 1.205 1.238.466
11:33:16 1,19 2.322 1.237.261
11:32:57 1,19 10.000 1.234.939
11:32:00 1,19 1.500 1.224.939
11:31:37 1,19 10.000 1.223.439
11:31:09 1,19 2.400 1.213.439
11:29:41 1,19 3.800 1.211.039
11:29:31 1,19 5.000 1.207.239
11:28:45 1,19 2.000 1.202.239
11:26:56 1,19 250 1.200.239
11:26:29 1,19 1.000 1.199.989
11:24:35 1,19 515 1.198.989
11:23:06 1,19 500 1.198.474
11:22:18 1,19 5.500 1.197.974
11:21:35 1,19 1.000 1.192.474
11:20:46 1,19 3.400 1.191.474
11:19:10 1,19 1.666 1.188.074
11:17:35 1,19 5.000 1.186.408
11:17:06 1,19 500 1.181.408
11:16:14 1,19 15.150 1.180.908
11:10:41 1,19 6.698 1.165.758
11:09:02 1,20 5.000 1.159.060
11:08:32 1,20 3.000 1.154.060
11:06:43 1,20 15.000 1.151.060
11:02:12 1,21 3.325 1.136.060
11:01:57 1,21 3.000 1.132.735
11:01:26 1,21 10.000 1.129.735
10:59:03 1,20 6.200 1.119.735
10:58:29 1,20 2.550 1.113.535
10:57:14 1,20 2.170 1.110.985
10:57:10 1,20 8.000 1.108.815
10:56:03 1,20 1.900 1.100.815
10:52:35 1,20 500 1.098.915
10:52:05 1,20 10.500 1.098.415
10:51:00 1,21 950 1.087.915
10:50:26 1,21 20.000 1.086.965
10:47:50 1,19 2.200 1.066.965
10:47:30 1,20 21.000 1.064.765
10:46:31 1,19 1.000 1.043.765
10:45:50 1,20 673 1.042.765
10:45:33 1,20 10.180 1.042.092
10:43:30 1,19 1.750 1.031.912
10:43:08 1,19 340
Seite 1 / 3 1 2 3
Zeit Kurs + Zusatz Umsatz Umsatz kumuliert
14:03:56 1,19 500 1.572.712
14:02:58 1,19 3.000 1.572.212
14:02:54 1,19 156.777 1.569.212
12:35:27 1,19 1.000 1.412.435
12:34:19 1,19 4.691 1.411.435
12:32:27 1,19 7.500 1.406.744
12:28:45 1,19 1.000 1.399.244
12:26:09 1,19 6.000 1.398.244
12:24:36 1,19 1.000 1.392.244
12:23:07 1,19 2.000 1.391.244
12:23:02 1,19 1.000 1.389.244
12:19:56 1,19 208 1.388.244
12:18:58 1,19 9.000 1.388.036
12:16:04 1,19 2.000 1.379.036
12:14:03 1,19 5.500 1.377.036
12:13:33 1,19 10.500 1.371.536
12:09:27 1,19 1.000 1.361.036
12:08:41 1,19 800 1.360.036
12:08:32 1,19 5.000 1.359.236
12:03:33 1,19 6.000 1.354.236
12:02:48 1,19 9.830 1.348.236
12:01:50 1,19 10.000 1.338.406
12:01:22 1,19 500 1.328.406
12:01:12 1,19 2.000 1.327.906
12:01:06 1,19 12.500 1.325.906
11:59:31 1,19 5.400 1.313.406
11:57:46 1,19 6.600 1.308.006
11:56:28 1,19 10.000 1.301.406
11:56:21 1,19 1.000 1.291.406
11:54:00 1,19 6.600 1.290.406
11:52:20 1,19 1.840 1.283.806
11:50:26 1,19 3.400 1.281.966
11:50:10 1,19 500 1.278.566
11:49:19 1,19 4.800 1.278.066
11:48:27 1,19 8.000 1.273.266
11:44:05 1,19 11.500 1.265.266
11:43:05 1,19 1.000 1.253.766
11:40:32 1,19 3.000 1.252.766
11:39:35 1,19 5.000 1.249.766
11:37:46 1,19 4.000 1.244.766
11:34:06 1,19 2.300 1.240.766
11:33:52 1,19 1.205 1.238.466
11:33:16 1,19 2.322 1.237.261
11:32:57 1,19 10.000 1.234.939
11:32:00 1,19 1.500 1.224.939
11:31:37 1,19 10.000 1.223.439
11:31:09 1,19 2.400 1.213.439
11:29:41 1,19 3.800 1.211.039
11:29:31 1,19 5.000 1.207.239
11:28:45 1,19 2.000 1.202.239
11:26:56 1,19 250 1.200.239
11:26:29 1,19 1.000 1.199.989
11:24:35 1,19 515 1.198.989
11:23:06 1,19 500 1.198.474
11:22:18 1,19 5.500 1.197.974
11:21:35 1,19 1.000 1.192.474
11:20:46 1,19 3.400 1.191.474
11:19:10 1,19 1.666 1.188.074
11:17:35 1,19 5.000 1.186.408
11:17:06 1,19 500 1.181.408
11:16:14 1,19 15.150 1.180.908
11:10:41 1,19 6.698 1.165.758
11:09:02 1,20 5.000 1.159.060
11:08:32 1,20 3.000 1.154.060
11:06:43 1,20 15.000 1.151.060
11:02:12 1,21 3.325 1.136.060
11:01:57 1,21 3.000 1.132.735
11:01:26 1,21 10.000 1.129.735
10:59:03 1,20 6.200 1.119.735
10:58:29 1,20 2.550 1.113.535
10:57:14 1,20 2.170 1.110.985
10:57:10 1,20 8.000 1.108.815
10:56:03 1,20 1.900 1.100.815
10:52:35 1,20 500 1.098.915
10:52:05 1,20 10.500 1.098.415
10:51:00 1,21 950 1.087.915
10:50:26 1,21 20.000 1.086.965
10:47:50 1,19 2.200 1.066.965
10:47:30 1,20 21.000 1.064.765
10:46:31 1,19 1.000 1.043.765
10:45:50 1,20 673 1.042.765
10:45:33 1,20 10.180 1.042.092
10:43:30 1,19 1.750 1.031.912
10:43:08 1,19 340
27.02.06 14:29
#527
SchwarzerHengst.
Hi Leute
schaut Euch mal Genesis an. Diese halten einen erheblichen Anteil an Sunwin, und haben wie diese soeben in die schwarzen Zahlen gedreht. MK noch ca. 1Mio Dollar. Hier fängt es ca. genau so an wie bei Sunwin. Alleine die Beteiligung an Sunwin ist mehr Wert als die momentane MK. Hier kann man noch von Anfang an dabei sein, und die Zocker sind grösstenteils auch schon raus.
mfg
S.H.
mfg
S.H.
27.02.06 14:34
#528
izzy
@schwarzerheng.
wo ist Genesis - auch in US
please advice kürzel
was hast du für kursziel ?
bist du drin ?
please advice kürzel
was hast du für kursziel ?
bist du drin ?
27.02.06 14:49
#529
SchwarzerHengst.
Hier ein Link zu meinen Thread
http://www.ariva.de/board/247913
mfg
S.H.
mfg
S.H.
27.02.06 16:53
#533
Silver_Surfer
Danke. Ich bin raus
War eine schöne Welle nach oben. Bin letzten Montag erst rein. Eine Woche nur Spass. Das muss dann aber auch reichen:-)
27.02.06 18:36
#536
hr12
aber KAUFT
Genesis: 931506
solange ihr noch könnt.
Briefkurs gerade schon bei 21,8 cent....und es geht jeden tag weiter...
solange ihr noch könnt.
Briefkurs gerade schon bei 21,8 cent....und es geht jeden tag weiter...
27.02.06 19:23
#537
Huskies01
Jetzt gehts in Amerika wieder los, oder ?
Es scheint, als ob uns ein Déja vu vom Freitag in Amerika bevorsteht. Auch dort ging der Aktienkurs nach Börsenschluss in Deutschland wieder Richtung Norden. Ich tippe auf Börsenschluss in Amerika + 5 Prozent - und morgen wird wieder ein Artikel im "Aktionär" für weitere richtungsweisende Kurse sorgen.
27.02.06 22:25
#539
duffyduck
da wird täglich
mehr als 10% der marktkapitalisierung gehandelt!?!?!
28.02.06 08:53
#540
ts8a81
es wird...
... wohl wieder ein spannendere tag heute! einige hat es wohl gestern beim kleinen schlenker nach unten abgeschüttelt. wir werden auf jeden fall schon mal im plus öffnen.
28.02.06 09:12
#541
basti44
wie cwerden die Amis kommen?
Hab gestern in USA Sunwin eingekauft und meine Frage:
Kann ich die in Frankfurt verkaufen?
Kann ich die in Frankfurt verkaufen?
28.02.06 09:32
#542
hr12
Soweit ich weiß,
kannst du sie nicht in frankfurt verkaufen.
Gerade von 1,25 auf 1,18 gefallen....Gewinnmitnahmen am morgen ?.....
Gerade von 1,25 auf 1,18 gefallen....Gewinnmitnahmen am morgen ?.....
28.02.06 10:12
#543
Joshua1976
bin raus
Das waren tolle Gewinne in einer Woche! Ist genauso gelaufen wie angesagt. Hab jetzt A0D9V8 Solartron gekauft! Das könnte durchaus der nächste Superzock werden!! Kursziel 1 Euro
MFG
MFG
28.02.06 10:38
#544
ts8a81
wechsel
bin bei 1,25€ raus! danke sunwin für 85½ plus!!!!!
bin jetzt zu genesis (931506) gewechselt.
bin jetzt zu genesis (931506) gewechselt.
28.02.06 14:18
#548
Koschman
Frage an alle
Kann mir jemand sagen,ob die Börse heute in Frankfurt früher schließt,weil heute Faschingsdienstag ist?
28.02.06 15:36
#549
Taodon
Börsenzeitung
sagt das die Kurse sich erstmal konsolidieren kurse bis 75cent sind einstiegskurse... naja nur wichtig für die Shortgänger!!
28.02.06 16:07
#550
sergev
@alle
Wo findet ihr sunwin real time in franfurt.
danke im vorraus, schaue gerne zu wie sie einbricht ;-)
danke im vorraus, schaue gerne zu wie sie einbricht ;-)

