+++ unentdeckte Perle im deutschen Nebenwertemarkt
| eröffnet am: | 19.05.07 11:13 von: | boersenmurad |
| neuester Beitrag: | 30.12.10 13:45 von: | cyphyte |
| Anzahl Beiträge: | 106 | |
| Leser gesamt: | 21346 | |
| davon Heute: | 3 | |
bewertet mit 4 Sternen |
||
|
3
|
||
21.12.10 09:17
#52
kiwi03
in frankfurt und stuttgart
zu beginn auch direkt wieder käufe. vielleicht geht es heute schon mit nem großen satz weiter nach oben.
21.12.10 09:20
#53
d007007007
Alle da...auch Kiwi...!
Ja heute wird hier wohl ein Zock laufe!? Aber auch Post.50 könnte recht behalten.
21.12.10 09:23
#54
Der_Pennystockzo.
#52, #53
Ja, ich vermute auch, es könnte ein größerer Rebound anstehen.
Gru$$
Der Pennystockzocker
Gru$$
Der Pennystockzocker
21.12.10 09:30
#55
kiwi03
volumen nimmt zu!
wenn da weiter so umsätze reinkommen, dann geht es gleich bestimmt ruck zuck über die 0,1 was sicher einige alarme dann noch auslösen könnte...und dann weitere anschlusskäufe...;-)
21.12.10 09:53
#56
Laplue
Guten Morgen
Sieht gut aus heute.
Wie immer Amatech WKN: 519280 und Infomatec WKN: 622200 auch beobachten!
Auf einen grünen Tag
Wie immer Amatech WKN: 519280 und Infomatec WKN: 622200 auch beobachten!
Auf einen grünen Tag
21.12.10 10:02
#58
kiwi03
heute kommt wieder...
etwas bewegung in die pennies, mal schauen wann hier noch mehr umsatz aufkommt.
21.12.10 10:10
#60
d007007007
Man sollte mM nach immer etwas Zeit mitbringen....
....die 2h Zocks hinterlassen doch oft nur ein " Durcheinander" !? Da ist mir persönlich ein langsamer, nachhaltiger Anstieg lieber...!? Aber ...jeder wie er meint!
http://www.ariva.de/chart/...p;type=CandleStick&volume=1&go=1
http://www.ariva.de/chart/...p;type=CandleStick&volume=1&go=1
21.12.10 10:10
#61
Der_Pennystockzo.
@kiwi
Ja, meiner Meinung nach steht der Sprung über die 0,10 kurz bevor. $$$
Gru$$
Der Pennystockzocker
Gru$$
Der Pennystockzocker
21.12.10 11:15
#62
d007007007
Ask bei 8,1 Cent
Düsseldorf 3.212 0,08 € 0,091 € 0 13,75% 10:52:50
Stuttgart 5.000 0,06 € 0,081 € 24.692 35,00% 10:24:56
Frankfurt 51.000 0,05 € 0,081 € 44.000 62,00% 09:25:19
Berlin 20.000 0,05 € 0,081 € 20.000 62,00% 09:26:15
Stuttgart 5.000 0,06 € 0,081 € 24.692 35,00% 10:24:56
Frankfurt 51.000 0,05 € 0,081 € 44.000 62,00% 09:25:19
Berlin 20.000 0,05 € 0,081 € 20.000 62,00% 09:26:15
21.12.10 20:02
#64
d007007007
...die...aktuellen
Bid -Ask Veränderungen sagen mir schon etwas...!! Ich finde es sieht gut aus...!!
Stuttgart 30.770 0,065 € 0,07 € 28.572 7,69% 18:22:05
Frankfurt 91.000 0,065 € 0,07 € 35.000 7,69% 18:22:03
Berlin 20.000 0,065 € 0,07 € 20.000 7,69% 18:22:05
Stuttgart 30.770 0,065 € 0,07 € 28.572 7,69% 18:22:05
Frankfurt 91.000 0,065 € 0,07 € 35.000 7,69% 18:22:03
Berlin 20.000 0,065 € 0,07 € 20.000 7,69% 18:22:05
22.12.10 06:31
#65
kiwi03
etwas geduld...
sollte man halt doch mitbringen, die nachfrage ist deutlich da und es werden immer wieder stücke gekauft. meistens folgt dann auch noch der ausbruch, so war es zumindest in den letzten wochen bei vielen anderen pennystocks.
22.12.10 08:52
#66
d007007007
zu 64: Heute deutlich günstiger...!
Halt alles Momentaufnahmen.
Berlin 20.000 0,045 € 0,065 € 20.000 44,44% 08:34:02
Frankfurt 45.000 0,04 € 0,07 € 35.000 75,00% 08:09:36
Berlin 20.000 0,045 € 0,065 € 20.000 44,44% 08:34:02
Frankfurt 45.000 0,04 € 0,07 € 35.000 75,00% 08:09:36
22.12.10 12:44
#67
Markic
Auf einmal
Wird es steigen und nur wenige haben sich jetzt schon positioniert :-)
22.12.10 12:53
#68
d007007007
zu 67: So ist es !!
sag mal hast Du den Namen" Sefo" schon mal gehört..?? Den vermisse ich schon sehr lange Zeit.
22.12.10 13:32
#69
d007007007
Davon müssen dann aber meine noch abgezogen werden
Freefloat 33,88% !! von 9 Mio = 3.049.200 Aktien sind frei handelbar.
http://www.ariva.de/statistics/facunda.m?secu=4875
Telefon: 02631-9788-0
Auf der Firmenseite gibt es auch eine Kontaktfunktion.
http://www.curtis.de/Kontakt.21.0.html
Insoverfahren läuft nun fast genau ein Jahr!
Hier der Link führt ins Jahr 2008 und mich würde auch mal interessieren ob sie die Aktien noch halten!? Muß man das nach Insoeröffnung weiter veröffentlichen?
http://www.google.de/...DA&usg=AFQjCNHax0aF128jeVv5jGaHb_fFLLheQQ
http://www.ariva.de/statistics/facunda.m?secu=4875
Telefon: 02631-9788-0
Auf der Firmenseite gibt es auch eine Kontaktfunktion.
http://www.curtis.de/Kontakt.21.0.html
Insoverfahren läuft nun fast genau ein Jahr!
Hier der Link führt ins Jahr 2008 und mich würde auch mal interessieren ob sie die Aktien noch halten!? Muß man das nach Insoeröffnung weiter veröffentlichen?
http://www.google.de/...DA&usg=AFQjCNHax0aF128jeVv5jGaHb_fFLLheQQ
22.12.10 18:50
#72
d007007007
Momentaufnahme: Willst Du kaufen, mußt Du 8 Cent
zahlen....!! Billiger ist nicht! Kannst auch zuschauen! Was besser war, wirst Du in zwei Monaten wissen.
Börsenregel Nr. 857 Absatz 3
Stuttgart 43.479 0,046 € 0,08 € 25.000 73,91% 17:34:26
Frankfurt 65.000 0,046 € 0,08 € 35.000 73,91% 16:26:14
Berlin 20.000 0,046 € 0,08 € 20.000 73,91% 17:33:54
Düsseldorf 0 0,036 € 0,09 € 0 150% 16:26:17
Börsenregel Nr. 857 Absatz 3
Stuttgart 43.479 0,046 € 0,08 € 25.000 73,91% 17:34:26
Frankfurt 65.000 0,046 € 0,08 € 35.000 73,91% 16:26:14
Berlin 20.000 0,046 € 0,08 € 20.000 73,91% 17:33:54
Düsseldorf 0 0,036 € 0,09 € 0 150% 16:26:17
22.12.10 19:00
#73
Markic
Da ist
Das letzte Wort nicht gesprochen... 80k heute morgen ist ein Wort. Viele warten nur auf Durchbruch über 0,08 und werden dann kaufen... Solange wird gesammelt. Und ja. Es ist ein zock.
23.12.10 09:13
#74
d007007007
Tägliche Handelsvolumen hat angezogen:
22.12.10 0,065 0,07 0,064 0,064 € 86.000
21.12.10 0,069 0,077 0,066 0,066 € 90.950
20.12.10 0,06 0,077 0,059 0,077 € 101.500
17.12.10 0,06 0,06 0,06 0,06 € 0
16.12.10 0,022 0,059 0,022 0,059 € 5.000
15.12.10 0,019 0,019 0,019 0,019 € 0
14.12.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 0
13.12.10 0,018 0,04 0,018 0,04 € 40.000
10.12.10 0,033 0,033 0,033 0,033 € 0
09.12.10 0,04 0,04 0,033 0,033 € 2.400
08.12.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 0
07.12.10 0,017 0,03 0,017 0,03 € 0
06.12.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 0
03.12.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 0
02.12.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 0
01.12.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 0
30.11.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 30.000
29.11.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 0
26.11.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 0
25.11.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 0
24.11.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 0
23.11.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 0
21.12.10 0,069 0,077 0,066 0,066 € 90.950
20.12.10 0,06 0,077 0,059 0,077 € 101.500
17.12.10 0,06 0,06 0,06 0,06 € 0
16.12.10 0,022 0,059 0,022 0,059 € 5.000
15.12.10 0,019 0,019 0,019 0,019 € 0
14.12.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 0
13.12.10 0,018 0,04 0,018 0,04 € 40.000
10.12.10 0,033 0,033 0,033 0,033 € 0
09.12.10 0,04 0,04 0,033 0,033 € 2.400
08.12.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 0
07.12.10 0,017 0,03 0,017 0,03 € 0
06.12.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 0
03.12.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 0
02.12.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 0
01.12.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 0
30.11.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 30.000
29.11.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 0
26.11.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 0
25.11.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 0
24.11.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 0
23.11.10 0,04 0,04 0,04 0,04 € 0
3

