im Reiche Dänemark wird wieder gezockt
| eröffnet am: | 03.05.10 10:50 von: | buran |
| neuester Beitrag: | 25.04.21 01:30 von: | Katrinkikoa |
| Anzahl Beiträge: | 64 | |
| Leser gesamt: | 16788 | |
| davon Heute: | 2 | |
bewertet mit 1 Stern |
||
|
Seite:
1
|
2
|
||
06.06.13 10:38
#27
buran
gebongt
Zeit Kurs Stück
09:32:19 29,966 € 350
WILLKOMMEN / Parkett Frankfurt am Main
09:32:19 29,966 € 350
WILLKOMMEN / Parkett Frankfurt am Main
06.06.13 10:39
#28
buran
WILLKOMMEN
elektronik atomnik Tradegate
Zeit Kurs Stück
08:14:52 30,00 € 350
buran und danke und weitermachen
Zeit Kurs Stück
08:14:52 30,00 € 350
buran und danke und weitermachen
12.06.13 08:00
#29
buran
die offenen Briefe aktuell
Stuttgart 29,475 €
Düsseldorf 29,485 €
Frankfurt 29,486 €
GrB
Düsseldorf 29,485 €
Frankfurt 29,486 €
GrB
14.06.13 09:43
#30
buran
Parkett Main RTK 28,601 €
Preis pro Schein 29,574 € Schleife 700 spread 1,00% ,GrB
04.07.13 13:27
#34
buran
zur Verbriefung bitte hier entlang
Stuttgart 29,41 € Berlin 29,42 € Frankfurt 29,433 € Düsseldorf 29,435 €
..bitteschön dankeschön gerngeschehn aufwiedersehn ..buran und MfG
..bitteschön dankeschön gerngeschehn aufwiedersehn ..buran und MfG
06.08.13 18:53
#35
buran
grün bedient ..somit Option Kauf gewählt
Zeit Kurs Stück
09:07:20 34,255 € 80
08:00:59 33,77 € 0
_________________
GRATULATION
...RTK 33,966 € RTP 0,11% Pott +25,01% ..buran und MfG
09:07:20 34,255 € 80
08:00:59 33,77 € 0
_________________
GRATULATION
...RTK 33,966 € RTP 0,11% Pott +25,01% ..buran und MfG
08.08.13 14:44
#36
buran
hier nochmal eben fix die Fahrkarten
..national:: WKN: A0DKMP
...international:: ISIN: DK0010307958
buran,Die Jyske Börsen Zugbegleiterin
...international:: ISIN: DK0010307958
buran,Die Jyske Börsen Zugbegleiterin
19.08.13 20:25
#37
buran
beide Stuttgarter Orders gebongt
Zeit Kurs Stück
10:05:01 35,825 € 360
09:36:48 36,12 € 83
08:05:09 35,27 € 0
so muss das sein ..so macht das Spass ..so soll es weiter gehen ..also hoch das Bein denn Luft muss rein
10:05:01 35,825 € 360
09:36:48 36,12 € 83
08:05:09 35,27 € 0
so muss das sein ..so macht das Spass ..so soll es weiter gehen ..also hoch das Bein denn Luft muss rein
09.09.13 14:32
#39
buran
zur Befruchtung einer Dänin
brauch und muss man dort nicht hinschippern ..es reichen die offenen Deutschen Briefpreise die da RT lauten::
Stuttgart 35,87 € Düsseldorf 35,85 €Frankfurt 35,852 €
buran,Der Börsen Däninnen Fruchter
Stuttgart 35,87 € Düsseldorf 35,85 €Frankfurt 35,852 €
buran,Der Börsen Däninnen Fruchter
01.10.13 13:26
#41
buran
JYSKE RT Ticker::::::::
Parkett Lampe Frankfurt am Main:::::::::::: 36,421 € +0,81% +0,291 € ,GrB
01.10.13 13:29
#42
buran
Prices
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
Sep 30, 2013 36.13 36.13 36.13 36.13 0 36.13
Sep 27, 2013 36.56 36.56 36.56 36.56 0 36.56
Sep 26, 2013 36.58 36.58 36.57 36.57 0 36.57
Sep 25, 2013 36.90 36.90 36.90 36.90 0 36.90
Sep 24, 2013 36.07 36.07 36.07 36.07 0 36.07
Sep 23, 2013 36.07 36.07 36.07 36.07 0 36.07
Sep 20, 2013 36.07 36.07 36.07 36.07 0 36.07
Sep 19, 2013 36.07 36.07 36.07 36.07 0 36.07
Sep 18, 2013 36.07 36.07 36.07 36.07 0 36.07
Sep 17, 2013 36.07 36.07 36.07 36.07 0 36.07
Sep 16, 2013 36.01 36.01 36.01 36.01 0 36.01
Sep 13, 2013 36.17 36.53 36.17 36.53 400 36.53
Sep 12, 2013 36.41 36.41 36.41 36.41 0 36.41
Sep 11, 2013 36.35 36.35 36.35 36.35 0 36.35
Sep 10, 2013 36.05 36.05 36.05 36.05 0 36.05
Sep 9, 2013 35.60 35.60 35.60 35.60 0 35.60
Sep 6, 2013 34.96 34.96 34.96 34.96 0 34.96
Sep 5, 2013 34.96 34.96 34.96 34.96 0 34.96
Sep 4, 2013 35.22 35.22 35.22 35.22 0 35.22
Sep 3, 2013 35.15 35.15 35.15 35.15 0 35.15
Sep 2, 2013 34.90 34.90 34.90 34.90 0 34.90
Aug 30, 2013 35.22 35.22 35.22 35.22 0 35.22
Aug 29, 2013 34.72 34.72 34.72 34.72 0 34.72
Aug 28, 2013 34.52 34.60 34.44 34.60 200 34.60
Aug 27, 2013 35.06 35.06 35.06 35.06 0 35.06
Aug 26, 2013 35.23 35.23 35.23 35.23 0 35.23
Aug 23, 2013 35.28 35.28 35.12 35.12 100 35.12
Aug 22, 2013 34.63 34.63 34.63 34.63 0 34.63
Aug 21, 2013 35.35 35.35 35.35 35.35 0 35.35
Aug 20, 2013 36.22 36.22 36.22 36.22 0 36.22
Aug 19, 2013 35.61 35.61 35.61 35.61 0 35.61
Aug 16, 2013 35.61 35.61 35.61 35.61 0 35.61
Aug 15, 2013 35.97 35.97 35.19 35.19 200 35.19
Aug 14, 2013 35.98 35.98 35.98 35.98 0 35.98
Aug 13, 2013 34.91 34.91 34.91 34.91 0 34.91
Aug 12, 2013 34.56 34.56 34.56 34.56 0 34.56
Aug 9, 2013 34.56 34.56 34.56 34.56 0 34.56
Aug 8, 2013 33.82 33.82 33.82 33.82 0 33.82
Aug 7, 2013 33.63 33.63 33.63 33.63 0 33.63
Aug 6, 2013 33.97 33.97 33.97 33.97 0 33.97
Aug 5, 2013 33.93 33.93 33.93 33.93 0 33.93
Aug 2, 2013 34.12 34.12 34.12 34.12 0 34.12
Aug 1, 2013 32.78 32.78 32.78 32.78 0 32.78
Jul 31, 2013 33.02 33.02 33.02 33.02 0 33.02
Jul 30, 2013 32.41 32.41 32.41 32.41 0 32.41
Jul 29, 2013 32.00 32.00 32.00 32.00 0 32.00
Jul 26, 2013 32.60 32.60 32.60 32.60 0 32.60
Jul 25, 2013 32.62 32.62 32.62 32.62 0 32.62
Jul 24, 2013 32.39 32.39 32.39 32.39 0 32.39
Jul 23, 2013 32.13 32.13 32.13 32.13 0 32.13
Jul 22, 2013 31.89 31.89 31.89 31.89 0 31.89
Jul 19, 2013 31.98 32.41 31.98 32.41 0 32.41
Jul 18, 2013 31.48 31.48 31.48 31.48 0 31.48
Jul 17, 2013 31.28 31.28 31.28 31.28 0 31.28
Jul 16, 2013 31.37 31.37 31.37 31.37 0 31.37
Jul 15, 2013 31.29 31.29 31.29 31.29 0 31.29
Jul 12, 2013 31.26 31.26 31.26 31.26 0 31.26
Jul 11, 2013 31.14 31.14 31.14 31.14 0 31.14
Jul 10, 2013 31.06 31.06 31.06 31.06 0 31.06
Jul 9, 2013 30.90 30.90 30.90 30.90 0 30.90
Jul 8, 2013 29.95 29.95 29.95 29.95 0 29.95
Jul 5, 2013 29.59 29.59 29.59 29.59 0 29.59
Jul 4, 2013 28.62 28.62 28.62 28.62 0 28.62
Jul 3, 2013 28.74 28.74 28.74 28.74 0 28.74
Jul 2, 2013 28.69 28.69 28.69 28.69 0 28.69
Jul 1, 2013 28.78 28.78 28.53 28.53 0 28.53
* Close price adjusted for dividends and splits.
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=JYS1.F+Historical+Prices
Sep 30, 2013 36.13 36.13 36.13 36.13 0 36.13
Sep 27, 2013 36.56 36.56 36.56 36.56 0 36.56
Sep 26, 2013 36.58 36.58 36.57 36.57 0 36.57
Sep 25, 2013 36.90 36.90 36.90 36.90 0 36.90
Sep 24, 2013 36.07 36.07 36.07 36.07 0 36.07
Sep 23, 2013 36.07 36.07 36.07 36.07 0 36.07
Sep 20, 2013 36.07 36.07 36.07 36.07 0 36.07
Sep 19, 2013 36.07 36.07 36.07 36.07 0 36.07
Sep 18, 2013 36.07 36.07 36.07 36.07 0 36.07
Sep 17, 2013 36.07 36.07 36.07 36.07 0 36.07
Sep 16, 2013 36.01 36.01 36.01 36.01 0 36.01
Sep 13, 2013 36.17 36.53 36.17 36.53 400 36.53
Sep 12, 2013 36.41 36.41 36.41 36.41 0 36.41
Sep 11, 2013 36.35 36.35 36.35 36.35 0 36.35
Sep 10, 2013 36.05 36.05 36.05 36.05 0 36.05
Sep 9, 2013 35.60 35.60 35.60 35.60 0 35.60
Sep 6, 2013 34.96 34.96 34.96 34.96 0 34.96
Sep 5, 2013 34.96 34.96 34.96 34.96 0 34.96
Sep 4, 2013 35.22 35.22 35.22 35.22 0 35.22
Sep 3, 2013 35.15 35.15 35.15 35.15 0 35.15
Sep 2, 2013 34.90 34.90 34.90 34.90 0 34.90
Aug 30, 2013 35.22 35.22 35.22 35.22 0 35.22
Aug 29, 2013 34.72 34.72 34.72 34.72 0 34.72
Aug 28, 2013 34.52 34.60 34.44 34.60 200 34.60
Aug 27, 2013 35.06 35.06 35.06 35.06 0 35.06
Aug 26, 2013 35.23 35.23 35.23 35.23 0 35.23
Aug 23, 2013 35.28 35.28 35.12 35.12 100 35.12
Aug 22, 2013 34.63 34.63 34.63 34.63 0 34.63
Aug 21, 2013 35.35 35.35 35.35 35.35 0 35.35
Aug 20, 2013 36.22 36.22 36.22 36.22 0 36.22
Aug 19, 2013 35.61 35.61 35.61 35.61 0 35.61
Aug 16, 2013 35.61 35.61 35.61 35.61 0 35.61
Aug 15, 2013 35.97 35.97 35.19 35.19 200 35.19
Aug 14, 2013 35.98 35.98 35.98 35.98 0 35.98
Aug 13, 2013 34.91 34.91 34.91 34.91 0 34.91
Aug 12, 2013 34.56 34.56 34.56 34.56 0 34.56
Aug 9, 2013 34.56 34.56 34.56 34.56 0 34.56
Aug 8, 2013 33.82 33.82 33.82 33.82 0 33.82
Aug 7, 2013 33.63 33.63 33.63 33.63 0 33.63
Aug 6, 2013 33.97 33.97 33.97 33.97 0 33.97
Aug 5, 2013 33.93 33.93 33.93 33.93 0 33.93
Aug 2, 2013 34.12 34.12 34.12 34.12 0 34.12
Aug 1, 2013 32.78 32.78 32.78 32.78 0 32.78
Jul 31, 2013 33.02 33.02 33.02 33.02 0 33.02
Jul 30, 2013 32.41 32.41 32.41 32.41 0 32.41
Jul 29, 2013 32.00 32.00 32.00 32.00 0 32.00
Jul 26, 2013 32.60 32.60 32.60 32.60 0 32.60
Jul 25, 2013 32.62 32.62 32.62 32.62 0 32.62
Jul 24, 2013 32.39 32.39 32.39 32.39 0 32.39
Jul 23, 2013 32.13 32.13 32.13 32.13 0 32.13
Jul 22, 2013 31.89 31.89 31.89 31.89 0 31.89
Jul 19, 2013 31.98 32.41 31.98 32.41 0 32.41
Jul 18, 2013 31.48 31.48 31.48 31.48 0 31.48
Jul 17, 2013 31.28 31.28 31.28 31.28 0 31.28
Jul 16, 2013 31.37 31.37 31.37 31.37 0 31.37
Jul 15, 2013 31.29 31.29 31.29 31.29 0 31.29
Jul 12, 2013 31.26 31.26 31.26 31.26 0 31.26
Jul 11, 2013 31.14 31.14 31.14 31.14 0 31.14
Jul 10, 2013 31.06 31.06 31.06 31.06 0 31.06
Jul 9, 2013 30.90 30.90 30.90 30.90 0 30.90
Jul 8, 2013 29.95 29.95 29.95 29.95 0 29.95
Jul 5, 2013 29.59 29.59 29.59 29.59 0 29.59
Jul 4, 2013 28.62 28.62 28.62 28.62 0 28.62
Jul 3, 2013 28.74 28.74 28.74 28.74 0 28.74
Jul 2, 2013 28.69 28.69 28.69 28.69 0 28.69
Jul 1, 2013 28.78 28.78 28.53 28.53 0 28.53
* Close price adjusted for dividends and splits.
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=JYS1.F+Historical+Prices
23.10.13 10:28
#44
buran
FFM live Ticker:::::::::
::::::::::::::::::: 40,871 € +1,25% +0,505 € ,GrB
12.11.13 11:10
#45
buran
all systems go
Handelsplatz Geld-Stk. Geld Geld-Brief Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Stuttgart 1.000 41,41 € 41,80 € 1.000 0,94% 10:46:12
Düsseldorf 0 41,40 € 41,81 € 0 0,99% 10:46:16
Berlin 500 41,40 € 41,81 € 500 0,99% 10:46:12
Frankfurt 500 41,398 € 41,811 € 500 1,00% 10:46:12
buran und MfG und tau
Stuttgart 1.000 41,41 € 41,80 € 1.000 0,94% 10:46:12
Düsseldorf 0 41,40 € 41,81 € 0 0,99% 10:46:16
Berlin 500 41,40 € 41,81 € 500 0,99% 10:46:12
Frankfurt 500 41,398 € 41,811 € 500 1,00% 10:46:12
buran und MfG und tau
19.11.13 15:28
#46
buran
schreib mal
Adresse Vestergade 8 – 16
DK-8600 Silkeborg
Postfach
Telefon +45-8989-8989 §
Internet§http://www.jyskebank.dk/
E-Mailjyskebank@jyskebank.dk§
IR Telefon +45-8989-6578
IR E-Mail ir@jyskebank.dk
Kontaktperson§Ole Mikkelsen
@Kosmonova buran,ISS
DK-8600 Silkeborg
Postfach
Telefon +45-8989-8989 §
Internet§http://www.jyskebank.dk/
E-Mailjyskebank@jyskebank.dk§
IR Telefon +45-8989-6578
IR E-Mail ir@jyskebank.dk
Kontaktperson§Ole Mikkelsen
@Kosmonova buran,ISS
24.11.13 18:22
#47
buran
Jyske Bank A/S gehört zu den größten dänischen
dänischen Banken. Die Gruppe bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen und –lösungen für Privatkunden wie auch für kleine und mittlere Firmenkunden in Dänemark. Außerhalb von Dänemark umfassen die Leistungen von Jyske insbesondere Anlageberatung, Asset Management und Risikomanagement für Privatpersonen und Investoren. Hier agiert der Konzern über Niederlassungen in Hamburg, Zürich, Gibraltar, Cannes, Kopenhagen und Weert. Des Weiteren gehören auch Services in den Bereichen Leasing, IT-Hosting und Abrechnungssysteme zu den Tätigkeiten.
02.12.13 14:57
#48
buran
Typ: Aktie
Jyske Bank Aktie
WKN: A0DKMP ISIN: DK0010307958
RTK 39,563 € RTP +0,36 Pott +45,61%
buran und MfG und schüddelböööööön
WKN: A0DKMP ISIN: DK0010307958
RTK 39,563 € RTP +0,36 Pott +45,61%
buran und MfG und schüddelböööööön
09.01.14 22:34
#50
buran
er hat das Licht gesehen:::::
::::: Stuttgart End Lamp 40,30 € +0,35% +0,14 €:::::: ich schrie ihn an komm zurück::: doch er konnte es nicht mehr verstehen
buran,Die Börsen Ticker Grazile Des Glanzes
buran,Die Börsen Ticker Grazile Des Glanzes
Seite:
1
|
1
|
2
