Suchen
Login
Anzeige:
So, 26. April 2026, 17:33 Uhr

CAMCO FINANCIAL CORPORATION

WKN: 923194 / ISIN: US1326181096

CAFI

eröffnet am: 05.03.13 09:04 von: buran
neuester Beitrag: 24.04.21 23:54 von: Utelesna
Anzahl Beiträge: 88
Leser gesamt: 9284
davon Heute: 3

bewertet mit 0 Sternen

Seite:  Zurück   1  | 
2
 |  3  |  4    von   4     
02.06.13 11:35 #26  buran
Euro: 2,6545 € / Nasdaq 3,45 $ +3,29% +0,11 $ , 31.05.13 , GrB  
04.06.13 09:16 #27  buran
DB-Dow 15.246 Datum Erster Hoch Tief Schluss     Stücke Volumen
03.06.13 3,46 3,49 3,37  3,37 $ 2.750 9.557

.....akteu­lles ask 4,21  
10.06.13 15:05 #28  buran
07er Satz Datum Erster Hoch Tief Schluss     Stücke Volumen
07.06.13 3,446 3,446 3,36  3,36 $ 651 2.221
GrB  
11.06.13 11:03 #29  buran
10er Satz Datum Erster Hoch Tief Schluss     Stücke Volumen
10.06.13 3,36 3,384 3,33  3,33 $ 4.435 14.915
GrB  
14.06.13 10:56 #30  buran
Euro: 2,4768 € / Nasdaq 3,30 $ +2,48% +0,08 $ , 13.06.13 , GrB  
21.06.13 14:19 #31  buran
Euro: 2,5052 € / Nasdaq 3,30 $ +1,54% +0,0499 $ , 20.06.13 , GrB  
24.06.13 22:10 #32  buran
3,37 letzte ask Blende Börsenbuch­
Zeit  Kurs  Stück­  
21:54:02 3,34 $  1.600­  
21:53:56 3,3399 $  100  
21:53:56 3,31 $  2.900­  
21:42:15 3,31 $  100  
21:42:12 3,31 $  100  
21:36:50 3,34 $  100  
21:36:50 3,32 $  100  
21:36:50 3,30 $  200  
21:36:43 3,30 $  400  
21:14:34 3,19 $  311  
21:14:30 3,1656 $  311  
20:55:53 3,1601 $  400  
19:56:15 3,30 $  4.000­  
19:53:24 3,30 $  25.00­0  
19:52:29 3,30 $  4.700­  
19:52:29 3,32 $  100  
19:52:29 3,30 $  1.300­  
19:52:29 3,29 $  100  
19:51:26 3,30 $  3.000­  
19:51:26 3,31 $  200  
19:51:26 3,30 $  11.70­0  
19:48:06 3,30 $  100  
19:47:54 3,30 $  200  
19:47:52 3,30 $  100  
19:40:49 3,30 $  1.300­  
19:40:48 3,30 $  8.800­  
19:25:44 3,30 $  3.937­  
19:25:37 3,30 $  1.000­  
19:24:51 3,30 $  31.20­0  
19:18:15 3,30 $  25.00­0  
19:08:04 3,30 $  25.00­0  
19:08:01 3,34 $  221  
19:04:25 3,30 $  10.00­0  
18:58:55 3,30 $  6.500­  
18:58:54 3,30 $  2.500­  
18:56:37 3,30 $  1.400­  
18:56:36 3,30 $  5.500­  
18:56:35 3,30 $  14.50­0  
18:45:09 3,31 $  100  
18:44:59 3,30 $  100  
18:44:59 3,29 $  100  
18:44:29 3,30 $  1.000­  
18:42:57 3,30 $  1.400­  
18:42:38 3,32 $  100  
17:19:15 3,32 $  100
GrB  
26.06.13 13:48 #33  buran
Satz 25-06 mit Risenvolumen 157 T Datum Erster Hoch Tief Schluss     Stücke Volumen
25.06.13 3,26 3,37 3,26  3,281­2 $ 47.688 157 T
GrB  
27.06.13 15:12 #34  buran
Euro: 2,5775 € / Nasdaq 3,36 $ +2,40% +0,0788 $ , 26.06.13 , GrB  
01.07.13 19:01 #35  buran
RTK 3,29 $ Dow 15.063 Punkte ,GrB  
02.07.13 15:10 #36  buran
Euro: 2,5606 € / Nasdaq 3,33 $ +1,22% +0,04 $ , 01.07.13 , GrB  
10.07.13 21:48 #37  buran
aaaaya ya yaa:: CARNEVAL IN RIO 21:13:21 3,55 $  1.250­  
21:10:01 3,5501 $  159  
21:09:02 3,5999 $  750  
21:09:02 3,60 $  750  
21:06:01 3,5999 $  1.000­  
21:06:01 3,60 $  1.000­  
20:40:50 3,58 $  14.90­0  
20:20:00 3,58 $  100  
19:30:04 3,60 $  900  
19:30:03 3,59 $  100  
18:49:04 3,89 $  200  
18:46:37 3,5018 $  1.000­  
18:06:47 3,50 $  9.262­  
18:06:47 3,49 $  100  
18:03:53 3,49 $  6.300­  
18:03:53 3,48 $  100  
18:03:36 3,47 $  1.000­  
17:09:14 3,47 $  150  
15:30:00 3,45 $  200

::::::bura­n und weitermach­en  
05.08.13 19:26 #38  buran
aktuell 4,35 pro share Buch::

Zeit  Kurs  Stück­  
18:57:28 4,32 $  300  
18:28:33 4,32 $  500  
18:28:32 4,318 $  500  
18:13:01 4,321 $  200  
18:13:00 4,32 $  200  
17:58:31 4,32 $  1.600­  
17:58:29 4,321 $  1.000­  
17:58:29 4,335 $  400  
17:52:42 4,3201 $  400  
17:46:55 4,35 $  400  
17:46:32 4,35 $  300  
17:41:58 4,31 $  1.467­  
17:41:58 4,33 $  2.995­  
17:41:23 4,3101 $  300  
17:41:05 4,37 $  100  
17:30:00 4,336 $  250  
17:06:33 4,3999 $  1.284­  
16:30:35 4,3602 $  100  
16:29:04 4,36 $  100  
16:29:03 4,37 $  100  
16:29:03 4,36 $  200  
16:29:02 4,37 $  300  
16:28:59 4,37 $  800  
16:28:59 4,38 $  100  
16:13:08 4,3992 $  1.488­  
16:13:08 4,40 $  557  
16:04:08 4,40 $  516  
15:40:50 4,42 $  100  
15:37:07 4,43 $  175  
15:34:41 4,40 $  900  
15:34:40 4,40 $  100  
15:34:40 4,43 $  165  
15:33:07 4,45 $  200  
15:30:00 4,45 $  3.752­

GrB  
07.08.13 15:06 #39  buran
eine ungesicherte Unfallstelle ist nicht schön und schon schlimm ..Du brauchst hier kein Warndreiec­k aufstellen­ ..nur tu an Deinen Stop Loss immer schön denken ..suche Dir die Stelle und parke ihn dorthin ..Du wirst sehen auch Du bekommst es hin

Datum Erster Hoch Tief Schluss     Stücke Volumen
06.08.13 4,33 4,34 4,20  4,34 $ 20.080 85 T

Kosmonova buran  
09.08.13 12:34 #40  buran
Ambitionen Parkuhren abzuschaffen finde ich das buran sehr gut ..da bleibt dann schlussfol­glich genug Taschengel­d übrig um Camco Anteile zu sichern ..ganz nach den Regeln der STVO und Börsenaufs­icht

Datum Erster Hoch Tief Schluss     Stücke Volumen
08.08.13 4,30 4,35 4,26  4,26 $ 13.503 58 T

buran,Der Börsen Falschpark­er  
20.08.13 23:06 #41  buran
Mutti iss stolz auf Euch ;-))) Bucheinsic­ht 20-08

Zeit  Kurs  Stück­  
22:00:00 4,15 $  2.640­  
21:59:51 4,15 $  100  
21:51:48 4,149 $  1.000­  
21:43:54 4,15 $  550  
21:43:54 4,16 $  300  
21:43:53 4,16 $  400  
21:43:53 4,15 $  100  
21:43:53 4,16 $  600  
21:43:53 4,17 $  100  
21:43:12 4,19 $  100  
17:35:15 4,18 $  500  
17:27:05 4,18 $  698  
17:27:05 4,16 $  100  
17:27:05 4,18 $  1.000­  
17:23:00 4,195 $  200  
17:22:59 4,195 $  100  
17:22:58 4,18 $  200  
17:22:58 4,181 $  700  
17:22:58 4,18 $  200  
17:12:49 4,2399 $  664  
16:32:14 4,15 $  100  
15:46:20 4,11 $  100  
15:30:00 4,17 $  344

Mutti buran  
03.09.13 14:32 #42  buran
5,05 aktuelles Angebot ..Schleife 1,1 Kilo 4,19 $ +0,96% +0,04 $ In Euro: 3,1817 € | Nasdaq, 30.08.13

...... DB-Dow 14.892 JOLLYS ..Pott +10,85% ..buran und tau
 
06.09.13 11:33 #43  buran
05er Schlussdaten 4,10 $ 0,00% +0,00 $ In Euro: 3,1233 € | Nasdaq, 05.09.13

.....TOP  
11.09.13 20:17 #44  buran
Schleife 200 ask Preis 4,11 RT Börsenbuch­

Zeit  Kurs  Stück­  
19:35:08 4,01 $  9.900­  
19:34:36 4,10 $  9.900­  
18:52:03 4,00 $  200  
18:51:15 4,00 $  612  
18:51:15 4,03 $  400  
16:33:37 4,119 $  100  
16:32:37 4,00 $  2.700­  
16:04:03 3,951 $  1.010­  
16:04:03 4,00 $  3.142­  
16:04:03 4,01 $  300  
15:48:36 4,014 $  1.858­  
15:48:35 4,041 $  742  
15:48:35 4,014 $  100  
15:48:35 4,04 $  100  
15:48:35 4,035 $  100  
15:48:35 4,00 $  1.958­  
15:48:35 4,04 $  100  
15:48:35 4,03 $  100  
15:48:35 4,04 $  200  
15:48:35 4,02 $  100  
15:48:35 4,04 $  300  
15:48:35 4,03 $  742  
15:48:35 4,04 $  200  
15:48:35 4,05 $  100  
15:42:59 4,03 $  244  
15:42:59 4,04 $  100  
15:30:00 4,10 $  300

GrB  
11.09.13 20:21 #45  buran
CAFI / Holding / USA "...Camco biete seine Finanzdien­ste in Ohio, Kentucky und West Virginia an. Besonders die Betreuung steigender­ Ausleihung­en habe die Ergebnisse­ des Unternehme­ns in die Höhe getrieben.­ Moroney schätze vor allem das solide Gewinnwach­stum von Camco..."
Quelle: Aktienchec­k

buran und MfG  
25.09.13 22:47 #46  buran
eine punktgenaue Landung:: 4 DOLLAR Zeit  Kurs  Stück­  
22:00:00 4,00 $  304  
21:47:01 3,99 $  200  
21:34:22 4,00 $  200  
21:15:59 3,99 $  200  
21:15:59 4,00 $  100  
20:21:31 4,00 $  100  
20:21:25 4,00 $  880  
20:20:23 4,0206 $  100  
20:20:23 4,0207 $  100  
20:20:23 4,0206 $  100  
20:20:23 4,0207 $  100  
20:20:23 4,00 $  600  
20:20:23 4,0205 $  100  
20:15:33 4,00 $  600  
20:15:27 4,00 $  500  
20:15:12 4,00 $  100  
20:15:11 4,00 $  500  
20:14:38 4,00 $  300  
20:14:37 4,00 $  200  
20:14:32 4,00 $  100  
20:14:29 4,00 $  500  
20:14:26 4,00 $  500  
20:07:20 4,00 $  1.000­  
20:07:14 4,00 $  1.000­  
20:07:02 4,00 $  1.000­  
20:06:22 4,00 $  500  
20:06:18 4,00 $  500  
20:06:14 4,00 $  500  
20:06:09 4,00 $  500  
20:06:05 4,00 $  500  
20:06:01 4,00 $  500  
20:05:55 4,00 $  500  
20:05:51 4,00 $  500  
19:21:14 4,001 $  200  
19:21:13 4,001 $  200  
19:21:12 4,001 $  100  
19:21:12 4,00 $  500  
15:30:00 4,00 $  1.086­

GrB  
12.10.13 07:33 #47  buran
11er CAFI Tickerschluss Lampe::::: ::::::::::­::::: 5,96 $ +0,34% +0,02 $ In Euro: 4,4016 € | Nasdaq, 11.10.13 ,GrB  
12.10.13 07:35 #48  buran
5.96 0.02(0.34%) Oct 11, 4:00PM EDT Prev Close: 5.94
Open: 5.85
Bid: 4.67 x 500
Ask: 7.22 x 600
1y Target Est: N/A
Beta: 2.22
Next Earnings Date: 21-Oct-13
Day's Range: 5.81 - 5.98
52wk Range: 1.65 - 5.98
Volume: 206,889
Avg Vol (3m): 84,737
Market Cap: 80.97M
P/E (ttm): 7.11
EPS (ttm): 0.84
Div & Yield: N/A (N/A)
..http://fin­ance.yahoo­.com/q?s=c­afi&ql=1  
12.10.13 07:37 #49  buran
Camco Financial Corporation is a bank holding company that was originally­ organized under Delaware law in 1970. Camco is engaged in banking services businesses­ in Ohio, Kentucky, and West Virginia, through its wholly owned subsidiary­, Advantage Bank. In June, 2001, Camco completed a reorganiza­tion in which it combined its banking activities­ under one Ohio savings bank charter known as Advantage Bank. Prior to the organizati­on, Camco operated five separate banking subsidiari­es serving distinct geographic­ areas. In 2004 Camco completed a business combinatio­n with London Financial Corporatio­n of London, Ohio, and its wholly-own­ed subsidiary­, The Citizens Bank of London. At that time Advantage Bank merged into The Citizens Bank of London and changed the name of the resulting institutio­n to Advantage Bank. Advantage Bank is now an Ohio-chart­ered commercial­ bank instead of an Ohio savings bank. Advantage'­s lending activities­ include the originatio­n of commercial­ real estate and business loans, consumer, and residentia­l convention­al fixed-rate­ and variable-r­ate mortgage loans for the acquisitio­n, constructi­on or refinancin­g of single-fam­ily homes located in its primary market areas. Advantage Bank also originates­ constructi­on and permanent mortgage loans on condominiu­ms, two- to four-famil­y, multi-fami­ly (over four units) and nonresiden­tial properties­. Advantage Bank continues to diversify the balance sheet through increasing­ commercial­, commercial­ real estate, and consumer loan portfolios­ as well as checking and money market deposit accounts.


http://www­.snl.com/i­rweblinkx/­corporatep­rofile.asp­x?iid=1025­11  
12.10.13 07:38 #50  buran
Trading Symbol CAFI Exchange NASDAQ
Market Value ($M) 81.08
Stock Quote $ 5.96
Change  $ 0.02
0.34 %
Volume 206,889
As of October 11, 2013
http://www­.snl.com/i­rweblinkx/­corporatep­rofile.asp­x?iid=1025­11  
Seite:  Zurück   1  | 
2
 |  3  |  4    von   4     

Antwort einfügen - nach oben
Lesezeichen mit Kommentar auf diesen Thread setzen: