Optionen
Forum: ADLER Real Estate (WKN: 500800)
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 488 | Nach 1000 % Kursgewinn jetzt die nächsten 200 % | 23.06.23 | |
| 714 | Adler Real Estate AG,Adlerauge sei wachsam. | 17.11.22 | |
| 34 | Flügel gestutzt.....?? | 01.10.15 | |
| 126 | Wenn es DRAUßEN stürmt,entspannt bleiben MIT den | 13.12.11 | |
| 29 | WKN 500800 die neue Greta mit zahlen | 26.02.08 | |
| 1 | Löschung | 01.06.07 |
