Eos Energy Enterprises Inc
WKN: A2QD94 / ISIN: US29415C1018
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:37 | 7,13 | 500.0 |
| 21:59:33 | 7,14 | 100.0 |
| 21:59:21 | 7,14 | 100.0 |
| 21:59:05 | 7,14 | 100.0 |
| 21:58:53 | 7,14 | 100.0 |
| 21:58:50 | 7,14 | 200.0 |
| 21:58:50 | 7,14 | 100.0 |
| 21:58:47 | 7,14 | 100.0 |
| 21:58:46 | 7,14 | 100.0 |
| 21:58:42 | 7,14 | 100.0 |
| 21:58:29 | 7,14 | 100.0 |
| 21:55:54 | 7,12 | 100.0 |
| 21:55:54 | 7,12 | 100.0 |
| 21:51:59 | 7,13 | 750.0 |
| 21:51:59 | 7,13 | 114.0 |
| 21:50:53 | 7,13 | 100.0 |
| 21:50:22 | 7,12 | 160.0 |
| 21:49:22 | 7,14 | 1000.0 |
| 21:47:41 | 7,14 | 300.0 |
| 21:47:39 | 7,14 | 200.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:45:45 | 7,15 | 100.0 |
| 21:44:48 | 7,17 | 750.0 |
| 21:43:51 | 7,17 | 250.0 |
| 21:43:51 | 7,17 | 650.0 |
| 21:43:51 | 7,17 | 100.0 |
| 21:41:50 | 7,16 | 244.0 |
| 21:41:50 | 7,16 | 9656.0 |
| 21:40:57 | 7,15 | 100.0 |
| 21:40:57 | 7,15 | 100.0 |
| 21:39:36 | 7,15 | 300.0 |
| 21:39:36 | 7,15 | 150.0 |
| 21:39:36 | 7,15 | 750.0 |
| 21:39:36 | 7,14 | 300.0 |
| 21:39:36 | 7,14 | 1317.0 |
| 21:39:36 | 7,14 | 100.0 |
| 21:39:36 | 7,14 | 383.0 |
| 21:39:36 | 7,14 | 100.0 |
| 21:39:34 | 7,14 | 483.0 |
| 21:39:34 | 7,14 | 483.0 |
| 21:31:11 | 7,07 | 750.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:25:57 | 7,09 | 200.0 |
| 21:25:57 | 7,10 | 800.0 |
| 21:25:53 | 7,08 | 100.0 |
| 21:24:52 | 7,08 | 750.0 |
| 21:22:55 | 7,08 | 100.0 |
| 21:20:40 | 7,07 | 200.0 |
| 21:20:12 | 7,08 | 200.0 |
| 21:20:12 | 7,08 | 200.0 |
| 21:18:56 | 7,09 | 416.0 |
| 21:15:06 | 7,08 | 100.0 |
| 21:10:48 | 7,08 | 200.0 |
| 21:07:27 | 7,10 | 288.0 |
| 21:07:27 | 7,10 | 195.0 |
| 21:07:27 | 7,10 | 600.0 |
| 21:07:27 | 7,10 | 100.0 |
| 21:06:02 | 7,11 | 100.0 |
| 21:00:30 | 7,10 | 600.0 |
| 20:59:34 | 7,09 | 100.0 |
| 20:54:09 | 7,13 | 483.0 |
| 20:52:03 | 7,13 | 400.0 |
Seite:
1

