Duos Technologies Group Inc
WKN: A2PYJ0 / ISIN: US2660424076
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:21:55 | 8,40 | 200.0 |
| 21:16:35 | 8,41 | 100.0 |
| 21:16:35 | 8,41 | 100.0 |
| 21:16:35 | 8,41 | 100.0 |
| 21:16:35 | 8,41 | 100.0 |
| 21:16:35 | 8,40 | 100.0 |
| 21:16:35 | 8,40 | 100.0 |
| 21:16:35 | 8,40 | 100.0 |
| 21:16:35 | 8,40 | 600.0 |
| 21:16:35 | 8,40 | 100.0 |
| 21:16:35 | 8,40 | 100.0 |
| 21:16:35 | 8,40 | 110.0 |
| 21:15:22 | 8,38 | 300.0 |
| 21:15:16 | 8,39 | 100.0 |
| 21:15:16 | 8,39 | 100.0 |
| 21:13:37 | 8,35 | 100.0 |
| 21:13:37 | 8,36 | 200.0 |
| 20:36:04 | 8,36 | 100.0 |
| 20:36:04 | 8,36 | 100.0 |
| 20:20:38 | 8,39 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 20:18:11 | 8,38 | 189.0 |
| 20:12:40 | 8,36 | 100.0 |
| 20:00:19 | 8,37 | 100.0 |
| 19:53:30 | 8,42 | 400.0 |
| 19:53:27 | 8,41 | 200.0 |
| 19:53:27 | 8,41 | 105.0 |
| 19:53:27 | 8,41 | 100.0 |
| 19:53:27 | 8,40 | 373.0 |
| 19:53:27 | 8,40 | 227.0 |
| 19:53:27 | 8,43 | 300.0 |
| 19:53:27 | 8,43 | 200.0 |
| 19:53:27 | 8,43 | 100.0 |
| 19:53:27 | 8,39 | 100.0 |
| 19:53:27 | 8,39 | 100.0 |
| 19:53:27 | 8,39 | 100.0 |
| 19:45:55 | 8,34 | 100.0 |
| 19:44:42 | 8,32 | 100.0 |
| 19:43:58 | 8,32 | 199.0 |
| 19:43:51 | 8,35 | 100.0 |
| 19:31:19 | 8,34 | 198.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 19:29:18 | 8,34 | 132.0 |
| 19:29:18 | 8,33 | 100.0 |
| 19:29:18 | 8,32 | 100.0 |
| 19:28:24 | 8,33 | 200.0 |
| 19:28:24 | 8,33 | 100.0 |
| 19:28:24 | 8,33 | 200.0 |
| 19:28:24 | 8,33 | 200.0 |
| 19:28:24 | 8,33 | 200.0 |
| 19:28:24 | 8,33 | 173.0 |
| 19:28:24 | 8,33 | 164.0 |
| 19:28:24 | 8,33 | 100.0 |
| 19:13:51 | 8,24 | 100.0 |
| 19:10:07 | 8,24 | 100.0 |
| 19:10:07 | 8,24 | 100.0 |
| 19:05:22 | 8,23 | 100.0 |
| 19:01:40 | 8,21 | 100.0 |
| 19:01:40 | 8,21 | 100.0 |
| 19:01:40 | 8,21 | 100.0 |
| 19:00:19 | 8,18 | 100.0 |
| 19:00:19 | 8,18 | 100.0 |
Seite:
1
|
1
|
2
