Duos Technologies Group Inc
WKN: A2PYJ0 / ISIN: US2660424076
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:55 | 8,40 | 100.0 |
| 21:59:55 | 8,40 | 200.0 |
| 21:59:54 | 8,40 | 100.0 |
| 21:59:54 | 8,40 | 100.0 |
| 21:59:41 | 8,40 | 100.0 |
| 21:59:14 | 8,41 | 114.0 |
| 21:59:14 | 8,41 | 186.0 |
| 21:59:14 | 8,40 | 100.0 |
| 21:59:08 | 8,40 | 100.0 |
| 21:58:59 | 8,40 | 100.0 |
| 21:58:52 | 8,40 | 200.0 |
| 21:57:20 | 8,40 | 100.0 |
| 21:57:10 | 8,40 | 400.0 |
| 21:57:10 | 8,40 | 177.0 |
| 21:57:10 | 8,40 | 180.0 |
| 21:57:10 | 8,40 | 100.0 |
| 21:57:10 | 8,40 | 104.0 |
| 21:55:37 | 8,40 | 100.0 |
| 21:55:24 | 8,40 | 100.0 |
| 21:55:24 | 8,40 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:55:24 | 8,40 | 100.0 |
| 21:55:24 | 8,40 | 200.0 |
| 21:55:24 | 8,40 | 172.0 |
| 21:55:24 | 8,40 | 245.0 |
| 21:55:24 | 8,40 | 172.0 |
| 21:55:24 | 8,40 | 500.0 |
| 21:55:24 | 8,40 | 172.0 |
| 21:55:24 | 8,40 | 100.0 |
| 21:55:24 | 8,40 | 255.0 |
| 21:55:22 | 8,40 | 100.0 |
| 21:55:21 | 8,41 | 100.0 |
| 21:55:19 | 8,40 | 500.0 |
| 21:55:19 | 8,40 | 100.0 |
| 21:55:19 | 8,40 | 100.0 |
| 21:55:19 | 8,40 | 100.0 |
| 21:55:19 | 8,40 | 300.0 |
| 21:55:04 | 8,40 | 100.0 |
| 21:55:04 | 8,40 | 176.0 |
| 21:54:33 | 8,40 | 100.0 |
| 21:50:53 | 8,40 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:50:53 | 8,40 | 100.0 |
| 21:50:53 | 8,40 | 161.0 |
| 21:50:53 | 8,40 | 139.0 |
| 21:46:00 | 8,41 | 144.0 |
| 21:35:11 | 8,41 | 200.0 |
| 21:35:11 | 8,41 | 300.0 |
| 21:34:52 | 8,41 | 100.0 |
| 21:34:52 | 8,41 | 100.0 |
| 21:27:49 | 8,41 | 100.0 |
| 21:27:49 | 8,41 | 100.0 |
| 21:27:49 | 8,41 | 100.0 |
| 21:27:49 | 8,41 | 100.0 |
| 21:27:49 | 8,41 | 134.0 |
| 21:26:49 | 8,41 | 100.0 |
| 21:26:49 | 8,41 | 100.0 |
| 21:26:46 | 8,41 | 100.0 |
| 21:22:14 | 8,41 | 151.0 |
| 21:22:14 | 8,41 | 100.0 |
| 21:22:14 | 8,41 | 125.0 |
| 21:21:55 | 8,40 | 100.0 |
Seite:
1

