Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (7783 Ergebnisse gefunden) Es we.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 12.02.26 | EQS-News: BLACKLAKE Investment Partners AG in der Schweiz gegründet (deutsch) | |
| BLACKLAKE Investment Partners AG in der Schweiz gegründet ^ BLACKLAKE Investment Partners AG / Schlagwort(e): Immobilien BLACKLAKE Investment Partners AG in der Schweiz gegründet 12.02.2026 / 07:00 CET/CEST --------------------------------------------------------------------------- BLACKLAKE Investment Partners AG in der Schweiz gegründet - Real-Estate-Investoren und Family Offices erhalten direkten Zugang zu Immobilien-Opportunitäten in Europa - Gründungsteam vereint internationale Immobilienexpertise mit fundierter Restrukturierungserfahrung und exklusivem Netzwerk. [...] | ||
| 11.02.26 | Walmart Aktie vor Q4-Zahlen: Marktanteils-Boom soll anhalten - Neues Kursziel 140 USD! | |
| New York (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von BTIG: Die Analysten von BTIG bewerten die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) weiterhin mit "buy" und heben das Kursziel im Vorfeld der Q4-Zahlen in der kommenden Woche von 125 USD auf 140 USD an. [...] | ||
| 11.02.26 | UEFA einigt sich mit Real Madrid: Aus für Super League | |
| BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die umstrittene Super League im Fußball ist endgültig vom Tisch. Nach langem Rechtsstreit und einer möglichen Milliardenklage haben die UEFA und Real Madrid ihre heftige Auseinandersetzung um eine exklusive Spielklasse der Spitzenclubs beigelegt. Wie der Europäische Fußball-Kontinentalverband und der spanische Topverein mitteilten, habe man eine "Einigung zum Wohle des europäischen Club-Fußballs" getroffen. [...] | ||
| 11.02.26 | ROUNDUP: Schlotterbeck-Entscheidung beim BVB soll im März fallen | |
| DORTMUND (dpa-AFX) - In den Vertragspoker zwischen Nico Schlotterbeck und Borussia Dortmund kommt Bewegung. Die "Sport Bild" berichtet, dass eine Entscheidung über Schlotterbecks Zukunft rund um die Länderspielpause im März fallen werde. Darauf hätten sich beide Parteien verständigt. [...] | ||
| 10.02.26 | BVB-Aktie mit Kursfeuerwerk? Borussia Dortmund verdreifacht Gewinn – Transfergeschäfte als Goldesel! | |
| Borussia Dortmund schockt die Börse – im positiven Sinne! Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026 (1. Juli bis 31. Dezember 2025) katapultierte der einzige börsennotierte Bundesligist sein Konzernergebnis vor Steuern (EBT) um satte 14,4 Millionen Euro nach oben – von 8,8 Millionen auf 23,2 Millionen Euro. [...] | ||
| 10.02.26 | EQS-News: TUI erzielt bestes Q1. Bereinigtes EBIT stark um 26 Mio. EUR auf 77 Mio. EUR gesteigert. GJ26-Prognose bestätigt - Anstieg des bereinigten EBITs um +7-10 % (zu CC) auf Basis der Sommererwartungen (deutsch) | |
| TUI erzielt bestes Q1. Bereinigtes EBIT stark um 26 Mio. EUR auf 77 Mio. EUR gesteigert. GJ26-Prognose bestätigt - Anstieg des bereinigten EBITs um +7-10 % (zu CC) auf Basis der Sommererwartungen ^ EQS-News: TUI AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung TUI erzielt bestes Q1. [...] | ||
| 09.02.26 | Zahltag im RAC: +46% mit Albemarle, 71% mit United States Antimony, +122% mit Sierra Madre | |
| Im Rohstoff Anleger Club ist der Jubel groß. Noch vor der großen Korrektur bei den Rohstoffen hat Trading-Profi Daniel TD zum Ausstieg geraten und Anlegern mit den Aktien von Albemarle, United States Antimony und Sierra Madre Gold & Silver Gewinne von bis zu +120% beschert. Was für starke Trades! Starker Lithium-Trade mit Albemarle Der Trade für den US-Lithiumproduzenten Albemarle wurde im exklusiven Rohstoff Anleger Club (RAC) Mitte November . [...] | ||
| 09.02.26 | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.02.2026 - 15.15 Uhr | |
| ROUNDUP: Unicredit will Gewinn weiter steigern - Milliardensummen für Aktionäre MAILAND - Die italienische Großbank Unicredit will ihre Gewinne in den kommenden Jahren weiter nach oben treiben und Milliardensummen an ihre Aktionäre ausschütten. Bis zum Jahr 2028 soll der bereinigte Überschuss auf 13 Milliarden Euro klettern, teilte das Geldhaus am Montag in Mailand mit. [...] | ||
| 09.02.26 | Höhere Transfereinnahmen schieben Gewinn von Borussia Dortmund an | |
| DORTMUND (dpa-AFX) - Lukrative Transfergeschäfte haben dem Fußballbundesligisten Borussia Dortmund im ersten Geschäftshalbjahr zu einem Gewinnsprung verholfen. Der Vorsteuergewinn schnellte in den sechs Monaten bis Ende Dezember im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 8,8 auf 23,2 Millionen Euro. [...] | ||
| 09.02.26 | IRW-News: High Tide Inc.: High Tide eröffnet neuen Canna Cabana-Laden in Scarborough, Ontario | |
| IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide eröffnet neuen Canna Cabana-Laden in Scarborough, Ontario CALGARY, AB, 9. Februar 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten - hat heute bekannt gegeben, dass sein Canna Cabana-Cannabisladen an der Adresse 3148 Kingston Road in Scarborough (Ontario) heute, am 9. [...] |

