Kurs (Nasdaq)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 2,08 | 2,08 | 0 $ | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +23,65% | 481,00 |
| 4 Wochen | +35,56% | 2.561 |
| 1 Jahr | -5,67% | 1.709 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1.93 | 1.83 |
| Akt. Jahr | 1.93 | 1.19 |
| 52 Wochen | 3.88 | 1.19 |
01.03.24
, Xetra Newsboard
XFRA : NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 01.0 [...]Das Instrument 9OR IL0011832438 BEAMR IMAGING LTD IS -,05 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 01.03.2024: CONTINUOUS ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| Lottogewinn | 12.02.24 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Software |
| Herkunft | Israel |
| Website | https://beamr.com |
| Aktienanzahl | 15,5 Mio. (Stand: 10.03.25) |
| Marktkap. | 32,3 Mio. $ |
