Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 52,86 | 3.307 | -0,62% | 17.04.26 |
| Xetra | 52,77 | 4.591.352 | -1,20% | 17.04.26 |
| Tradegate | 52,76 | 181.166 | -0,83% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 52,77 | 50.802 | -0,81% | 17.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 60,43 | 1.894 | +2,30% | 07.04.26 |
| Düsseldorf | 52,61 | 250 | -0,94% | 17.04.26 |
| Hamburg | 53,50 | 247 | +0,62% | 17.04.26 |
| München | 52,74 | 109 | -1,20% | 17.04.26 |
| Hannover | 53,35 | 0 | +0,28% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 4.829.127 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 17.04.26 |
| 52,75 | 52,86 | 0,21% | 17.04.26 | |
| Stuttgart | 52,78 | 52,79 | 0,02% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
