Suchen
Login
Anzeige:
Mo, 27. April 2026, 19:28 Uhr

S&P 500

WKN: A0AET0 / ISIN: US78378X1072

Kursliste
Name Letzter EUR Änd. Zeit
3M Company 123,72 -0,65% 19:11
A.O. Smith Corp 55,06 +0,25% 19:08
Abbott Laboratori. 79,03 +1,66% 19:12
AbbVie Inc 169,65 +0,09% 19:08
Accenture plc 153,36 +0,80% 19:12
Adobe Inc 205,45 -1,87% 19:12
AES Corp 12,36 -0,03% 18:55
Aflac Inc 98,28 +0,51% 19:11
Agilent Technolog. 98,98 +0,42% 19:10
AIR Products & . 257,83 +0,16% 19:02
Airbnb Inc 121,07 -0,63% 19:12
Akamai Technolog. 81,43 +0,22% 19:10
Albemarle Corp 168,18 +4,68% 19:12
Alexandria Real E. 39,41 -2,53% 19:13
Align Technology. 157,98 -2,33% 19:07
Allegion plc 125,91 +1,03% 18:53
Alliant Energy Co. 61,93 +0,42% 19:12
Allstate Corp 183,83 +1,23% 19:08
Alphabet Inc A 300,37 +2,28% 19:12
Alphabet Inc C 298,44 +2,22% 19:12
Altria Group Inc 56,09 -1,69% 19:12
Amazon Inc 224,08 -0,50% 19:12
Amcor plc 33,09 -0,42% 19:12
AMD Advanced M. 285,29 -3,83% 19:12
Ameren Corp 95,60 +0,85% 19:11
American Electric. 115,83 +0,81% 19:03
American Express. 269,07 +0,43% 19:11
American Internat. 63,59 -0,79% 19:10
American Tower . 150,80 -0,80% 19:07
American Water . 113,27 +0,27% 19:01
Ameriprise Financ. 408,10 +3,08% 19:09
Ametek Inc 198,33 -0,19% 18:07
Amgen Inc 292,81 -0,37% 19:12
Amphenol Corp 125,84 -1,52% 19:12
Analog Devices In. 331,25 -2,81% 19:09
Aon plc 277,68 +1,36% 19:03
APA Corp 32,37 +0,58% 19:10
Apollo Global Man. 106,36 +0,34% 19:12
Apple Inc 227,28 -1,70% 19:12
Applied Materials . 342,58 -3,68% 19:12
AppLovin Corp 389,17 +1,83% 19:12
Aptiv plc 51,20 -0,13% 19:11
Arch Capital Grou. 82,45 +0,48% 19:13
Archer-Daniels-Mid. 59,88 +1,40% 19:04
Ares Managemen. 97,20 -1,12% 19:10
Arista Networks . 146,71 -2,79% 19:08
Arthur J. Gallagh. 184,03 +0,17% 19:04
Assurant 199,03 +1,53% 17:34
AT&T Inc 22,06 -1,30% 19:12
Atmos Energy C. 159,36 +0,74% 19:12
Autodesk Inc 202,43 -0,03% 19:11
Automatic Data P. 169,09 +0,89% 19:12
Seite:  Zurück      |  2  |  3  |  4  |  5    von   10   Weiter