Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| Toto Ltd | 29,75 | +7,00% | - |
| Toyota Motor Cor. | 18,54 | +1,86% | - |
| Toyota Tsusho C. | 34,03 | +0,80% | - |
| Trend Micro Inc | 32,39 | +1,98% | - |
| Ube Industries | 13,40 | +3,88% | - |
| West Japan Railw. | 16,30 | +0,62% | - |
| Yamaha Corp | 6,61 | +4,39% | - |
| Yamaha Motor | 6,11 | +1,50% | - |
| Yaskawa Electric . | 28,40 | +1,43% | - |
| Yokogawa Electric | 29,20 | +0,69% | - |
| Yokohama Rubber. | 35,00 | +4,17% | - |
| ZOZO Inc | 5,70 | -4,20% | - |
5
|
von 5

