Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| Secom Co Ltd | 31,80 | -4,22% | - |
| Seiko Epson Corp | 11,41 | +1,56% | - |
| Sekisui House | 18,57 | +0,24% | - |
| Seven & I Holding. | 11,04 | +2,27% | - |
| Sharp Corp | 3,30 | +3,22% | - |
| Shift Inc | 4,02 | +16,86% | - |
| Shimizu Corp | 15,30 | +1,32% | - |
| Shin-Etsu Chemic. | 38,00 | +2,27% | - |
| Shionogi & Co Lt. | 17,90 | +1,59% | - |
| Shiseido Company. | 16,45 | -1,02% | - |
| Shizuoka Financia. | 15,20 | -1,30% | - |
| SMC Corp. | 388,00 | +2,00% | - |
| SOCIONEXT INC | 10,00 | +1,52% | - |
| Softbank Corp. | 1,20 | +2,09% | - |
| SoftBank Group C. | 25,00 | -1,05% | - |
| Sojitz Corp | 32,01 | -4,25% | - |
| Sompo Holdings I. | 30,85 | -3,98% | - |
| Sony Group Corp | 18,45 | +0,57% | - |
| Subaru Corp | 13,61 | +2,29% | - |
| Sumco Corp | 11,89 | -7,61% | - |
| Sumitomo Chemic. | 2,82 | -2,52% | - |
| Sumitomo Corp | 32,61 | +1,05% | - |
| Sumitomo Electric. | 55,59 | +2,43% | - |
| Sumitomo Heavy . | 26,83 | -3,94% | - |
| Sumitomo Metal M. | 56,58 | -3,08% | - |
| Sumitomo Mitsui . | 30,57 | +1,19% | - |
| Sumitomo Mitsui . | 29,44 | +0,20% | - |
| Sumitomo Pharma. | 12,25 | +5,17% | - |
| Sumitomo Realty . | 24,60 | -2,38% | - |
| Suzuki Motor Cor. | 10,40 | +1,71% | - |
| T&D Holdings | 21,40 | -0,93% | - |
| Taiheiyo Cement | 20,00 | 0,00% | - |
| Taisei | 84,00 | -3,45% | - |
| Taiyo Yuden Ltd | 34,20 | +3,01% | - |
| Takashimaya Co . | 10,40 | -2,80% | - |
| Takeda Pharmace. | 30,17 | +0,43% | - |
| TDK Corp | 14,08 | +5,64% | - |
| Teijin | 8,70 | -2,79% | - |
| Terumo Corp | 12,07 | +4,14% | - |
| Toho Ltd | 7,75 | -0,64% | - |
| Tokai Carbon Ltd | 5,60 | +1,82% | - |
| Tokio Marine Hold. | 38,78 | +3,23% | - |
| Tokuyama Corp | 20,40 | -1,92% | - |
| Tokyo Electric Po. | 3,51 | +0,23% | - |
| Tokyo Electron L. | 244,05 | +0,56% | - |
| Tokyo Gas Comp. | 38,20 | +0,53% | - |
| Tokyo Tatemono | 19,50 | -1,52% | - |
| Tokyu | 10,20 | +3,55% | - |
| TOKYU FUDOSA. | 7,55 | -0,66% | - |
| Toppan Printing L. | 24,80 | +1,64% | - |
| Toray Industries I. | 6,11 | -1,77% | - |
| Tosoh Corp | 13,00 | +1,56% | - |
4

