DAXsubsector All Medical Technology (Kurs)
WKN: A0SM65 / ISIN: DE000A0SM650
Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| aap Implantate A. | 1,57 | -5,42% | - |
| Carl Zeiss Medite. | 27,74 | +1,46% | - |
| Drägerwerk AG &. | 75,00 | +0,81% | - |
| Drägerwerk AG &. | 97,40 | +1,78% | - |
| Eckert&Ziegler A. | 15,45 | -1,15% | - |
| Geratherm Medica. | 2,70 | -0,37% | - |
| Ottobock SE&Co . | 58,50 | +1,21% | - |
| Siemens Healthine. | 38,35 | +0,03% | - |
| Stratec SE | 18,48 | -1,07% | - |
