MDAX 10 CAPPED TR EUR
WKN: A4049W / ISIN: DE000A4049W4
Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| Aixtron SE | 44,17 | -5,15% | - |
| Aroundtown SA | 2,51 | +2,96% | - |
| Aumovio SE | 37,60 | +2,31% | - |
| Aurubis AG | 188,60 | +0,69% | - |
| Auto1 Group SE | 18,10 | -0,71% | - |
| Bechtle AG | 29,24 | +0,62% | - |
| Bilfinger SE | 98,80 | -0,10% | - |
| CTS Eventim Kga. | 59,60 | +2,85% | - |
| Delivery Hero SE | 19,73 | +1,18% | - |
| Deutz AG | 9,87 | -1,45% | - |
| DWS Group Gmb. | 57,50 | +0,88% | - |
| Evonik Industries . | 17,64 | +0,80% | - |
| flatexDEGIRO SE | 31,34 | +3,02% | - |
| Fraport AG | 70,25 | -0,78% | - |
| Freenet AG | 26,66 | -1,26% | - |
| Fuchs SE Vz | 37,42 | -1,37% | - |
| Hella GmbH+Co K. | 68,50 | 0,00% | - |
| Hensoldt AG | 74,16 | +1,56% | - |
| Hochtief AG | 459,00 | 0,00% | - |
| Hugo Boss AG | 36,71 | +0,30% | - |
| IONOS Group SE | 26,02 | -1,06% | - |
| Jenoptik AG | 32,42 | -3,91% | - |
| Jungheinrich AG . | 24,90 | +2,72% | - |
| K+S AG | 16,06 | +1,84% | - |
| Kion Group AG | 43,25 | -0,30% | - |
| Knorr Bremse AG | 99,70 | +0,50% | - |
| Krones AG | 124,60 | -0,48% | - |
| Lanxess AG | 18,37 | +1,72% | - |
| LEG Immobilien S. | 60,45 | +0,33% | - |
| Lufthansa AG | 7,24 | -0,08% | - |
| Nemetschek SE | 64,10 | +0,87% | - |
| Nordex SE | 47,52 | +5,74% | - |
| Porsche AG Vz | 40,68 | -1,05% | - |
| Puma SE | 25,09 | +0,36% | - |
| Rational AG | 656,50 | -0,23% | - |
| Redcare Pharmac. | 49,06 | +1,03% | - |
| RENK Group AG | 54,93 | +1,91% | - |
| RTL Group Berte. | 37,45 | -0,40% | - |
| Salzgitter AG | 49,50 | +3,82% | - |
| Sartorius AG Vz | 218,80 | +0,78% | - |
| Schaeffler AG | 8,09 | +3,45% | - |
| Ströer SE | 36,30 | 0,00% | - |
| TAG Immobilien A. | 15,05 | +0,07% | - |
| Talanx AG | 112,40 | -2,43% | - |
| thyssenkrupp AG | 8,94 | +1,34% | - |
| TKMS AG + Co . | 80,00 | 0,00% | - |
| Traton SE | 31,38 | -1,20% | - |
| TUI AG | 6,43 | +0,85% | - |
| United Internet A. | 26,66 | -0,89% | - |
| Wacker Chemie A. | 96,35 | +0,89% | - |
