Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (104725 Ergebnisse gefunden) Es .
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 16.04.26 | EQS-News: POB AG übertrifft 2025 Umsatzerwartung und erreicht Ergebnisprognose nach vorläufigen Zahlen (deutsch) | |
| POB AG übertrifft 2025 Umsatzerwartung und erreicht Ergebnisprognose nach vorläufigen Zahlen ^ EQS-News: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis POB AG übertrifft 2025 Umsatzerwartung und erreicht Ergebnisprognose nach vorläufigen Zahlen 16.04.2026 / 10:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 16.04.26 | EQS-News: Dierig-Konzern kann mit starken Immobiliengeschäften Ergebniseinbruch im Textilsegment fast ausgleichen und zahlt konstante Dividende (deutsch) | |
| Dierig-Konzern kann mit starken Immobiliengeschäften Ergebniseinbruch im Textilsegment fast ausgleichen und zahlt konstante Dividende ^ EQS-News: Dierig Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende Dierig-Konzern kann mit starken Immobiliengeschäften Ergebniseinbruch im Textilsegment fast ausgleichen und zahlt konstante Dividende 16.04.2026 / 10:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 16.04.26 | IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Straßen, Brücken und Tunnel: PORRs Stärken im Verkehrswegebau | |
| IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Straßen, Brücken und Tunnel: PORRs Stärken im Verkehrswegebau Europa gilt seit Jahrzehnten als Kontinent dichter Verkehrsnetze und darin liegt erhebliches Marktpotenzial. Viele Straßen, Brücken und Tunnel befinden sich in schlechtem Zustand und müssen saniert oder erneuert werden. [...] | ||
| 16.04.26 | Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen | |
| ^ Original-Research: Aroundtown SA - from First Berlin Equity Research GmbH 16.04.2026 / 09:50 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. [...] | ||
| 16.04.26 | Deutz Aktie: Entscheidung im Mai! | |
| Bei den neuen US-Importzöllen wählt die Deutz AG einen unkonventionellen Weg. CEO Sebastian Schulte verzichtet darauf, die Produktion teuer in die USA zu verlagern. Er reicht die anfallenden Mehrkosten stattdessen direkt an die Kunden weiter. Das Kalkül scheint aufzugehen. [...] | ||
| 16.04.26 | Weiter fahren, deutlich sparen: Pendler sparen bis zu 60 Prozent beim Hauskauf | |
| Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse für die 15 größten Städte zeigt, wie stark die Angebotspreise von Einfamilienhäusern mit zunehmender Entfernung sinken: - In 10 von 15 Großstädten sparen Hauskäufer im Umland über 40 Prozent - in Dresden bis zu 60 Prozent - München: Eine Stunde Pendelzeit spart rund 4.700 Euro pro Quadratmeter (52 Prozent) - Bereits im 45-Minuten-Umkreis sinkt die Ersparnis deutlich, etwa in München von 52 auf 29 Prozent Ein Eigenheim in der Großstadt ist für Normalverdiener kaum leistbar. [...] | ||
| 16.04.26 | EQS-News: Finexity AG: FINEXITY Group startet mit starkem Wachstum in das Geschäftsjahr 2026 - Skalierungseffekte bestätigen strategischen Kurs (deutsch) | |
| Finexity AG: FINEXITY Group startet mit starkem Wachstum in das Geschäftsjahr 2026 - Skalierungseffekte bestätigen strategischen Kurs ^ EQS-News: Finexity AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung Finexity AG: FINEXITY Group startet mit starkem Wachstum in das Geschäftsjahr 2026 - Skalierungseffekte bestätigen strategischen Kurs 16.04.2026 / 09:10 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 16.04.26 | Tracking Error: Warum eine geringe Indexabweichung kein Zeichen geringer Überzeugung ist | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Frankfurt, 16. April 2026. „Ein niedriger Tracking Error bedeutet nicht automatisch eine geringe Überzeugung des Portfoliomanagers“, sagt Paul Moghtader, Portfoliomanager/Analyst im Advantage-Team bei Lazard Asset Management. [...] | ||
| 16.04.26 | OTS: REWE Group / REWE Group und Genossenschaft Migros Zürich vereinbaren ... | |
| REWE Group und Genossenschaft Migros Zürich vereinbaren Übernahme von bis zu 40 Tegut-Märkten Köln (ots) - Die REWE Group und die Genossenschaft Migros Zürich (GMZ) haben gestern (15.04.) einen Vertrag über die mögliche Übernahme von insgesamt bis zu 40 Tegut-Märkten unterzeichnet: Der Großteil der Standorte soll in das Vertriebsnetz von REWE integriert werden, die übrigen Standorte sollen künftig von PENNY betrieben werden. [...] | ||
| 16.04.26 | EQS-News: Binect AG: Konzernabschluss 2025 veröffentlicht (deutsch) | |
| Binect AG: Konzernabschluss 2025 veröffentlicht ^ EQS-News: Binect AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis Binect AG: Konzernabschluss 2025 veröffentlicht 16.04.2026 / 09:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] |

