Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (104605 Ergebnisse gefunden) Es .
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 17.04.26 | TAGESVORSCHAU: Montag am 20. April 2026 | |
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 20. April ^ TERMINE UNTERNEHMEN USA: Steel Dynamics, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 2/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise 3/26 11:00 EUR: Bauproduktion 2/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn der Hannover Messe, Hannover +08.00 Pressekonferenz der Verbände BDI, ZVEI & VDMA +08.00 Messerundgang mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) +11.00 «Industrielle KI: Von der Strategie zur Skalierung» mit Bundeskanzler Merz, Siemens-CEO Roland Busch, SAP-CEO Christian Klein +13.05 Keynote Karsten Wildberger (CDU), Bundesminister für Digitales +14.00 Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu «Wehrhafte Wertschöpfung» +1600 Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) zu «Hightech-Agenda Deutschland» 18:00 DEU: Jahresempfang 75 Jahre Bundesverband deutscher Banken e.V. [...] | ||
| 17.04.26 | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 1. Mai 2026 | |
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 1. Mai ^ --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 20. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN USA: Steel Dynamics, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 2/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise 3/26 11:00 EUR: Bauproduktion 2/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn der Hannover Messe, Hannover +08.00 Pressekonferenz der Verbände BDI, ZVEI & VDMA +08.00 Messerundgang mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) +11.00 «Industrielle KI: Von der Strategie zur Skalierung» mit Bundeskanzler Merz, Siemens-CEO Roland Busch, SAP-CEO Christian Klein +13.05 Keynote Karsten Wildberger (CDU), Bundesminister für Digitales +14.00 Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu «Wehrhafte Wertschöpfung» +1600 Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) zu «Hightech-Agenda Deutschland» 18:00 DEU: Jahresempfang 75 Jahre Bundesverband deutscher Banken e.V. [...] | ||
| 17.04.26 | EQS-Stimmrechte: PLANOPTIK AG (deutsch) | |
| PLANOPTIK AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung ^ EQS Stimmrechtsmitteilung: PLANOPTIK AG PLANOPTIK AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 17.04.2026 / 16:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. [...] | ||
| 17.04.26 | EQS-Stimmrechte: PLANOPTIK AG (deutsch) | |
| PLANOPTIK AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung ^ EQS Stimmrechtsmitteilung: PLANOPTIK AG PLANOPTIK AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 17.04.2026 / 16:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. [...] | ||
| 17.04.26 | Leuchtturmprojekt für Schleswig-Holstein / Solarthermiepark Lübeck erzeugt CO2-neutrale Wärme | |
| Lübeck (ots) - - Der größte Solarthermiepark Schleswig-Holsteins ist ein Schlüsselprojekt für die Wärmewende Lübecks. - 788 Kollektoren mit 12.500 Quadratmetern Fläche decken 11,7 Prozent des Fernwärmebedarfs für Lübeck Moisling. - Regionale Wärmeerzeugung stärkt die Versorgungssicherheit und reduziert die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. [...] | ||
| 17.04.26 | Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc (von First Berlin Equity Research... | |
| ^ Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc - from First Berlin Equity Research GmbH 17.04.2026 / 15:31 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. [...] | ||
| 17.04.26 | WK Moser GmbH: Wie der Maklerpool der Wirtschaftskanzlei Moser mit Social Media Marketing und Paid Ads den Vertrieb in der PKV für Makler, Versicherer und Kunden effizienter macht | |
| Monheim am Rhein (ots) - Die WK Moser GmbH positioniert sich als spezialisierter Anbieter für Makler, die in der privaten Krankenversicherung planbarer wachsen, ihren Bestand systematisch ausbauen und ihr Tagesgeschäft stärker digitalisieren wollen. Im Mittelpunkt steht ein integriertes Modell aus Maklerpool, CRM, digitaler Maklervollmacht, Bestandsübertragung, standardisierter Risikoprüfung sowie Kampagnen- und Vertriebssteuerung auf einer zentralen Plattform. [...] | ||
| 17.04.26 | TOP 10: Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Die meistgehandelten Anleihen an der Börse Stuttgart WKN Emittent Laufzeit Kupon % Währung Rendite % Kl. Einheit Umsatz BU2208 Bundesrepublik Deutschland 11.03.2027 2,2 EUR 2,40 0,01 27.573.196 A46ZW1 Hochtief AG 15.04.2034 4 EUR 1000 11.742.351 MS0GY5 Morgan Stanley Inc. [...] | ||
| 17.04.26 | Weg vom Heizöl: Propan bietet sichere und planbare Energieversorgung / Rheingas hat eine Lösung für Unternehmen und Privatkunden in netzfernen Gebieten | |
| Brühl (ots) - Viele Unternehmen und Privathaushalte suchen angesichts unsicherer Energiemärkte nach einer verlässlichen Alternative zu Heizöl. Mit Flüssiggas (Propan) bietet Rheingas (https://www.rheingas.de/fluessiggas) eine Lösung, die Versorgungssicherheit, Flexibilität und planbare Energiekosten verbindet - für ölbeheizte Unternehmen ebenso wie für Privatkunden in netzfernen Gebieten. [...] | ||
| 17.04.26 | Die Top 3 meistgehandelten Auslandsaktien im Fokus: Amazon, Microsoft und NVIDIA | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} 1. Amazon greift mit Globalstar-Übernahme nach dem All Amazon weitet seine Ambitionen im Satellitengeschäft deutlich aus. Der Konzern hat eine definitive Fusionsvereinbarung zur Übernahme des Satellitenbetreibers Globalstar unterzeichnet. [...] |

