Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (800602 Ergebnisse gefunden) Es .
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 27.04.26 | Deutsche Börse steigert Ergebnis zu Jahresbeginn - Prognose bestätigt | |
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse hat im ersten Quartal dank guter Geschäfte rund um Finanzmarkt-Produkte deutlich mehr verdient. Der Konzern sieht sich damit auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen und bekräftigte die Prognose für 2026. Die Nettoerlöse ohne das zinsabhängige sogenannte Treasury-Ergebnis stiegen um zwölf Prozent auf rund 1,43 Milliarden Euro, wie der im Dax notierte Konzern am Montagabend nach Börsenschluss in Frankfurt mitteilte. [...] | ||
| 27.04.26 | BioNTech's $5.5 Million Insider Sale Precedes a Pivotal May for the Biotech | |
| A routine insider transaction at BioNTech has drawn market attention just weeks before the company's first-quarter earnings report. Chief Operating Officer Sierk Poetting offloaded 50,000 shares through his holding company Tofino GmbH, generating proceeds of approximately $5.5 million. [...] | ||
| 27.04.26 | Sound Community Bank CEO Laurie Stewart Participates in U.S. Treasury Department Roundtable on Financial Literacy | |
| SEATTLE, April 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Joined by fellow community bankers from across the country, as well as U.S. Treasury Secretary Scott Bessent and senior Treasury Department officials, Sound Community Bank Chief Executive Officer Laurie Stewart participated in a U.S. Department of the Tr. [...] | ||
| 27.04.26 | EQS-News: Größter Spudcan der Welt beginnt mit der Fertigung (deutsch) | |
| Größter Spudcan der Welt beginnt mit der Fertigung ^ EQS-News: ZPMC / Schlagwort(e): Produkteinführung Größter Spudcan der Welt beginnt mit der Fertigung 27.04.2026 / 18:40 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 27.04.26 | RBC belässt Microsoft auf 'Outperform' - Ziel 640 Dollar | |
| NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Analyst Rishi Jaluria verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Blog, in dem der Software-Konzern eine Änderung der Partnerschaftsvereinbarung mit OpenAI bekanntgab. [...] | ||
| 27.04.26 | AIXTRON, Serviceware, Infineon, Atoss,… gibt auch Deutsche Ki-Aktien. Zweite Welle nach Nvdia & Co.? | |
| So was gibt es auch – Deutsche KI-Aktien im Überblick: Aixtron, SÜSS MicroTec, Infineon, Serviceware, … und andere. Die Künstliche Intelligenz ist längst mehr als nur ein Hype an den Märkten. Für Börsenanleger stellt sich zunehmend die Frage, welche deutschen Aktien tatsächlich von diesem Megatrend profitieren könnten. [...] | ||
| 27.04.26 | WDH: Ölpreise steigen - Iran-Verhandlung stocken | |
| (ausgefallener Buchstabe in Überschrift ergänzt) NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Der Ölpreise sind am Montag angesichts der stockenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA merklich gestiegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni zog im Vergleich zum Freitag um 3,44 Prozent auf 108,84 US-Dollar an. [...] | ||
| 27.04.26 | Aktien Wien Schluss: Leichte Gewinne | |
| WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich zum Wochenstart mit leichten Gewinnen gezeigt. Der Leitindex ATX gewann 0,17 Prozent auf 5.763,77 Zähler. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,14 Prozent auf 2.852,81 Punkte. Das europäische Umfeld präsentierte sich hingegen durchwegs im roten Bereich. [...] | ||
| 27.04.26 | KORREKTUR: Ölpreis steigen - Iran-Verhandlung stocken | |
| (Im 1. Absatz, letzter Satz wurde der Preis korrigiert: 100,83.) NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Der Ölpreise sind am Montag angesichts der stockenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA merklich gestiegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni zog im Vergleich zum Freitag um 3,44 Prozent auf 108,84 US-Dollar an. [...] | ||
| 27.04.26 | EQS-Stimmrechte: SUSS MicroTec SE (deutsch) | |
| SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung ^ EQS Stimmrechtsmitteilung: SUSS MicroTec SE SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 27.04.2026 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. [...] |

