Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (3695518 Ergebnisse gefunden) Es.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 08:46 | DOWCOIN: Infrastruktur seit Ende 2024 offline | |
| Große Pläne, verschwundene Infrastruktur – bei DOWCOIN klaffen Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Während der Kryptomarkt im April 2026 neue Höchststände testet, ist das einstige Index-Projekt fast vollständig von der Bildfläche verschwunden. [...] | ||
| 08:46 | Color Platform: 137 Millionen CLR im Umlauf | |
| Große Versprechen, wenig Bewegung – die Color Platform wollte die Erstellung von dezentralen Anwendungen (dApps) für jedermann zugänglich machen. Während die Vision einer nutzerfreundlichen Blockchain-Welt theoretisch überzeugt, herrscht in der Praxis derzeit Funkstille. [...] | ||
| 08:46 | Dynamite: 2% Burn pro Transfer | |
| Ein Krypto-Token, der sich bei jeder Transaktion selbst verknappt. Das Projekt Dynamite verfolgt seit seinem Start im Jahr 2019 diesen experimentellen Weg. Im Fokus steht dabei ein radikaler Mechanismus zur künstlichen Verknappung des Angebots. Deflation durch automatische Vernichtung Das Herzstück des DYNMT-Tokens ist ein deflationäres Modell, das fest im Smart Contract verankert ist. [...] | ||
| 08:45 | ChinaAMC Growth Fund: 37,29% Jahresrendite | |
| Chinas Technologiewerte kämpfen sich aus dem April-Tief zurück. Trotz neuer US-Zölle verzeichnet der ChinaAMC Growth Fund bis zum 24. April eine stabile Erholung. Einheimische KI-Erfolge geben den Ausschlag. Der Fonds schloss die jüngste Handelswoche mit einem Plus von 0,18 Prozent ab. [...] | ||
| 08:45 | DegenVC: Start im August 2020 | |
| Risikokapital für alle, ohne klassische Banken im Hintergrund. DegenVC startete am 18. August 2020 mit dem Ziel, die Macht der großen Venture-Capital-Geber zu brechen. Das Projekt wollte Privatanlegern frühen Zugang zu neuen Token-Projekten ermöglichen. Das Modell setzt auf die eigene Community. [...] | ||
| 08:45 | PowerPool CVP: PowerAgent V2 auf Polygon und Optimism | |
| PowerPool vollzieht einen radikalen Strategiewechsel. Das Projekt lässt seine Ursprünge in der Meta-Governance hinter sich. Das Team positioniert sich stattdessen als spezialisierter Dienstleister für dezentrale Infrastruktur (DePIN). Das Ziel ist klar definiert. PowerPool bietet "Transaction Execution as a Service" an. [...] | ||
| 08:45 | Polkadot [IOU]: v2.2.1-Upgrade für April 27 | |
| Polkadot steht unmittelbar vor der Aktivierung des Runtime-Upgrades v2.2.1. Während die Community über die Details abstimmt, festigt das Netzwerk seine Neuausrichtung unter dem Banner „Polkadot 2.0“. Die kommenden Tage entscheiden darüber, wie effizient das Ökosystem künftige Datenmengen bewältigen kann. [...] | ||
| 08:45 | Digital Reserve Currency: 100% über Uniswap verteilt | |
| Eine Milliarde Token bilden die unumstößliche Grenze. Kein einziger wird jemals folgen. Digital Reserve Currency (DRC) setzt auf absolute Knappheit als Kernversprechen. In einer Phase globaler wirtschaftlicher Umbrüche bietet das Projekt ein dezentrales Wertaufbewahrungsmittel an. [...] | ||
| 08:45 | Davincij15 Token: Von 2,1 auf 30.000 Tokens | |
| Während der breite Kryptomarkt auf die 80.000-Dollar-Marke beim Bitcoin starrt, verfolgt eine spezialisierte Community ein weitaus kleineres Projekt. Der Davincij15 Token (DJ15) versucht, die Brücke zwischen YouTube-Reichweite und direkter finanzieller Beteiligung zu schlagen. [...] | ||
| 08:43 | Delphy: Marktkapitalisierung bei 7.851 Dollar | |
| Delphy versprach einen dezentralen Prognosemarkt für die Hosentasche. Aktuelle Daten zeigen jedoch, dass das Projekt auf der Ethereum-Blockchain derzeit mit massiven Liquiditätsproblemen kämpft. Während dezentrale Prognosen technisch als manipulationssicher gelten, fehlt es der Plattform momentan an sichtbarer Dynamik. [...] |

